Nail Studio Malua...高崎店 【ネイルスタジオ マルア】
ネイルスタジオ マルア
- ネイル
- 群馬県高崎市八島町29-11 2F
- 高崎駅西口徒3分!OPA西口を出た並びにある大きなオリーブの木が一階にある建物です
ネイルスタジオ マルア 高崎店(Nail Studio Malua...)のスタッフ
|
|
|||
スタッフのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Thu Apr 09 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Apr 09 00:00:00 JST 2026Thu Apr 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Apr 10 00:00:00 JST 2026Fri Apr 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Apr 11 00:00:00 JST 2026Sat Apr 11 00:00:00 JST 2026 | Sun Apr 12 00:00:00 JST 2026Sun Apr 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Apr 13 00:00:00 JST 2026Mon Apr 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Apr 14 00:00:00 JST 2026Tue Apr 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Apr 15 00:00:00 JST 2026Wed Apr 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Apr 16 00:00:00 JST 2026Thu Apr 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Apr 17 00:00:00 JST 2026Fri Apr 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Apr 18 00:00:00 JST 2026Sat Apr 18 00:00:00 JST 2026 | Sun Apr 19 00:00:00 JST 2026Sun Apr 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Apr 20 00:00:00 JST 2026Mon Apr 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Apr 21 00:00:00 JST 2026Tue Apr 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Apr 22 00:00:00 JST 2026Wed Apr 22 00:00:00 JST 2026 |
| Thu Apr 23 00:00:00 JST 2026 | Wed May 06 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Apr 23 00:00:00 JST 2026Thu Apr 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Apr 24 00:00:00 JST 2026Fri Apr 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Apr 25 00:00:00 JST 2026Sat Apr 25 00:00:00 JST 2026 | Sun Apr 26 00:00:00 JST 2026Sun Apr 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Apr 27 00:00:00 JST 2026Mon Apr 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Apr 28 00:00:00 JST 2026Tue Apr 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Apr 29 00:00:00 JST 2026Wed Apr 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Apr 30 00:00:00 JST 2026Thu Apr 30 00:00:00 JST 2026 | Fri May 01 00:00:00 JST 2026Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | Sat May 02 00:00:00 JST 2026Sat May 02 00:00:00 JST 2026 | Sun May 03 00:00:00 JST 2026Sun May 03 00:00:00 JST 2026 | Mon May 04 00:00:00 JST 2026Mon May 04 00:00:00 JST 2026 | Tue May 05 00:00:00 JST 2026Tue May 05 00:00:00 JST 2026 | Wed May 06 00:00:00 JST 2026Wed May 06 00:00:00 JST 2026 |
| Thu May 07 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu May 07 00:00:00 JST 2026Thu May 07 00:00:00 JST 2026 | Fri May 08 00:00:00 JST 2026Fri May 08 00:00:00 JST 2026 | Sat May 09 00:00:00 JST 2026Sat May 09 00:00:00 JST 2026 | Sun May 10 00:00:00 JST 2026Sun May 10 00:00:00 JST 2026 | Mon May 11 00:00:00 JST 2026Mon May 11 00:00:00 JST 2026 | Tue May 12 00:00:00 JST 2026Tue May 12 00:00:00 JST 2026 | Wed May 13 00:00:00 JST 2026Wed May 13 00:00:00 JST 2026 | Thu May 14 00:00:00 JST 2026Thu May 14 00:00:00 JST 2026 | Fri May 15 00:00:00 JST 2026Fri May 15 00:00:00 JST 2026 | Sat May 16 00:00:00 JST 2026Sat May 16 00:00:00 JST 2026 | Sun May 17 00:00:00 JST 2026Sun May 17 00:00:00 JST 2026 | Mon May 18 00:00:00 JST 2026Mon May 18 00:00:00 JST 2026 | Tue May 19 00:00:00 JST 2026Tue May 19 00:00:00 JST 2026 | Wed May 20 00:00:00 JST 2026Wed May 20 00:00:00 JST 2026 |
| Thu May 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu May 21 00:00:00 JST 2026Thu May 21 00:00:00 JST 2026 | Fri May 22 00:00:00 JST 2026Fri May 22 00:00:00 JST 2026 | Sat May 23 00:00:00 JST 2026Sat May 23 00:00:00 JST 2026 | Sun May 24 00:00:00 JST 2026Sun May 24 00:00:00 JST 2026 | Mon May 25 00:00:00 JST 2026Mon May 25 00:00:00 JST 2026 | Tue May 26 00:00:00 JST 2026Tue May 26 00:00:00 JST 2026 | Wed May 27 00:00:00 JST 2026Wed May 27 00:00:00 JST 2026 | Thu May 28 00:00:00 JST 2026Thu May 28 00:00:00 JST 2026 | Fri May 29 00:00:00 JST 2026Fri May 29 00:00:00 JST 2026 | Sat May 30 00:00:00 JST 2026Sat May 30 00:00:00 JST 2026 | Sun May 31 00:00:00 JST 2026Sun May 31 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 |
| Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 |
| Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
ネイルスタジオ マルア 高崎店(Nail Studio Malua...)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥8,800 Hand【持ち込み画像OK!】自爪アート90分(オフ込)通常9800円→8800円
|
|
新 規 |
¥10,000 Handアート90分/スカルプ可能(オフ込)通常11000円→10000円
|
|
全 員 |
¥5,500 Handワンカラー【季節select50色】(オフ込)5500円
|
|
全 員 |
¥5,500 Handグラデーション【季節select50色】(オフ込)5500円
|
|
全 員 |
¥6,800 Handマグネットワンカラー(オフ込)6800円
|
|
全 員 |
¥7,500 【シンプルアート】定額コース(オフ込) 7500円
|









