Choupinet by Arbre et chimie 【シュピネ バイ アルブル エト シミー】
シュピネ バイ アルブル エト シミー
- ネイル
- まつげ・メイク
- エステ
- 東京都東村山市本町2-3-71 3F B
- 東村山駅1分■まつげパーマ/パリジェンヌ/マツエク/LED/眉毛/パラジェル/マグネット
シュピネ バイ アルブル エト シミー(Choupinet by Arbre et chimie)のスタッフ
スタッフのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年10月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) |
| 2026年10月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) |
| 2026年10月 | 2026年11月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) |
| 2026年11月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) |
| 2026年11月 | 2026年12月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) |
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
シュピネ バイ アルブル エト シミー(Choupinet by Arbre et chimie)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
全 員 |
¥4,500 ☆10/26まで平日限定☆《グラデーション》初回オフ無料¥6050→¥4500
|
|
全 員 |
¥6,160 ☆10/26まで限定☆【定額デザインコース】初回オフ無料¥7700→¥6160
|
|
全 員 |
¥7,040 ☆10/26まで限定☆【定額ゴージャスコース】初回オフ無料¥8800→¥7040
|
|
全 員 |
¥9,240 ☆10月平日限定☆【まつげパーマ+アイブロウWAX】¥9240
|
|
新 規 |
¥5,280 《まつげパーマ》目の形や生え方に合わせてデザインご提案¥6600→¥5280
|
|
新 規 |
¥5,720 《マスカラパーマ》ブラックティント仕上げでくっきり目元に¥7150→¥5720
|








![シュピネ バイ アルブル エト シミー(Choupinet by Arbre et chimie) Choupinet [東村山駅]](https://imgbp.hotp.jp/CSP/IMG_SRC_K/46/85/C062704685/C062704685.jpg?impolicy=HPB_policy_default&w=164&h=219)
