アイデザイナー 指名料550円
KOTONE
コトネ
スケジュール
| Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
| Sun Nov 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 08 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 15 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 22 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 28 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 29 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 30 00:00:00 JST 2025 | ||||||
| Mon Dec 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Dec 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 06 00:00:00 JST 2025 | |
| Sun Dec 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 13 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Dec 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 20 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Dec 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 27 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Dec 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 30 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 31 00:00:00 JST 2025 | |||
| Thu Jan 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Thu Jan 01 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 02 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 03 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Sun Jan 04 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 05 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 06 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 07 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 08 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 09 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 10 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jan 11 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 12 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 13 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 14 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 15 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 16 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 17 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jan 18 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 19 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 20 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 21 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 22 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 23 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 24 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jan 25 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 26 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 27 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 28 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 29 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 30 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 31 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun Feb 01 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 02 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 03 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 04 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 05 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 06 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 07 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 08 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 09 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 10 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 11 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 12 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 13 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 14 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 15 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 16 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 17 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 18 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 19 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 20 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 21 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 22 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 23 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 24 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 25 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 26 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 27 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 28 00:00:00 JST 2026 |
-:未設定
:休業日
- 11/22から限定クーポンスタート!
- ☆
スタッフブログ

ビューティー
投稿日:2025-11-27 13:24:11.0
- オススメ美容液のご紹介♪
- ご紹介する商品はこちら!成分たっぷり ブラックケラチン配合ダメージ補修 まつ毛美容液『KEEP SERUM』こちらを毎日使って頂くとまつ毛を芯から強く!そして黒く!はっきりとしっか…続きを見る

モレプラス(Molek plus)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
全 員 |
¥5,000 【kotone11月限定】似合わせまつ毛パーマ(パリジェンヌ含) 7,000→5,000
|
|
全 員 |
¥7,000 【12月限定】★幹細胞TR×BK付★似合わせまつ毛パーマ ¥7,000
|
|
新 規 |
¥8,900 幹細胞高濃度TR+BKケラチンWケア付★似合わせまつ毛パーマ¥8900
|
|
新 規 |
¥12,200 似合わせまつ毛パーマ+下まつ毛パーマ+BK+高濃度TRケア¥12200
|
|
新 規 |
¥7,500 似合わせまつ毛パーマ(パリジェンヌ含)¥7,500
|
|
新 規 |
¥8,000 【New韓国発】希少のBK付★似合わせマスカラパーマ¥8000
|

