Ma Vie eyelash by HEADLIGHT 水戸駅南店
マヴィアイラッシュ バイヘッドライト ミトエキミナミテン
- まつげ・メイク
- 茨城県水戸市元吉田町72-7 1F
- 水戸駅南口徒歩13分 / 駐車場有り/口コミ★4.88【カウンセリング重視サロン】
Honoka Shibata
ホノカ シバタ
スケジュール
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 06 00:00:00 JST 2025 | |
Sun Sep 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 13 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 20 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 27 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 30 00:00:00 JST 2025 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Oct 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- (指名料300円)眉とまつ毛のセットメニューが得意♪
- 2月から入店したhonokaです♪アイリストになりたくて美容師免許を取得後、アイラッシュサロンでの経験を経て今回マヴィアイラッシュで活躍する事を決めました!たくさんのお客様を笑顔に出来るよう心を込めて施術いたしますので、よろしくお願いします。
- 施術歴
- 2年
- 得意な技術・デザイン
- 丁寧かつスピードのある施術を心がけてます。ラッシュリフトが得意ですが、一緒にアイブロウワックスやハリウッドブロウリフトが同時施術で可能で、時間短縮で出来ます♪

- エクステ+眉ワックス
- ・フラットラッシュ100本・眉ワックス「間引きあり」まつ毛と眉毛一緒にどうですか♪

このスタッフの新着高評価口コミ
-
しあさん(女性/40代)
[投稿日] 2025-07-21 19:18:30.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気4
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
仕上がりに満足です。希望通りにしていただき、ありがとうございました。
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
■honoka限定■アイブロウWax脱毛+ラッシュリフト(まつ毛パーマ)¥9800
-
Mさん(女性/20代前半/会社員)
[投稿日] 2025-07-04 19:58:30.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
まつ毛パーマ 5500円
正面からまつ毛が上がって見えるようなデザインをお願いしたところ、持ちがすごくいい!!
通常1ヶ月すると下がってくるけど、1ヶ月すぎても全然このままでもいいくらいパーマが取れてなかった!
とにかく仕上がりが大満足です予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
■当店マツパが2回目以降の方■ラッシュリフト【美容液仕上げまつげパーマ】
-
みさきさん(女性/20代前半/会社員)
[投稿日] 2025-06-12 22:40:48.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
初めて予約したとき、まつ毛の上がり方が綺麗すぎて本当に感動しました( ; ; )!
1ヶ月後にまた来店させていただきましたが、
まつ毛が伸びてもバラつかず綺麗なままでした。
また利用したいです、ありがとうございました!予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
■当店マツパが2回目以降の方■ラッシュリフト【美容液仕上げまつげパーマ】
Ma Vie eyelash by HEADLIGHT 水戸駅南店からの返信コメント
みさき様
先日はご来店ありがとうございました!
ご満足いただけて私もとても嬉しいです!
やってみたいデザインや気になる点などございましたら
次回お気軽にご相談ください♪
またのご来店心よりお待ちしております!
担当 Honoka
マヴィアイラッシュ バイヘッドライト 水戸駅南店(Ma Vie eyelash by HEADLIGHT)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
全 員 |
¥6,000 【トリートメント付き♪】似合わせまつ毛パーマ/パリジェンヌラッシュリフト
|
再 来 |
¥6,000 【トリートメント付き♪】似合わせまつ毛パーマ/パリジェンヌラッシュリフト
|
全 員 |
¥5,500 【ペア割・お2人以上で】似合わせまつ毛パーマ/ラッシュリフト
|
全 員 |
¥6,000 【メンズ専用】トリートメント付きラッシュリフト(似合わせまつ毛パーマ)
|
全 員 |
¥500引き 【平日9時半限定】アイメニュー500円割引クーポン(学割不可)
|
全 員 |
¥4,900 ■眉人気No.1■【垢抜け顔♪】アイブロウスタイリング美眉WAX(メイク込)
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。