noa
ノア
スケジュール
| Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
| Sun Nov 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 08 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 15 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 22 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 28 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 29 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 30 00:00:00 JST 2025 | ||||||
| Mon Dec 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Dec 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 06 00:00:00 JST 2025 | |
| Sun Dec 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 13 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Dec 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 20 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Dec 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 27 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Dec 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 30 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 31 00:00:00 JST 2025 | |||
| Thu Jan 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Thu Jan 01 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 02 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 03 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Sun Jan 04 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 05 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 06 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 07 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 08 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 09 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 10 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jan 11 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 12 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 13 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 14 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 15 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 16 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 17 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jan 18 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 19 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 20 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 21 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 22 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 23 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 24 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jan 25 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 26 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 27 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 28 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 29 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 30 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 31 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun Feb 01 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 02 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 03 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 04 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 05 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 06 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 07 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 08 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 09 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 10 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 11 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 12 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 13 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 14 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 15 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 16 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 17 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 18 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 19 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 20 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 21 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 22 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 23 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 24 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 25 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 26 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 27 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 28 00:00:00 JST 2026 |
-:未設定
:休業日
- まつ毛パーマ得意です!マツエクもお任せください♪
- ナチュラル系から付け放題まで得意です♪お客様のお悩みに寄り添ったご提案をいたします!プライベートサロンでゆっくりリラックスしてください♪ご来店お待ちしております。
- 施術歴
- 2年
- 趣味・マイブーム
- ネイルと美容

- 長いマツエク好きな方に!
- 13.14.15mmのDカール目尻長めのデザイン♪メニューフラットラッシュ140本下まつ毛エクステ30本コーティングで束感にしたらドーリーeye間違いなし★下まつ毛エクステ1度付けたら、辞め…続きを見る

このスタッフの新着高評価口コミ
-
あみさん(女性/20代前半)
[投稿日] 2025-11-24 22:59:40.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
お話しやすくて自分のまつ毛にあったエクステデザインを提案して頂きました!
もちも良くて嬉しかったです
またお願いします!予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
フラットロック80束
eyelash salon Cielからの返信コメント
あみ様
先日はご来店ありがとうございました!
マツエクのデザインを提案し、気に入ってもらえて嬉しいです♪
またのご来店お待ちしております! -
あきさん(女性/40代/会社員)
[投稿日] 2025-11-20 07:58:00.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金3
今回で2回目だったんですが…キレイな仕上がりで満足してます
ありがとうございました予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【セットメニュー】次世代まつ毛パーマ◎ラッシュリフト×トリートメント
eyelash salon Cielからの返信コメント
あき様
先日はご来店ありがとうございました!
2回目のご来店ありがとうございます♪
満足していただき嬉しく思います。
またのご来店お待ちしております! -
のんのんさん(女性/10代後半/会社員)
[投稿日] 2025-11-05 01:29:26.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
初めて来店しましたが、丁寧な対応とカウンセリングでした。お店も綺麗で仕上がりも綺麗でした!!また行きたいです!色々おまけまでしてくださりありがとうございました!
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【口コミ投稿クーポン】予約メニューから¥500OFF
eyelash salon Cielからの返信コメント
のんのん様
先日はご来店ありがとうございました!
また行きたいです!のお言葉とても嬉しいです♪
是非またのご来店お待ちしております!
シエル(Ciel)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
全 員 |
¥4,000 【学割U18】次世代まつ毛パーマ◎目力UP!ラッシュリフト
|
|
全 員 |
¥4,500 【セットメニュー】次世代まつ毛パーマ◎ラッシュリフト×トリートメント
|
|
全 員 |
¥4,500 フラットラッシュ140本
|
|
全 員 |
¥4,400 フラットロック80束
|
|
全 員 |
¥5,300 フラットロック120束
|
|
新 規 |
¥4,000 フラットラッシュ100本
|
