日比生 尊
ヒルオ タケルスケジュール
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 02 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 03 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 04 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 05 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 06 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 07 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 08 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 09 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 10 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 11 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 12 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 13 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 14 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 15 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 16 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 17 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 18 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 19 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 20 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 21 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 22 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 23 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 24 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 25 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 26 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 27 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 28 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 29 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 30 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 31 00:00:00 JST 2024 |
Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Jan 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 31 00:00:00 JST 2025 |
Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
Sun Feb 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 08 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 15 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 22 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 28 00:00:00 JST 2025 |
Sat Mar 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sat Mar 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
Sun Mar 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Mar 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Mar 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Mar 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Mar 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Mar 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Mar 08 00:00:00 JST 2025 |
Sun Mar 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Mar 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Mar 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Mar 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Mar 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Mar 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025 |
Sun Mar 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Mar 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Mar 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Mar 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Mar 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Mar 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Mar 22 00:00:00 JST 2025 |
Sun Mar 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Mar 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Mar 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Mar 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Mar 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Mar 28 00:00:00 JST 2025 | Sat Mar 29 00:00:00 JST 2025 |
Sun Mar 30 00:00:00 JST 2025 | Mon Mar 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- シュッとします シュッとなりたいです
- 基本ゆるーいのでやんわりですけど全力でがんばります
- スタイリスト歴
- 9年
- 得意なイメージ
- メンズカット
- 得意な技術
- なりたいイメージにあわせてスタイル提案していきます
- 趣味・マイブーム
- 猫をすーいすーい
- ヘアケア商品プレゼント
- 御髪 キャンペーン開催! 御髪来店ポイントを貯めますと 1500円~3000円のヘアケア商品をプレゼント!!!!!! 皆さんポイント貯めて髪を奇麗にしましょう!
このスタイリストの新着口コミ
-
Kyonchiさん(女性/60代/会社員)
[投稿日] 2024-09-23 23:06:14.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
いつも融通をきかせてもらってとても助かります。
家から近いと時間に余裕もできるので、美容院行くと半日潰れるようなこともなくなりました。- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カラー
-
みゆさん(女性/50代/主婦)
[投稿日] 2024-08-29 18:19:31.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
白髪染めで月に1.2回通ってます
長いお付き合いですが、毎回丁寧です
技術力、接客対応完璧です!- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カラー
-
みゆさん(女性/50代)
[投稿日] 2024-07-18 19:32:10.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
白髪染めでお世話になっています
丁寧な仕事をされていて、洗髪とかも気持ち良いです- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カラー
御髪(オグシ)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥3,500 厳選薬剤グレイ白髪染フルカラー3500円
|
新 規 |
¥6,000 自社ブランド厳選薬剤!ウルツヤストレート! 縮毛矯正
|
新 規 |
¥4,400 厳選薬剤4400円オーガニックフルカラー+濃密リンゲージトリートメント無料
|
新 規 |
¥3,300 厳選薬剤3300円オーガニックリタッチカラー+リンゲージトリートメント無料
|
新 規 |
¥6,050 「SNSで話題」髪質改善 酸熱トリートメント
|
全 員 |
¥11,500 リタッチカラー+酸熱トリートメント
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。