プラスペリティ(Prosperity)のスタイリスト
3人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
スタイリストのスケジュール
2025年1月 | 2025年2月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19(Sun) | 20(Mon) | 21(Tue) | 22(Wed) | 23(Thu) | 24(Fri) | 25(Sat) | 26(Sun) | 27(Mon) | 28(Tue) | 29(Wed) | 30(Thu) | 31(Fri) | 1(Sat) |
2025年2月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2(Sun) | 3(Mon) | 4(Tue) | 5(Wed) | 6(Thu) | 7(Fri) | 8(Sat) | 9(Sun) | 10(Mon) | 11(Tue) | 12(Wed) | 13(Thu) | 14(Fri) | 15(Sat) |
2025年2月 | 2025年3月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16(Sun) | 17(Mon) | 18(Tue) | 19(Wed) | 20(Thu) | 21(Fri) | 22(Sat) | 23(Sun) | 24(Mon) | 25(Tue) | 26(Wed) | 27(Thu) | 28(Fri) | 1(Sat) |
2025年3月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2(Sun) | 3(Mon) | 4(Tue) | 5(Wed) | 6(Thu) | 7(Fri) | 8(Sat) | 9(Sun) | 10(Mon) | 11(Tue) | 12(Wed) | 13(Thu) | 14(Fri) | 15(Sat) |
2025年3月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16(Sun) | 17(Mon) | 18(Tue) | 19(Wed) | 20(Thu) | 21(Fri) | 22(Sat) | 23(Sun) | 24(Mon) | 25(Tue) | 26(Wed) | 27(Thu) | 28(Fri) | 29(Sat) |
2025年3月 | 2025年4月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30(Sun) | 31(Mon) | 1(Tue) | 2(Wed) | 3(Thu) | 4(Fri) | 5(Sat) | 6(Sun) | 7(Mon) | 8(Tue) | 9(Wed) | 10(Thu) | 11(Fri) | 12(Sat) |
2025年4月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13(Sun) | 14(Mon) | 15(Tue) | 16(Wed) | 17(Thu) | 18(Fri) | 19(Sat) | 20(Sun) | 21(Mon) | 22(Tue) | 23(Wed) | 24(Thu) | 25(Fri) | 26(Sat) |
2025年4月 | 2025年5月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27(Sun) | 28(Mon) | 29(Tue) | 30(Wed) | 1(Thu) | 2(Fri) | 3(Sat) | 4(Sun) | 5(Mon) | 6(Tue) | 7(Wed) | 8(Thu) | 9(Fri) | 10(Sat) |
休 業 日 |
休 業 日 |
休 業 日 |
|||||||||||
休 |
休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
休 |
休 業 日 |
休 業 日 |
休 業 日 |
|||||||||||
休 | 休 |
休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
休 業 日 |
休 業 日 |
休 業 日 |
|||||||||||
休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
休 業 日 |
休 業 日 |
休 業 日 |
|||||||||||
休 業 日 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
プラスペリティ(Prosperity)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥7,150
【似合わせカラー】透明感アディクシーカラー+トリートメント¥7150
|
新 規 |
¥8,580
【New Yearクーポン♪】 カット+アディクシーカラー¥9900→¥8580
|
新 規 |
¥9,900
【年始限定♪】カット+アディクシーカラー+トリートメント¥11000→¥9900
|
新 規 |
¥13,200
【ご新規人気NO.2】カット+ハイライトカラー+トリートメント¥13200
|
新 規 |
¥10,450
【季節の頭皮・髪のケアに♪ 新感覚の癒し】カット+カラー+頭浸浴 ¥10450
|
新 規 |
¥4,950
【癒しの極上スパ】カット+・炭酸クレンジングヘッドスパ¥4950
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。