Happiness CLOVER 学園前店 【ハピネス クローバー】
ハピネスクローバー ガクエンマエテン
- 即時予約OK
- ポイント加盟店
- メンズにもオススメ
- 奈良県奈良市登美ヶ丘4-3-10
- 近鉄学園前駅よりバスで5分
クリエイティブデザイナー
小松 菜緒里
コマツ ナオリ
スケジュール
Fri Feb 01 00:00:00 JST 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Feb 01 00:00:00 JST 2019 | Sat Feb 02 00:00:00 JST 2019 | |||||
Sun Feb 03 00:00:00 JST 2019 | Mon Feb 04 00:00:00 JST 2019 | Tue Feb 05 00:00:00 JST 2019 | Wed Feb 06 00:00:00 JST 2019 | Thu Feb 07 00:00:00 JST 2019 | Fri Feb 08 00:00:00 JST 2019 | Sat Feb 09 00:00:00 JST 2019 |
Sun Feb 10 00:00:00 JST 2019 | Mon Feb 11 00:00:00 JST 2019 | Tue Feb 12 00:00:00 JST 2019 | Wed Feb 13 00:00:00 JST 2019 | Thu Feb 14 00:00:00 JST 2019 | Fri Feb 15 00:00:00 JST 2019 | Sat Feb 16 00:00:00 JST 2019 |
Sun Feb 17 00:00:00 JST 2019 | Mon Feb 18 00:00:00 JST 2019 | Tue Feb 19 00:00:00 JST 2019 | Wed Feb 20 00:00:00 JST 2019 | Thu Feb 21 00:00:00 JST 2019 | Fri Feb 22 00:00:00 JST 2019 | Sat Feb 23 00:00:00 JST 2019 |
Sun Feb 24 00:00:00 JST 2019 | Mon Feb 25 00:00:00 JST 2019 | Tue Feb 26 00:00:00 JST 2019 | Wed Feb 27 00:00:00 JST 2019 | Thu Feb 28 00:00:00 JST 2019 |
Fri Mar 01 00:00:00 JST 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Mar 01 00:00:00 JST 2019 | Sat Mar 02 00:00:00 JST 2019 | |||||
Sun Mar 03 00:00:00 JST 2019 | Mon Mar 04 00:00:00 JST 2019 | Tue Mar 05 00:00:00 JST 2019 | Wed Mar 06 00:00:00 JST 2019 | Thu Mar 07 00:00:00 JST 2019 | Fri Mar 08 00:00:00 JST 2019 | Sat Mar 09 00:00:00 JST 2019 |
Sun Mar 10 00:00:00 JST 2019 | Mon Mar 11 00:00:00 JST 2019 | Tue Mar 12 00:00:00 JST 2019 | Wed Mar 13 00:00:00 JST 2019 | Thu Mar 14 00:00:00 JST 2019 | Fri Mar 15 00:00:00 JST 2019 | Sat Mar 16 00:00:00 JST 2019 |
Sun Mar 17 00:00:00 JST 2019 | Mon Mar 18 00:00:00 JST 2019 | Tue Mar 19 00:00:00 JST 2019 | Wed Mar 20 00:00:00 JST 2019 | Thu Mar 21 00:00:00 JST 2019 | Fri Mar 22 00:00:00 JST 2019 | Sat Mar 23 00:00:00 JST 2019 |
Sun Mar 24 00:00:00 JST 2019 | Mon Mar 25 00:00:00 JST 2019 | Tue Mar 26 00:00:00 JST 2019 | Wed Mar 27 00:00:00 JST 2019 | Thu Mar 28 00:00:00 JST 2019 | Fri Mar 29 00:00:00 JST 2019 | Sat Mar 30 00:00:00 JST 2019 |
Sun Mar 31 00:00:00 JST 2019 |
Mon Apr 01 00:00:00 JST 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Mon Apr 01 00:00:00 JST 2019 | Tue Apr 02 00:00:00 JST 2019 | Wed Apr 03 00:00:00 JST 2019 | Thu Apr 04 00:00:00 JST 2019 | Fri Apr 05 00:00:00 JST 2019 | Sat Apr 06 00:00:00 JST 2019 | |
Sun Apr 07 00:00:00 JST 2019 | Mon Apr 08 00:00:00 JST 2019 | Tue Apr 09 00:00:00 JST 2019 | Wed Apr 10 00:00:00 JST 2019 | Thu Apr 11 00:00:00 JST 2019 | Fri Apr 12 00:00:00 JST 2019 | Sat Apr 13 00:00:00 JST 2019 |
Sun Apr 14 00:00:00 JST 2019 | Mon Apr 15 00:00:00 JST 2019 | Tue Apr 16 00:00:00 JST 2019 | Wed Apr 17 00:00:00 JST 2019 | Thu Apr 18 00:00:00 JST 2019 | Fri Apr 19 00:00:00 JST 2019 | Sat Apr 20 00:00:00 JST 2019 |
Sun Apr 21 00:00:00 JST 2019 | Mon Apr 22 00:00:00 JST 2019 | Tue Apr 23 00:00:00 JST 2019 | Wed Apr 24 00:00:00 JST 2019 | Thu Apr 25 00:00:00 JST 2019 | Fri Apr 26 00:00:00 JST 2019 | Sat Apr 27 00:00:00 JST 2019 |
Sun Apr 28 00:00:00 JST 2019 | Mon Apr 29 00:00:00 JST 2019 | Tue Apr 30 00:00:00 JST 2019 |
Wed May 01 00:00:00 JST 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed May 01 00:00:00 JST 2019 | Thu May 02 00:00:00 JST 2019 | Fri May 03 00:00:00 JST 2019 | Sat May 04 00:00:00 JST 2019 | |||
Sun May 05 00:00:00 JST 2019 | Mon May 06 00:00:00 JST 2019 | Tue May 07 00:00:00 JST 2019 | Wed May 08 00:00:00 JST 2019 | Thu May 09 00:00:00 JST 2019 | Fri May 10 00:00:00 JST 2019 | Sat May 11 00:00:00 JST 2019 |
Sun May 12 00:00:00 JST 2019 | Mon May 13 00:00:00 JST 2019 | Tue May 14 00:00:00 JST 2019 | Wed May 15 00:00:00 JST 2019 | Thu May 16 00:00:00 JST 2019 | Fri May 17 00:00:00 JST 2019 | Sat May 18 00:00:00 JST 2019 |
Sun May 19 00:00:00 JST 2019 | Mon May 20 00:00:00 JST 2019 | Tue May 21 00:00:00 JST 2019 | Wed May 22 00:00:00 JST 2019 | Thu May 23 00:00:00 JST 2019 | Fri May 24 00:00:00 JST 2019 | Sat May 25 00:00:00 JST 2019 |
Sun May 26 00:00:00 JST 2019 | Mon May 27 00:00:00 JST 2019 | Tue May 28 00:00:00 JST 2019 | Wed May 29 00:00:00 JST 2019 | Thu May 30 00:00:00 JST 2019 | Fri May 31 00:00:00 JST 2019 |
-:未設定
:休業日
- 【カラーが得意!】パーソナル診断でなりたいを現実へ
- クローバー学園前店スタイリスト小松です!パーソナル診断でお肌の色や瞳の色に合わせたお客様一人一人に合わせたオリジナルカラーが得意です!似合わせカラーによるお客様満足度当店No1!是非スタイル写真をご覧ください!カラーでお悩みの方や今まで納得いくカラーができなかった方ご予約お待ちしております☆
-
【ダークモカカラー】
-
【チェリーレッド】
-
【ミルクティーアッシュカラー】
-
【ネイビーブラック】
- スタイリスト歴
- 6年
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- ・明るい白髪染め・3Dカラー・トレンドカラー・似合わせカラー・艶カラー・外国人風カラーが得意です!他にも頭皮が敏感でも頭皮に付けずに塗布できます!女性ならではの柔らかいカラーはお任せください!
- 趣味・マイブーム
- フェイシャルエステに行く事が趣味で,趣味を通して美容に関する事も勉強しており特にお肌に関して学ぶことが好きで沢山の美容方法も試しています何か髪の毛以外でのお悩みがあれば是非アドバイスさせて頂きますね!
スタイリストブログ

おすすめスタイル
投稿日:2019-02-14 18:45:47.0
- 透明感抜群ナチュラルベージュカラー
- こんにちは! デザイナーの「小松】です♪ 今春の流行色ってご存知ですか? 今年はなんと ナチュラルブラウンやナチュラルベージュといった 透明感やツヤ感があるカラー…続きを見る
ハピネス クローバー 学園前店(Happiness CLOVER)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
全 員 |
【当日メニュー変更可】メニューでお困りの方はこちらのクーポンから♪ ¥0
|
新 規 |
【2月限定】学割U24 小顔カット+艶カラー¥11664→ ¥5940 ¥5,940
|
新 規 |
【2月限定】 小顔カット ¥5184→¥3240 ¥3,240
|
新 規 |
【2月限定】小顔カット+艶カラー+コラーゲン泡パック¥11664→¥6480 ¥6,480
|
新 規 |
【2月限定】艶カラー+トリートメント+コラーゲン泡パック¥8100→¥5400 ¥5,400
|
新 規 |
【2月限定】小顔カット+リタッチカラー+コラーゲン泡パック¥10044→¥5400 ¥5,400
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。