櫻田 亜弓
サクラダ アユミ
スケジュール
| Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
| Sun Nov 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 08 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 15 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 22 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 28 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 29 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 30 00:00:00 JST 2025 | ||||||
| Mon Dec 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Dec 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 06 00:00:00 JST 2025 | |
| Sun Dec 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 13 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Dec 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 20 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Dec 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 27 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Dec 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 30 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 31 00:00:00 JST 2025 | |||
| Thu Jan 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Thu Jan 01 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 02 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 03 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Sun Jan 04 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 05 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 06 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 07 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 08 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 09 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 10 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jan 11 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 12 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 13 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 14 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 15 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 16 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 17 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jan 18 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 19 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 20 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 21 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 22 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 23 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 24 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jan 25 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 26 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 27 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 28 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 29 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 30 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 31 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun Feb 01 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 02 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 03 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 04 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 05 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 06 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 07 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 08 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 09 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 10 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 11 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 12 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 13 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 14 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 15 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 16 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 17 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 18 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 19 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 20 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 21 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 22 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 23 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 24 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 25 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 26 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 27 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 28 00:00:00 JST 2026 |
-:未設定
:休業日
- 大人スタイルが得意です☆
- 日々丁寧な接客を心掛け、お客様一人一人に寄り添って施術致します。私自身オシャレが好きですのでお客様と色々なお話が出来たら嬉しいです♪
- スタイリスト歴
- 20年以上
- 得意なイメージ
- オフィス・コンサバ
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
のんちゃんさん(女性/30代後半/会社員)
[投稿日] 2025-10-17 17:37:52.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
仕上がりに大満足です。またよろしくお願いいたします。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット
hair atelier fからの返信コメント
のんちゃん様、いつもお世話になっております。
嬉しい評価と口コミを頂戴し、励みになります!
ありがとうございます。
今後ものんちゃん様の綺麗を楽しむお手伝いができますよう、
精進して参ります。
こちらこそよろしくお願いいたします。 櫻田 -
のんちゃんさん(女性/30代後半/会社員)
[投稿日] 2025-08-28 08:15:08.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
仕上がりに大満足です。またお願いいたします。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット
hair atelier fからの返信コメント
のんちゃん様 先日は担当させていただきありがとうございました。
長くご来店いただいているのんちゃん様に
改めて嬉しい評価と口コミを頂戴し、
気が引き締まり、とても励みになります!
これからもよりご満足いただけますよう、
のんちゃん様の綺麗を楽しむお気持ちに寄り添って参ります。
こちらこそ、またよろしくお願いいたします。 櫻田 -
ポテコさん(男性/50代)
[投稿日] 2025-08-11 22:06:54.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
いつも子供のカットをお願いしていますがとても丁寧にカットして頂きいつも満足のいく仕上がりにしてくれます。
ありがとうございます。- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット
hair atelier fからの返信コメント
ポテコ様 いつもお世話になっております。
励みになる評価と口コミを頂戴し、とても嬉しいです。
ありがとうございます。
これからもご満足いただけるよう精進してまいります。 櫻田
エフ(f)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
全 員 |
¥7,000 カット+イロノワクロマテックカラー¥7000~
|
|
全 員 |
¥10,000 カット+イロノワクロマテックカラー+コタトリートメント¥10000~
|
|
全 員 |
¥9,500 カット+イロノワクロマテックトリートメントinカラー(全体染めのみ)¥9500~
|
|
全 員 |
¥13,000 自分にご褒美 カット+カラー+ヘッドスパ+トリートメント¥13000~
|
|
全 員 |
¥20,000 カット+酸性ストレート(縮毛矯正)+コタトリートメント¥21000→¥20000~
|
|
全 員 |
¥17,000 HITAストレート縮毛矯正+HITAシステムトリートメント¥17000~
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。


