イルミナカラー認定店 FLEAR hair salon 【フレア ヘア サロン】
イルミナカラーニンテイテン フレア ヘア サロン
- 大阪府堺市堺区北瓦町2-3-6 堺東北條ビル2階
- 南海高野線『堺東駅』北西出口徒歩3分 ※店舗前に有料駐車場あり/髪質改善/縮毛矯正
フレア ヘア サロン(FLEAR hair salon)のスタイリスト
9人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
フレア ヘア サロン(FLEAR hair salon)のアシスタント
坂井 ともみ サカイ トモミ 旅行に行くことと、ラーメンも大好きです!
|
矢野 瑠菜 ヤノ ルナ 頑張ります!
|
古澤 悠華 フルサワ ハルカ よろしくお願いいたします♪
|
古井 尚樹 フルイ ナオキ よろしくお願いいたします!
|
スタイリストのスケジュール
2024年12月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10(Tue) | 11(Wed) | 12(Thu) | 13(Fri) | 14(Sat) | 15(Sun) | 16(Mon) | 17(Tue) | 18(Wed) | 19(Thu) | 20(Fri) | 21(Sat) | 22(Sun) | 23(Mon) |
2024年12月 | 2025年1月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24(Tue) | 25(Wed) | 26(Thu) | 27(Fri) | 28(Sat) | 29(Sun) | 30(Mon) | 31(Tue) | 1(Wed) | 2(Thu) | 3(Fri) | 4(Sat) | 5(Sun) | 6(Mon) |
2025年1月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7(Tue) | 8(Wed) | 9(Thu) | 10(Fri) | 11(Sat) | 12(Sun) | 13(Mon) | 14(Tue) | 15(Wed) | 16(Thu) | 17(Fri) | 18(Sat) | 19(Sun) | 20(Mon) |
2025年1月 | 2025年2月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21(Tue) | 22(Wed) | 23(Thu) | 24(Fri) | 25(Sat) | 26(Sun) | 27(Mon) | 28(Tue) | 29(Wed) | 30(Thu) | 31(Fri) | 1(Sat) | 2(Sun) | 3(Mon) |
2025年2月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4(Tue) | 5(Wed) | 6(Thu) | 7(Fri) | 8(Sat) | 9(Sun) | 10(Mon) | 11(Tue) | 12(Wed) | 13(Thu) | 14(Fri) | 15(Sat) | 16(Sun) | 17(Mon) |
2025年2月 | 2025年3月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18(Tue) | 19(Wed) | 20(Thu) | 21(Fri) | 22(Sat) | 23(Sun) | 24(Mon) | 25(Tue) | 26(Wed) | 27(Thu) | 28(Fri) | 1(Sat) | 2(Sun) | 3(Mon) |
2025年3月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4(Tue) | 5(Wed) | 6(Thu) | 7(Fri) | 8(Sat) | 9(Sun) | 10(Mon) | 11(Tue) | 12(Wed) | 13(Thu) | 14(Fri) | 15(Sat) | 16(Sun) | 17(Mon) |
2025年3月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18(Tue) | 19(Wed) | 20(Thu) | 21(Fri) | 22(Sat) | 23(Sun) | 24(Mon) | 25(Tue) | 26(Wed) | 27(Thu) | 28(Fri) | 29(Sat) | 30(Sun) | 31(Mon) |
休 業 日 |
休 | 休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
休 |
休 業 日 |
休 業 日 |
休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
休 業 日 |
休 業 日 |
休 業 日 |
|||||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
休 | 休 |
休 業 日 |
休 業 日 |
休 業 日 |
|||||||||||
休 | 休 | 休 | |||||||||||
休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
休 | 休 | ||||||||||||
休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
休 | 休 |
休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
- : 未設定
フレア ヘア サロン(FLEAR hair salon)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥9,480 【イルミナカラーで*脱白髪染め*白髪ぼかし】カット+イルミナカラー¥9480
|
新 規 |
¥12,380 【脱白髪染めカラー】カット+イルミナカラー+カシミヤクイックTr¥12380
|
新 規 |
¥9,480
【人気No,1】カット+イルミナカラー¥9480
|
新 規 |
¥7,980
【低刺激/ダメージレス♪】カット+オーガニックカラー¥10500→¥7980
|
新 規 |
¥10,880
カット+オーガニックカラー+カシミヤクイックTr¥12370→¥10880
|
新 規 |
¥12,380
カット+イルミナカラー+カシミヤクイックTr¥12380
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。