ロビー ダイカンヤマ
- 即時予約OK
- ポイント加盟店
- メンズにもオススメ
- 東京都渋谷区恵比寿西2-18-6代官山ウイング201
- 代官山3分/恵比寿6分 [代官山・恵比寿]代官山・恵比寿駅近
店長/トップスタイリスト
佐藤 章太
サトウ ショウタ
スケジュール
Sun Apr 01 00:00:00 JST 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Apr 01 00:00:00 JST 2018 | Mon Apr 02 00:00:00 JST 2018 | Tue Apr 03 00:00:00 JST 2018 | Wed Apr 04 00:00:00 JST 2018 | Thu Apr 05 00:00:00 JST 2018 | Fri Apr 06 00:00:00 JST 2018 | Sat Apr 07 00:00:00 JST 2018 |
Sun Apr 08 00:00:00 JST 2018 | Mon Apr 09 00:00:00 JST 2018 | Tue Apr 10 00:00:00 JST 2018 | Wed Apr 11 00:00:00 JST 2018 | Thu Apr 12 00:00:00 JST 2018 | Fri Apr 13 00:00:00 JST 2018 | Sat Apr 14 00:00:00 JST 2018 |
Sun Apr 15 00:00:00 JST 2018 | Mon Apr 16 00:00:00 JST 2018 | Tue Apr 17 00:00:00 JST 2018 | Wed Apr 18 00:00:00 JST 2018 | Thu Apr 19 00:00:00 JST 2018 | Fri Apr 20 00:00:00 JST 2018 | Sat Apr 21 00:00:00 JST 2018 |
Sun Apr 22 00:00:00 JST 2018 | Mon Apr 23 00:00:00 JST 2018 | Tue Apr 24 00:00:00 JST 2018 | Wed Apr 25 00:00:00 JST 2018 | Thu Apr 26 00:00:00 JST 2018 | Fri Apr 27 00:00:00 JST 2018 | Sat Apr 28 00:00:00 JST 2018 |
Sun Apr 29 00:00:00 JST 2018 | Mon Apr 30 00:00:00 JST 2018 |
Tue May 01 00:00:00 JST 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue May 01 00:00:00 JST 2018 | Wed May 02 00:00:00 JST 2018 | Thu May 03 00:00:00 JST 2018 | Fri May 04 00:00:00 JST 2018 | Sat May 05 00:00:00 JST 2018 | ||
Sun May 06 00:00:00 JST 2018 | Mon May 07 00:00:00 JST 2018 | Tue May 08 00:00:00 JST 2018 | Wed May 09 00:00:00 JST 2018 | Thu May 10 00:00:00 JST 2018 | Fri May 11 00:00:00 JST 2018 | Sat May 12 00:00:00 JST 2018 |
Sun May 13 00:00:00 JST 2018 | Mon May 14 00:00:00 JST 2018 | Tue May 15 00:00:00 JST 2018 | Wed May 16 00:00:00 JST 2018 | Thu May 17 00:00:00 JST 2018 | Fri May 18 00:00:00 JST 2018 | Sat May 19 00:00:00 JST 2018 |
Sun May 20 00:00:00 JST 2018 | Mon May 21 00:00:00 JST 2018 | Tue May 22 00:00:00 JST 2018 | Wed May 23 00:00:00 JST 2018 | Thu May 24 00:00:00 JST 2018 | Fri May 25 00:00:00 JST 2018 | Sat May 26 00:00:00 JST 2018 |
Sun May 27 00:00:00 JST 2018 | Mon May 28 00:00:00 JST 2018 | Tue May 29 00:00:00 JST 2018 | Wed May 30 00:00:00 JST 2018 | Thu May 31 00:00:00 JST 2018 |
Fri Jun 01 00:00:00 JST 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Jun 01 00:00:00 JST 2018 | Sat Jun 02 00:00:00 JST 2018 | |||||
Sun Jun 03 00:00:00 JST 2018 | Mon Jun 04 00:00:00 JST 2018 | Tue Jun 05 00:00:00 JST 2018 | Wed Jun 06 00:00:00 JST 2018 | Thu Jun 07 00:00:00 JST 2018 | Fri Jun 08 00:00:00 JST 2018 | Sat Jun 09 00:00:00 JST 2018 |
Sun Jun 10 00:00:00 JST 2018 | Mon Jun 11 00:00:00 JST 2018 | Tue Jun 12 00:00:00 JST 2018 | Wed Jun 13 00:00:00 JST 2018 | Thu Jun 14 00:00:00 JST 2018 | Fri Jun 15 00:00:00 JST 2018 | Sat Jun 16 00:00:00 JST 2018 |
Sun Jun 17 00:00:00 JST 2018 | Mon Jun 18 00:00:00 JST 2018 | Tue Jun 19 00:00:00 JST 2018 | Wed Jun 20 00:00:00 JST 2018 | Thu Jun 21 00:00:00 JST 2018 | Fri Jun 22 00:00:00 JST 2018 | Sat Jun 23 00:00:00 JST 2018 |
Sun Jun 24 00:00:00 JST 2018 | Mon Jun 25 00:00:00 JST 2018 | Tue Jun 26 00:00:00 JST 2018 | Wed Jun 27 00:00:00 JST 2018 | Thu Jun 28 00:00:00 JST 2018 | Fri Jun 29 00:00:00 JST 2018 | Sat Jun 30 00:00:00 JST 2018 |
Sun Jul 01 00:00:00 JST 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Jul 01 00:00:00 JST 2018 | Mon Jul 02 00:00:00 JST 2018 | Tue Jul 03 00:00:00 JST 2018 | Wed Jul 04 00:00:00 JST 2018 | Thu Jul 05 00:00:00 JST 2018 | Fri Jul 06 00:00:00 JST 2018 | Sat Jul 07 00:00:00 JST 2018 |
Sun Jul 08 00:00:00 JST 2018 | Mon Jul 09 00:00:00 JST 2018 | Tue Jul 10 00:00:00 JST 2018 | Wed Jul 11 00:00:00 JST 2018 | Thu Jul 12 00:00:00 JST 2018 | Fri Jul 13 00:00:00 JST 2018 | Sat Jul 14 00:00:00 JST 2018 |
Sun Jul 15 00:00:00 JST 2018 | Mon Jul 16 00:00:00 JST 2018 | Tue Jul 17 00:00:00 JST 2018 | Wed Jul 18 00:00:00 JST 2018 | Thu Jul 19 00:00:00 JST 2018 | Fri Jul 20 00:00:00 JST 2018 | Sat Jul 21 00:00:00 JST 2018 |
Sun Jul 22 00:00:00 JST 2018 | Mon Jul 23 00:00:00 JST 2018 | Tue Jul 24 00:00:00 JST 2018 | Wed Jul 25 00:00:00 JST 2018 | Thu Jul 26 00:00:00 JST 2018 | Fri Jul 27 00:00:00 JST 2018 | Sat Jul 28 00:00:00 JST 2018 |
Sun Jul 29 00:00:00 JST 2018 | Mon Jul 30 00:00:00 JST 2018 | Tue Jul 31 00:00:00 JST 2018 |
-:未設定
:休業日
- 髪質改善ならお任せ!!くせ毛のお悩み解決致します!
- 【くせ毛のお悩み改善。美髪ケア、髪質改善、くせ毛のショートスタイル、艶のあるヘアカラーはお任せください】「艶のある指通りの良い髪」「毎日のお手入れのしやすい髪」「お客様のライフスタイル、イメージに合わせた似合う髪」365日素敵で頂けるようにお客様の髪を大切に担当させて頂きます。ぜひお任せください。
-
髪質改善、縮毛矯正、くせ毛でお悩みの方はぜひお任せください。
-
ヘアスタイル個人ブログも更新中http://shota-sato.netで検索♪
-
透明感のあるカラー&ボブ・ショートスタイルのカットも得意です
-
インスタグラムも更新中です。shota_heartim_lobbyで検索♪
- スタイリスト歴
- 10年
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- 【前髪カット】【くせ毛のお悩み改善カット】【縮毛矯正】【髪質改善】【艶、透明感のあるヘアカラー】【美髪ケアアドバイス】くせ毛でお悩みの方、似合うヘアスタイルを知りたい方はお任せください。
- 趣味・マイブーム
- 音楽や読書、トレーニングも好きですが、最近は鎌倉、江ノ島周辺を散策するのが好きです。天気の良い休みの日にはよくふらっと出かけます♪
ロビー(Lobby)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
【大人気】潤う透明感カラー+カット+うる艶2stepTR¥16200→¥8640 ¥8,640
|
新 規 |
4stepフローディアトリートメント+潤い艶カットカラー¥9720 ¥9,720
|
新 規 |
【光色】カット+イルミナカラー+4stepフローディアトリートメント¥12420 ¥12,420
|
新 規 |
【似合わせ×再現性】カット+うる艶4stepフローディアTr¥9720→¥6480 ¥6,480
|
新 規 |
【大人気★Lobby発★】カット+ハイブリッドデジタルパーマ¥18360→¥9720 ¥9,720
|
新 規 |
触れたくなる髪へ【シルクのような手触り】弱酸性ストレート¥25920→11880 ¥11,880
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。