ソールガーデン(sol garden)のスタイリスト
3人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
スタイリストのスケジュール
| 2025年12月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) |
| 2025年12月 | 2026年1月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) |
| 2026年1月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) |
| 2026年1月 | 2026年2月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) |
| 2026年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) |
| 2026年2月 | 2026年3月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) |
| 2026年3月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) |
| 2026年3月 | 2026年4月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) |
| 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | 休 | ||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 | 休 | |||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 | 休 |
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 | 休 |
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | - |
| 休 | 休 | - | |||||||||||
| - |
- : 未設定
ソールガーデン(sol garden)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥17,780 【12月限定】カット+ダブルカラー+トリートメント ¥21780→¥17780~
|
| 新 規 |
¥13,180 【12月限定】カット+イルミナカラー+トリートメント ¥15180→¥13180~
|
| 新 規 |
¥11,100 【12月限定】カット+イルミナカラー ¥12100→¥11100
|
| 新 規 |
¥15,180 カット+イルミナカラー+Gミルボントリートメント
|
| 新 規 |
¥12,100 似合わせカット+イルミナカラー+ダメージ超削減Rカラー
|
| 新 規 |
¥12,430 イルミナカラー+トリートメント
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。





