メンズヘアサロン The WILLOW【ザ ウィロー】 神保町店
ザ ウィロー ジンボウチョウテン
- 東京都千代田区神田神保町1-19 すずらん通りT&Aビル2F
- 神保町駅A7出口 徒歩3分/小川町駅 徒歩9分/御茶ノ水駅 徒歩9分
那須 拓巳
ナス タクミ
スケジュール
| Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
| Sun Nov 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 08 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 15 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 22 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 28 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 29 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 30 00:00:00 JST 2025 | ||||||
| Mon Dec 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Dec 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 06 00:00:00 JST 2025 | |
| Sun Dec 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 13 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Dec 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 20 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Dec 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 27 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Dec 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 30 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 31 00:00:00 JST 2025 | |||
| Thu Jan 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Thu Jan 01 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 02 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 03 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Sun Jan 04 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 05 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 06 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 07 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 08 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 09 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 10 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jan 11 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 12 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 13 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 14 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 15 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 16 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 17 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jan 18 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 19 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 20 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 21 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 22 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 23 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 24 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jan 25 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 26 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 27 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 28 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 29 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 30 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 31 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun Feb 01 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 02 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 03 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 04 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 05 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 06 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 07 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 08 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 09 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 10 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 11 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 12 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 13 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 14 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 15 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 16 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 17 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 18 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 19 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 20 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 21 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 22 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 23 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 24 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 25 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 26 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 27 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 28 00:00:00 JST 2026 |
-:未設定
:休業日
- 細かく、丁寧にやらせていただきます!
- 丁寧にカウンセリングしながら、ライフスタイルに合わせたスタイル提案をさせていただきます!カット、パーマなど、どんなスタイルでも得意ですので、まずは、なりたいスタイルご相談ください!
-

波巻きパーマ
-

大人ショートスタイル
-

ニュアンスショートパーマ
-

刈りなしマッシュ
- スタイリスト歴
- 6年
- 得意なイメージ
- メンズカット
- 得意な技術
- パーマスタイル 似合わせカット
- 趣味・マイブーム
- 筋肉トレーニング、映画、海外ドラマ、アニメなど観漁ってます
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
なかやまさん(男性/30代後半/会社員)
[投稿日] 2025-10-14 21:31:07.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
ありがとうございました
- 予約時のクーポン・メニュー
-
シャンプー+スタイリングのみ ¥2200
[施術メニュー] ヘアセット
-
なかやまさん(男性/30代後半/会社員)
[投稿日] 2025-06-12 08:57:38.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
ありがとうございます
- 予約時のクーポン・メニュー
-
シャンプー+スタイリングのみ ¥2200
[施術メニュー] ヘアセット
メンズヘアサロン The WILLOW【ザ ウィロー】 神保町店からの返信コメント
なかやま様
ご来店いつもありがとうございます!
次回のご来店もお待ちしております。 -
キジトラの猫さん(男性/40代/会社員)
[投稿日] 2025-06-01 20:19:52.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金3
いつも丁寧に対応いただいております。
伸びてはねているところや、これから暑くなることを見越して、短めに、サイドはすくなど、調整していただきました。- 予約時のクーポン・メニュー
-
メンズカット+シャンプー
[施術メニュー] カット、ヘアセット、その他
メンズヘアサロン The WILLOW【ザ ウィロー】 神保町店からの返信コメント
キジトラの猫様
先日はご来店ありがとうございました!
お忙しい中口コミありがとうございます!
次回も丁寧にカウンセリング施術させていただきます!
またいつでもご来店お待ちしております。
那須拓巳
【神保町メンズ専門美容室The WILLOW】
ザウィロー 神保町店(The WILLOW)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥4,400 【初回限定】 メンズカット+シャンプー ¥5940→¥4400
|
|
新 規 |
¥4,950 【初回限定】 メンズカット+シャンプー+眉カット¥6490→¥4950
|
|
新 規 |
¥3,900 【初回学生限定】【学割U24】 メンズカット+シャンプー¥5940→¥3900
|
|
新 規 |
¥8,800 【初回限定】 メンズカット+シャンプー+強髪プログラム ¥9790→¥8800
|
|
全 員 |
¥8,990 【特別価格】 メンズカット+シャンプー+血行促進ヘッドスパ ¥8990
|
|
全 員 |
¥7,920 【ショートヘッドスパ】 メンズカット+シャンプー+ショートヘッドスパ ¥7920
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。


