宮本 英文
ミヤモト ヒデフミ
スケジュール
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 06 00:00:00 JST 2025 | |
Sun Sep 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 13 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 20 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 27 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 30 00:00:00 JST 2025 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Oct 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 31 00:00:00 JST 2025 |
Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
Sun Nov 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 08 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 15 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 22 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 28 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 29 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 30 00:00:00 JST 2025 |
Mon Dec 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Mon Dec 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 06 00:00:00 JST 2025 | |
Sun Dec 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 13 00:00:00 JST 2025 |
Sun Dec 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 20 00:00:00 JST 2025 |
Sun Dec 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 27 00:00:00 JST 2025 |
Sun Dec 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 30 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- 4月からアリーズ梅田に移動
- 4月からアリーズ梅田(駅・グレースから徒歩5分以内)に移動になります。4月以降のご予約はお手数お掛けしますが、【アリーズ梅田】を検索頂いてそちらからお願い致します。
-
顔周りで印象は変わります★是非ご相談下さい。
-
赤みが出やすい!とお悩みの方是、ティファニーアッシュおすすめ
-
ビフォーアフターをインスタで日々更新中!絶対可愛くなるカット
-
Sweet・arなど雑誌にも掲載させて頂きました!
- スタイリスト歴
- 15年
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- 前髪・小顔カット得意です!お任せでも大丈夫です!デザインカラー・艶カラー・グラデーション・ハイライトも是非お任せ下さい♪赤みが出やすい!色持ちが悪い!とお悩みの方是非ご相談お待ちしております。
- 趣味・マイブーム
- SNSでも随時スタイル詳細載せてます!インスタ『GRACEMIYAMOTO』『前髪おじさん』で是非検索してください!東京渋谷・兵庫伊丹にも出勤しております。

- 4月からアリーズ梅田に移動(駅・グレースから徒歩3分)
- 4月から『アリーズ梅田』に店舗移動になりました! (3月末まではグレース梅田に出勤しております) 駅からも5分以内ですし、グレース梅田からも5分以内ですので是非是非皆様お待ち…続きを見る
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
イムさん(女性/30代前半)
[投稿日] 2024-03-21 21:34:26.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
久しぶりにカットしていただきましたが、今回も大満足の仕上がりです!
私の前髪はパッと見では分かりにくい癖があって、だいたいブローで失敗されて、そのままカットされることが多いのですが、こちらの美容室では何も言わなくてもいつも綺麗にブローしてくれます。
カットの技術力が高いのはもちろん、ブローしてくださるアシスタントさん?にもしっかり教育が行き届いていて、さすがだなと思いました。
次回は是非カットカラーでお願いしたいです。- 予約時のクーポン・メニュー
-
【全員】カット 6050円
[施術メニュー] カット
-
maさん(女性/20代前半)
[投稿日] 2024-03-01 22:20:54.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
前髪を作りたくて伺いました。前髪を作るのは本当に久しぶりで緊張していましたが、理想以上の仕上がりにしてくださりました。夢の国に行くという話をすると、カチューシャをかぶったときによく見えるように前髪の長さを調整するか提案してくださりました。また、良く見えるカチューシャの位置や、髪の乾かし方、巻き方、髪のくくり方まで大事なポイントをおさえながら丁寧に教えてくださりました。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
【新規★松野下、宮本指名用】カット+ケラスターゼトリートメント
[施術メニュー] カット、トリートメント
-
のぶりーさん(女性/40代)
[投稿日] 2024-02-28 00:05:28.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
短めのショートですがいつもまとまりよく、いい感じに切ってくれます。
アドバイスも的確で、前髪の縮毛矯正も自然で完璧です!- 予約時のクーポン・メニュー
-
前髪縮毛矯正+前髪カット
[施術メニュー] 縮毛矯正
グレース(GRACE)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥9,900 人気No'1★新規★平日限定★カット+カラー+ケラショートTR♪9900円
|
新 規 |
¥11,000 【新規】今月限定★似合わせカラー+カット+ケラショートTR♪11000円
|
再 来 |
¥13,200 ★再来2ヶ月以内の方限定★透明感カラー+カット+ケラショーTR♪13200円
|
全 員 |
¥12,100 ☆平日限定☆似合わせカット+透明感カラー+ケラショートTR♪12100円
|
全 員 |
¥2,200 【平日限定】顔回りカット3300円→2200円
|
新 規 |
¥11,000 【メンズ平日限定】パーマ+カット★11000円★
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。