河上 希
カワカミ ノゾミ
スケジュール
| Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
| Sun Nov 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 08 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 15 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 22 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 28 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 29 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Nov 30 00:00:00 JST 2025 | ||||||
| Mon Dec 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Dec 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 06 00:00:00 JST 2025 | |
| Sun Dec 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 13 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Dec 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 20 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Dec 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 27 00:00:00 JST 2025 |
| Sun Dec 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 30 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 31 00:00:00 JST 2025 | |||
| Thu Jan 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Thu Jan 01 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 02 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 03 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Sun Jan 04 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 05 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 06 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 07 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 08 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 09 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 10 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jan 11 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 12 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 13 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 14 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 15 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 16 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 17 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jan 18 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 19 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 20 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 21 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 22 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 23 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 24 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jan 25 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 26 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 27 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 28 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 29 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 30 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 31 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun Feb 01 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 02 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 03 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 04 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 05 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 06 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 07 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 08 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 09 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 10 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 11 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 12 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 13 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 14 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 15 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 16 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 17 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 18 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 19 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 20 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 21 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Feb 22 00:00:00 JST 2026 | Mon Feb 23 00:00:00 JST 2026 | Tue Feb 24 00:00:00 JST 2026 | Wed Feb 25 00:00:00 JST 2026 | Thu Feb 26 00:00:00 JST 2026 | Fri Feb 27 00:00:00 JST 2026 | Sat Feb 28 00:00:00 JST 2026 |
-:未設定
:休業日
- 歴16年 資格保有 「お気軽にご相談ください♪」
- 国家資格保有、歴16年。マッサージ店で修行後、お一人おひとりのお客様のお身体にじっくり向き合いたいという想いで、1対1のプライベートな空間で施術を行っております。肩こり、腰痛、お身体の不調、質問等、初めての方も、お気軽にご相談ください。心を込めて施術させていただきます。
- 施術歴
- 16年
- 得意な技術・デザイン
- お一人おひとりのその日の身体の状態をみて、圧の強弱を調整し、筋肉の硬さ、力の入り方、ほぐれ具合を確認しながら施術していきます。
- 趣味・マイブーム
- 音楽鑑賞、甥っ子姪っ子の推し活
- サロン名「flap」に込めた想い
- こんにちは。マッサージサロン「flap」です。「flap」には、「羽ばたく」「翼を動かす」という意味があります。施術を受けていただいたあとに、お客様に「身体が軽くなった」「スッキ…続きを見る

このスタッフの新着高評価口コミ
-
はなびさん(女性/50代/会社員)
[投稿日] 2025-11-24 18:48:21.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
いつも癒されて助かっています、予定があったらまたうかがいます
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【ボディケア60分】6,600円→6,000円
flapからの返信コメント
はなび様
いつもご利用いただき誠にありがとうございます。
嬉しい口コミもありがとうございます。
またのご来店を心よりお待ちしております。 -
はなびさん(女性/50代/その他)
[投稿日] 2025-10-26 20:26:47.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金4
とても癒されましたまたお願いします
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【ボディケア60分】6,600円→6,000円
flapからの返信コメント
はなび様
いつもご利用いただき誠にありがとうございます。
また、口コミのご投稿もありがとうございます。
またのご来店も心よりお待ちしております。 -
はやちゃんさん(男性/50代/会社員)
[投稿日] 2025-10-23 08:43:37.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
肩甲骨、肩回りが痛く、施術をお願いいたしました。凝りからの痛みではないかと、適切に施術頂き、すっかり痛みが無くなりました。さすがだなぁと、感嘆するとともに、定期的にほぐしていきたいなぁと思っています。
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【ボディケア60分】6,600円→6,000円
flapからの返信コメント
はやちゃん様
いつもご利用いただき誠にありがとうございます。
またお忙しい中、嬉しい口コミのご投稿もありがとうございます。
痛みが無くなったとのご報告に安心いたしました。
これからもお身体の調子をみながら、しっかりと施術させていただければと思います。
またのご来店を心よりお待ちしております。
フラップ(flap)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
全 員 |
¥6,000 【ボディケア60分】6,600円→6,000円
|
|
全 員 |
¥9,000 【ボディケア90分】¥9,900→¥9,000
|
|
全 員 |
¥12,000 【ボディケア120分】¥13,200→¥12,000
|

