0
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/myStylistWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/myStylistWebApi/doDelete/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkStylistWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkStylistWebApi/doDelete/
  1. 総合トップ  >  
  2. 美容院・美容室・ヘアサロン検索トップ  >  
  3. 関東トップ  >  
  4. 新宿・高田馬場・代々木トップ  >  
  5. ヘアメイクサロン セリエ 曙橋店(Cellier)  >  
  6. スタイリスト  >  
  7. 北村 真美

ヘアメイクサロン Cellier 曙橋店

ヘアメイクサロン セリエ アケボノバシテン

  • 東京都新宿区河田町4‐8 1F
  • 都営新宿線曙橋駅より曙橋商店街入り徒歩4分
店長

北村 真美

キタムラ マミ

スタイリスト一覧へ戻る

ヘアメイクサロン セリエ 曙橋店(Cellier) 北村 真美

スケジュール

Sat Jun 01 00:00:00 JST 2024
Sat Jun 01 00:00:00 JST 2024
Sun Jun 02 00:00:00 JST 2024 Mon Jun 03 00:00:00 JST 2024 Tue Jun 04 00:00:00 JST 2024 Wed Jun 05 00:00:00 JST 2024 Thu Jun 06 00:00:00 JST 2024 Fri Jun 07 00:00:00 JST 2024 Sat Jun 08 00:00:00 JST 2024
Sun Jun 09 00:00:00 JST 2024 Mon Jun 10 00:00:00 JST 2024 Tue Jun 11 00:00:00 JST 2024 Wed Jun 12 00:00:00 JST 2024 Thu Jun 13 00:00:00 JST 2024 Fri Jun 14 00:00:00 JST 2024 Sat Jun 15 00:00:00 JST 2024
Sun Jun 16 00:00:00 JST 2024 Mon Jun 17 00:00:00 JST 2024 Tue Jun 18 00:00:00 JST 2024 Wed Jun 19 00:00:00 JST 2024 Thu Jun 20 00:00:00 JST 2024 Fri Jun 21 00:00:00 JST 2024 Sat Jun 22 00:00:00 JST 2024
Sun Jun 23 00:00:00 JST 2024 Mon Jun 24 00:00:00 JST 2024 Tue Jun 25 00:00:00 JST 2024 Wed Jun 26 00:00:00 JST 2024 Thu Jun 27 00:00:00 JST 2024 Fri Jun 28 00:00:00 JST 2024 Sat Jun 29 00:00:00 JST 2024
Sun Jun 30 00:00:00 JST 2024
Mon Jul 01 00:00:00 JST 2024
Mon Jul 01 00:00:00 JST 2024 Tue Jul 02 00:00:00 JST 2024 Wed Jul 03 00:00:00 JST 2024 Thu Jul 04 00:00:00 JST 2024 Fri Jul 05 00:00:00 JST 2024 Sat Jul 06 00:00:00 JST 2024
Sun Jul 07 00:00:00 JST 2024 Mon Jul 08 00:00:00 JST 2024 Tue Jul 09 00:00:00 JST 2024 Wed Jul 10 00:00:00 JST 2024 Thu Jul 11 00:00:00 JST 2024 Fri Jul 12 00:00:00 JST 2024 Sat Jul 13 00:00:00 JST 2024
Sun Jul 14 00:00:00 JST 2024 Mon Jul 15 00:00:00 JST 2024 Tue Jul 16 00:00:00 JST 2024 Wed Jul 17 00:00:00 JST 2024 Thu Jul 18 00:00:00 JST 2024 Fri Jul 19 00:00:00 JST 2024 Sat Jul 20 00:00:00 JST 2024
Sun Jul 21 00:00:00 JST 2024 Mon Jul 22 00:00:00 JST 2024 Tue Jul 23 00:00:00 JST 2024 Wed Jul 24 00:00:00 JST 2024 Thu Jul 25 00:00:00 JST 2024 Fri Jul 26 00:00:00 JST 2024 Sat Jul 27 00:00:00 JST 2024
Sun Jul 28 00:00:00 JST 2024 Mon Jul 29 00:00:00 JST 2024 Tue Jul 30 00:00:00 JST 2024 Wed Jul 31 00:00:00 JST 2024
Thu Aug 01 00:00:00 JST 2024
Thu Aug 01 00:00:00 JST 2024 Fri Aug 02 00:00:00 JST 2024 Sat Aug 03 00:00:00 JST 2024
Sun Aug 04 00:00:00 JST 2024 Mon Aug 05 00:00:00 JST 2024 Tue Aug 06 00:00:00 JST 2024 Wed Aug 07 00:00:00 JST 2024 Thu Aug 08 00:00:00 JST 2024 Fri Aug 09 00:00:00 JST 2024 Sat Aug 10 00:00:00 JST 2024
Sun Aug 11 00:00:00 JST 2024 Mon Aug 12 00:00:00 JST 2024 Tue Aug 13 00:00:00 JST 2024 Wed Aug 14 00:00:00 JST 2024 Thu Aug 15 00:00:00 JST 2024 Fri Aug 16 00:00:00 JST 2024 Sat Aug 17 00:00:00 JST 2024
Sun Aug 18 00:00:00 JST 2024 Mon Aug 19 00:00:00 JST 2024 Tue Aug 20 00:00:00 JST 2024 Wed Aug 21 00:00:00 JST 2024 Thu Aug 22 00:00:00 JST 2024 Fri Aug 23 00:00:00 JST 2024 Sat Aug 24 00:00:00 JST 2024
Sun Aug 25 00:00:00 JST 2024 Mon Aug 26 00:00:00 JST 2024 Tue Aug 27 00:00:00 JST 2024 Wed Aug 28 00:00:00 JST 2024 Thu Aug 29 00:00:00 JST 2024 Fri Aug 30 00:00:00 JST 2024 Sat Aug 31 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 01 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 01 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 02 00:00:00 JST 2024 Tue Sep 03 00:00:00 JST 2024 Wed Sep 04 00:00:00 JST 2024 Thu Sep 05 00:00:00 JST 2024 Fri Sep 06 00:00:00 JST 2024 Sat Sep 07 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 08 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 09 00:00:00 JST 2024 Tue Sep 10 00:00:00 JST 2024 Wed Sep 11 00:00:00 JST 2024 Thu Sep 12 00:00:00 JST 2024 Fri Sep 13 00:00:00 JST 2024 Sat Sep 14 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 15 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 16 00:00:00 JST 2024 Tue Sep 17 00:00:00 JST 2024 Wed Sep 18 00:00:00 JST 2024 Thu Sep 19 00:00:00 JST 2024 Fri Sep 20 00:00:00 JST 2024 Sat Sep 21 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 22 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 23 00:00:00 JST 2024 Tue Sep 24 00:00:00 JST 2024 Wed Sep 25 00:00:00 JST 2024 Thu Sep 26 00:00:00 JST 2024 Fri Sep 27 00:00:00 JST 2024 Sat Sep 28 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 29 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 30 00:00:00 JST 2024

:未設定

:休業日

大人可愛いやツヤ感が再現性No,1
似合わせカットはもちろん。どんなスタイルも好きですが、ショートスタイルが特に得意です。色々と相談してください。スタイルをかわいくするのに大切な カールアイロンの使い方やスタイリング剤など適切にお答えします。ご自宅での再現性大事にしてます。
  • ヘアメイクサロン セリエ 曙橋店(Cellier) 非常にシンプルなミディアムボブ!スタイリングも楽ですよ!

    非常にシンプルなミディアムボブ!スタイリングも楽ですよ!

  • ヘアメイクサロン セリエ 曙橋店(Cellier) ウェーブで内・外mix巻きにして遊びあるセミディスタイルです!

    ウェーブで内・外mix巻きにして遊びあるセミディスタイルです!

スタイリスト歴
17年
得意なイメージ
ナチュラル
得意な技術
シーンに合わせてスタイルを提案させて頂きます。UPの時の編み込みやショートスタイルのパーマなどなど何でもご相談ください!
趣味・マイブーム
趣味は、映画鑑賞です!

このスタイリストのヘアスタイルカタログ

レディース
メンズ

4件のヘアスタイルがあります

1/1ページ

  •  
ヘアメイクサロン セリエ 曙橋店(Cellier) 北村 真美
ご来店お待ちしております
店長
北村 真美キタムラ マミ

ヘアメイクサロン セリエ 曙橋店(Cellier)のクーポン

新規
サロンに初来店の方
再来
サロンに2回目以降にご来店の方
全員
サロンにご来店の全員の方

  • カット
  • トリートメント
  • ヘッドスパ

¥9,150

【ミントSP250mlプレゼント】ミントスパ10分+tr+カット9150円

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
クーポンの併用不可

  • カット
  • 縮毛矯正
  • トリートメント

¥12,360

縮毛矯正+CUT+炭酸泉+トリートメント¥12360

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
クーポンの併用不可

  • カット
  • 縮毛矯正
  • トリートメント

¥15,140

縮毛矯正+CUT+炭酸泉+2stepトリートメント¥15140

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
クーポンの併用不可

  • カット
  • カラー

¥9,180

☆リタッチカラー+カット12266円→9180円

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
新規の方・予約優先

  • カット
  • パーマ

¥9,650

コスメパーマ+似合わせカット 14040円→9650円

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
予約優先/他券併用不可

  • カット
  • カラー

¥9,360

3~9レベル フルカラー+カット+tr 13608円→9360円

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
予約優先/クーポンの併用不可

※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。

ヘアメイクサロン セリエ 曙橋店(Cellier) 北村 真美/ホットペッパービューティー

01
0
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doDelete/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doDelete/