長谷川 史文
ハセガワ シフミ
スケジュール
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 06 00:00:00 JST 2025 | |
Sun Sep 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 13 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 20 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 27 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 30 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- 白髪染めのスペシャリスト★マニキュア&ヘナカラー◎
- 美容師歴20年以上の技術でミセス世代を得意としております。「若い美容師は苦手」「流行りの美容室に行ったけど仕上がりが思っていたのと違う」等他店でご満足頂けなかったヘアスタイルを長年の安定した技術と接客でお客様のお悩みを解決致します!流行りのスタイルよりも普段のスタイルを重視という方お任せ下さい!
- スタイリスト歴
- 20年以上
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- 白髪染めに加えミセスパーマ、ミセスカット、ショートカットを得意としております♪特に手入れが簡単、再現しやすいスタイルを得意とするのでお客様のライフスタイルに合わせたご提案をさせていただきます!
- 趣味・マイブーム
- ♪♪
- 白髪カバーしながら夏らしく華やかに
- 雨の日が多くなり、湿度が高い季節になりましたが、いかがお過ごしですか。 白髪染めもオシャレに楽しめる、夏の上質カラーデザインをご提案。 ご質問などあれば、いつでもご連…続きを見る
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
マリさん(女性/50代/自営業)
[投稿日] 2024-09-23 16:51:10.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金4
カラーも満足でシャンプーがとてもここち良かったです!
- 予約時のクーポン・メニュー
-
サロンからのメッセージクーポン
[施術メニュー] カラー
Cocochi【ココチ】からの返信コメント
マリ様
いつもご来店いただきありがとうございます
ご満足いただけて大変嬉しく思います。
嬉しい口コミもありがとうございます
またのご来店従業員一同心よりお待ちしております。
cocochi葛西 -
マリさん(女性/50代/自営業)
[投稿日] 2024-05-25 18:23:29.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金4
カラーの仕上がり大、大満足です!またよろしくお願いします!
- 予約時のクーポン・メニュー
-
サロンからのメッセージクーポン
[施術メニュー] カラー
Cocochi【ココチ】からの返信コメント
マリ様
いつもご来店いただきありがとうございます
ご満足いただけて大変嬉しく思います。
嬉しい口コミもありがとうございます
またのご来店従業員一同心よりお待ちしております。
cocochi葛西 -
ミディさん(女性/50代)
[投稿日] 2024-02-27 17:40:00.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金4
相談の上メニュー変更を快くして頂きました
最初と途中で少し待たされる事もありましたが
仕上がりは満足です- 予約時のクーポン・メニュー
-
オススメ♪髪質改善ストレート+カット¥17600→¥14300
[施術メニュー] カット、縮毛矯正
Cocochi【ココチ】からの返信コメント
ミディ様
この度はご来店ありがとうございます。
口コミありがとうございます!
お待たせしてしまい大変申し訳ございません。
またのご来店従業員一同心よりお待ちしております。
cocochi葛西
ココチ(Cocochi)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥4,400 新規限定クーポン カット+シャンプー ¥4400
|
新 規 |
¥7,260 【ご新規様限定】リタッチカラー+カット ¥7260
|
新 規 |
¥8,250 ◆◆【新規期間限定】カット+イルミナカラー ¥8250
|
全 員 |
¥9,680 【新定番】 似合わせカット+髪質改善カラー ¥9680
|
全 員 |
¥9,900 【髪質改善】【湿気対策】【期間限定】 髪質改善ストレート ¥9900
|
全 員 |
¥8,800 【いつもカッコいいを継続】メンズ必見♪メンズカット4ヶ月定額チケット¥8800
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。