ブルースタイル トゴシギンザテン
- 東京都品川区平塚2-18-4 ウエストコートマルオカ 1F
- 東急池上線 戸越銀座駅徒歩2分/都営浅草線 戸越駅徒歩4分
スタイリスト
小林 香菜
コバヤシ カナ
スケジュール
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 06 00:00:00 JST 2025 | |
Sun Sep 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 13 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 20 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 27 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 30 00:00:00 JST 2025 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Oct 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- お客様に似合う髪を一緒にカウンセリングで見つけます
- お話し聞いたりはなしたりするのが好きなので楽しくお話しできたらうれしいです。
- スタイリスト歴
- 3年
- 得意なイメージ
- ナチュラル
ブルースタイル 戸越銀座店(BLUE STYLE)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥8,650
【小林指名限定】カット+カラー+3STEPトリートメント+炭酸泉+ホームケア
|
新 規 |
¥6,750
【小林指名限定】カット+ヘッドスパ7分+炭酸泉
|
新 規 |
¥9,800 カット+カラー+炭酸泉+ディープレイヤー3STEPトリートメント+ホームケア
|
新 規 |
¥9,800 カット+パーマ+炭酸泉+ディープレイヤー3STEP+ホームケア
|
新 規 |
¥16,000 カット+縮毛+炭酸泉+ディープレイヤー3STEPトリートメント+ホームケア
|
新 規 |
¥9,000 カット+カラー
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。