ゴッドハンドヨコハマテン
- 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-36東興ビル5F
- 横浜駅北東口徒歩1分 [髪質改善トリートメント/ハイライト/白髪染め/メンズパーマ]
ゴッドハンド 横浜店のスタイリスト
8人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
|
|||
|
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mon Apr 28 00:00:00 JST 2025 | Sun May 11 00:00:00 JST 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon Apr 28 00:00:00 JST 2025Mon Apr 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 29 00:00:00 JST 2025Tue Apr 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 30 00:00:00 JST 2025Wed Apr 30 00:00:00 JST 2025 | Thu May 01 00:00:00 JST 2025Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | Fri May 02 00:00:00 JST 2025Fri May 02 00:00:00 JST 2025 | Sat May 03 00:00:00 JST 2025Sat May 03 00:00:00 JST 2025 | Sun May 04 00:00:00 JST 2025Sun May 04 00:00:00 JST 2025 | Mon May 05 00:00:00 JST 2025Mon May 05 00:00:00 JST 2025 | Tue May 06 00:00:00 JST 2025Tue May 06 00:00:00 JST 2025 | Wed May 07 00:00:00 JST 2025Wed May 07 00:00:00 JST 2025 | Thu May 08 00:00:00 JST 2025Thu May 08 00:00:00 JST 2025 | Fri May 09 00:00:00 JST 2025Fri May 09 00:00:00 JST 2025 | Sat May 10 00:00:00 JST 2025Sat May 10 00:00:00 JST 2025 | Sun May 11 00:00:00 JST 2025Sun May 11 00:00:00 JST 2025 |
Mon May 12 00:00:00 JST 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon May 12 00:00:00 JST 2025Mon May 12 00:00:00 JST 2025 | Tue May 13 00:00:00 JST 2025Tue May 13 00:00:00 JST 2025 | Wed May 14 00:00:00 JST 2025Wed May 14 00:00:00 JST 2025 | Thu May 15 00:00:00 JST 2025Thu May 15 00:00:00 JST 2025 | Fri May 16 00:00:00 JST 2025Fri May 16 00:00:00 JST 2025 | Sat May 17 00:00:00 JST 2025Sat May 17 00:00:00 JST 2025 | Sun May 18 00:00:00 JST 2025Sun May 18 00:00:00 JST 2025 | Mon May 19 00:00:00 JST 2025Mon May 19 00:00:00 JST 2025 | Tue May 20 00:00:00 JST 2025Tue May 20 00:00:00 JST 2025 | Wed May 21 00:00:00 JST 2025Wed May 21 00:00:00 JST 2025 | Thu May 22 00:00:00 JST 2025Thu May 22 00:00:00 JST 2025 | Fri May 23 00:00:00 JST 2025Fri May 23 00:00:00 JST 2025 | Sat May 24 00:00:00 JST 2025Sat May 24 00:00:00 JST 2025 | Sun May 25 00:00:00 JST 2025Sun May 25 00:00:00 JST 2025 |
Mon May 26 00:00:00 JST 2025 | Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon May 26 00:00:00 JST 2025Mon May 26 00:00:00 JST 2025 | Tue May 27 00:00:00 JST 2025Tue May 27 00:00:00 JST 2025 | Wed May 28 00:00:00 JST 2025Wed May 28 00:00:00 JST 2025 | Thu May 29 00:00:00 JST 2025Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Fri May 30 00:00:00 JST 2025Fri May 30 00:00:00 JST 2025 | Sat May 31 00:00:00 JST 2025Sat May 31 00:00:00 JST 2025 | Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 | Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
ゴッドハンド 横浜店のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
全 員 |
¥10,800 【人気NO1】カット+カラー+フローディアトリートメント(艶★★)¥12000→10800
|
全 員 |
¥12,600 【人気NO2】カット+イルミナカラー+フローディアTR(艶★★) ¥14000→¥12600
|
全 員 |
¥16,650 【大人気の白髪ぼかしも◎】 カット+カラー+ハイライト¥18500→¥16650
|
再 来 |
¥8,600
【再来人気NO1/平日限定】 カット+セレクトカラー¥8600~
|
新 規 |
¥9,000
【新規/平日限定】 カット+イルミナカラー¥10000→¥9000
|
新 規 |
¥9,900
【新規のお客様平日限定】 イノアカラー+カット¥11000→¥9900
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。