カノープスヘアアンドメイクアップ ミゾノクチ
- 神奈川県川崎市高津区久本3-2-18
- 東急溝の口駅北口/JR武蔵溝ノ口駅北口3分[縮毛矯正/ブリーチ/白髪染め/ショート/ボブ]
伊藤 サトシ
イトウ サトシ
スケジュール
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | Fri May 02 00:00:00 JST 2025 | Sat May 03 00:00:00 JST 2025 | ||||
Sun May 04 00:00:00 JST 2025 | Mon May 05 00:00:00 JST 2025 | Tue May 06 00:00:00 JST 2025 | Wed May 07 00:00:00 JST 2025 | Thu May 08 00:00:00 JST 2025 | Fri May 09 00:00:00 JST 2025 | Sat May 10 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 11 00:00:00 JST 2025 | Mon May 12 00:00:00 JST 2025 | Tue May 13 00:00:00 JST 2025 | Wed May 14 00:00:00 JST 2025 | Thu May 15 00:00:00 JST 2025 | Fri May 16 00:00:00 JST 2025 | Sat May 17 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 18 00:00:00 JST 2025 | Mon May 19 00:00:00 JST 2025 | Tue May 20 00:00:00 JST 2025 | Wed May 21 00:00:00 JST 2025 | Thu May 22 00:00:00 JST 2025 | Fri May 23 00:00:00 JST 2025 | Sat May 24 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 25 00:00:00 JST 2025 | Mon May 26 00:00:00 JST 2025 | Tue May 27 00:00:00 JST 2025 | Wed May 28 00:00:00 JST 2025 | Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Fri May 30 00:00:00 JST 2025 | Sat May 31 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- キレイで可愛く、カッコよく、癒しの空間提供します。
- Web予約が×でも、ご案内が可能な場合がございます。お電話にてお問合せください。お客様のご希望を一番に一人一人に最も似合ったステキなstyleをライフスタイルに合わせてご提案!居心地よく過ごして頂けるよう、笑いや癒しもご提供したいと思います!お店のスタッフも楽しい人ばかり♪ナチュラルスタイルおすすめです!
-
暗めのでカラーでも重く感じないシンプルボブ!
-
外ハネボブで動きをつけて軽やかに☆
-
パーマをかけてイメージチェンジ!伸ばしかけや軽いスタイルに◎
-
ランダムな無造作パーマstyle。片耳かけstyleもオススメです☆
- スタイリスト歴
- 18年
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- ナチュラルなスタイルを元に、なるべく簡単にできるスタイリング方法・ヘアケアなどをご説明させていただきます。
- 趣味・マイブーム
- ぶらり散歩・ジム。他にも何か新しい趣味を見つけてみようかと思います!

- ブリーチの必要性とメリット
- 美しいヘアカラーを手に入れるために、ブリーチを選ぶべきかどうか 悩むことはありませんか? ブリーチは鮮やかで透明感のあるカラーを実現するための強力なツールですが、 それに…続きを見る
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
ピロコさん(女性/70代~)
[投稿日] 2025-05-04 18:38:26.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金4
いつも、丁寧に仕上げて頂いてます。
安心してスタイリングをお任せできます。- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] 縮毛矯正
-
yuriさん(女性/60代/パート・アルバイト)
[投稿日] 2025-04-07 13:15:50.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金3
とっても久しぶりにお世話になりました。
相変わらず、開放感のある綺麗な店内で良かったです!
うまく伝えられないスタイリングについても、スタイリストさんが言いたいことを汲んでくださり、いい感じの仕上がりにしていただきました。
また是非、利用させていただきたいです!- 予約時のクーポン・メニュー
-
【似合わせ◎】 カット+ヘッドスパ
[施術メニュー] カット、ヘッドスパ
-
ともみさん(女性/40代/会社員)
[投稿日] 2025-03-11 13:55:23.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金4
いつもありがとうございます。ヘッドスパの香りがとても良く癒されました。頭皮って疲れているんですね、、、
またよろしくお願い致します。- 予約時のクーポン・メニュー
-
サロンからのメッセージクーポン
[施術メニュー] カット、ヘッドスパ
カノープス ヘアアンドメイクアップ(Canopus hair&make up)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥11,040 【人気No.1◆白髪染めOK】アディクシーカラー+カット+3stepトリートメント
|
新 規 |
¥12,800 【人気No.2】カット+カラー+フローディア2stepトリートメント+ヘッドスパ
|
新 規 |
¥8,080 【人気No.3◆白髪染めok】アディクシーカラー+3stepトリートメント
|
新 規 |
¥11,040 【白髪染めok◆透明感】カット+アディクシーカラー+ヘッドスパ
|
新 規 |
¥15,120 【白髪ぼかしハイライト】白髪染め(グレイカラー/ブリーチ込み)+カット
|
新 規 |
¥12,160 【白髪ぼかしハイライト】おしゃれな白髪染め(グレイカラー/ブリーチ込み)
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。