シャンプーボーイ ミヤザキエキマエテン
- 宮崎県宮崎市宮崎駅東2-2-3 リッチモンドホテル1F
- 宮崎県宮崎市宮崎駅東2-2-3 リッチモンドホテル1F【宮崎駅/ショートヘア/髪質改善】
谷川 聡
タニガワ サトシ
スケジュール
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 06 00:00:00 JST 2025 | |
Sun Sep 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 13 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 20 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 27 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 30 00:00:00 JST 2025 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Oct 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- Instagram→shampooboy_tanigawa_ 【宮崎駅/宮崎市】
- 丁寧な技術で、お客様の“なりたい”を叶えます(^^)初めてご来店の方も、お気軽にご指名下さい(^^)Instagram→shampooboy_tanigawa_ 気軽にフォローして下さい(^^)【宮崎市/ショートヘア/髪質改善/縮毛矯正/ブリーチ/ハイライト/インナーカラー/メンズ/酸性ストレート/白髪染め/白髪ぼかし/宮崎駅】
-
ゆったりショート(^^) 【宮崎駅/宮崎市】
-
ハイトーンミルクティーベージュ(^^) 【宮崎駅/宮崎市】
-
髪質改善縮毛矯正(^^) 【宮崎駅/宮崎市】
-
デザインカラー(^^) 【宮崎駅/宮崎市】
- スタイリスト歴
- 15年
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- ショートスタイルが得意です(^^)透明感やこなれ感のあるカラー☆バレイヤージュ、ハイライト、インナーカラー等デザインカラーもお任せ下さい(^^)【宮崎市/ショートヘア/髪質改善/縮毛矯正/ブリーチ/メンズ/宮崎駅】

- インナーカラー/ブリーチ/イヤリングカラー/カラー
- インナーブルーのイヤリングカラー(^^) ブリーチ必須です♪
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
やんやんさん(男性/40代)
[投稿日] 2025-07-12 02:04:22.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
細かい要望にも懇切丁寧に応えてくれます。いつもありがとうございます。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット
-
たんたんLABさん(男性/40代/会社員)
[投稿日] 2025-07-10 17:10:37.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
仕事帰りに行きました!
大満足の仕上がりでした!
ホテル駐車場のサービス券もいただけてラッキーでした!- 予約時のクーポン・メニュー
-
似合わせカット+炭酸クレンジング☆【宮崎駅/ショート】
[施術メニュー] カット
-
まきさん(女性/30代前半/会社員)
[投稿日] 2025-06-29 00:48:04.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
前髪、毛先が不揃いになっていたところ素早く改善していただいて驚きました~!夏らしいショートで形もかなり可愛くなってます。助かりました、ありがとうございました。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット
SHAMPOO BOY 宮崎駅前店【シャンプーボーイ】からの返信コメント
まき様、先日はご来店いただきありがとうございました!
毛先や厚みを修正出来て良かったです!
またのご来店お待ちしております!
谷川
シャンプーボーイ 宮崎駅前店(SHAMPOO BOY)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥16,800 ☆湿気対策☆縮毛矯正+メンテナンスカット¥16800~【宮崎駅/縮毛矯正】
|
新 規 |
¥18,800 ☆湿気対策☆似合わせカット+縮毛矯正+¥18800~【宮崎駅/縮毛矯正】
|
新 規 |
¥21,400 ☆髪質改善☆メンテナンスカット+縮毛矯正+TR¥21400~【宮崎駅/縮毛矯正】
|
新 規 |
¥11,800 ご新規様☆似合わせカット+透明感カラー¥11800~【宮崎駅/ショート】
|
新 規 |
¥14,700 オススメ☆似合わせカット+透明感カラー+TR☆¥14700~【宮崎駅/ショート】
|
新 規 |
¥8,100 お得クーポン☆透明感カラー¥8100~【宮崎駅/ブリーチなし】
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。