0
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/myStylistWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/myStylistWebApi/doDelete/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkStylistWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkStylistWebApi/doDelete/
  1. 総合トップ  >  
  2. 美容院・美容室・ヘアサロン検索トップ  >  
  3. 東海トップ  >  
  4. 一宮・犬山・江南・小牧・小田井・津島トップ  >  
  5. クラップヘアーコンフォートスペース(CLAPHAIR comfort space)  >  
  6. スタイリスト  >  
  7. 伊藤 大智

CLAPHAIR comfort space

クラップヘアー コンフォート スペース

スマート支払いOK
  • 愛知県あま市森1‐5‐18
  • 名鉄本線 大里駅、名鉄津島線 七宝駅から共に車で約3分
スタイリスト

伊藤 大智

イトウ ダイチ

スタイリスト一覧へ戻る

クラップヘアーコンフォートスペース(CLAPHAIR comfort space) 伊藤 大智

スケジュール

Sat Jun 01 00:00:00 JST 2024
Sat Jun 01 00:00:00 JST 2024
Sun Jun 02 00:00:00 JST 2024 Mon Jun 03 00:00:00 JST 2024 Tue Jun 04 00:00:00 JST 2024 Wed Jun 05 00:00:00 JST 2024 Thu Jun 06 00:00:00 JST 2024 Fri Jun 07 00:00:00 JST 2024 Sat Jun 08 00:00:00 JST 2024
Sun Jun 09 00:00:00 JST 2024 Mon Jun 10 00:00:00 JST 2024 Tue Jun 11 00:00:00 JST 2024 Wed Jun 12 00:00:00 JST 2024 Thu Jun 13 00:00:00 JST 2024 Fri Jun 14 00:00:00 JST 2024 Sat Jun 15 00:00:00 JST 2024
Sun Jun 16 00:00:00 JST 2024 Mon Jun 17 00:00:00 JST 2024 Tue Jun 18 00:00:00 JST 2024 Wed Jun 19 00:00:00 JST 2024 Thu Jun 20 00:00:00 JST 2024 Fri Jun 21 00:00:00 JST 2024 Sat Jun 22 00:00:00 JST 2024
Sun Jun 23 00:00:00 JST 2024 Mon Jun 24 00:00:00 JST 2024 Tue Jun 25 00:00:00 JST 2024 Wed Jun 26 00:00:00 JST 2024 Thu Jun 27 00:00:00 JST 2024 Fri Jun 28 00:00:00 JST 2024 Sat Jun 29 00:00:00 JST 2024
Sun Jun 30 00:00:00 JST 2024
Mon Jul 01 00:00:00 JST 2024
Mon Jul 01 00:00:00 JST 2024 Tue Jul 02 00:00:00 JST 2024 Wed Jul 03 00:00:00 JST 2024 Thu Jul 04 00:00:00 JST 2024 Fri Jul 05 00:00:00 JST 2024 Sat Jul 06 00:00:00 JST 2024
Sun Jul 07 00:00:00 JST 2024 Mon Jul 08 00:00:00 JST 2024 Tue Jul 09 00:00:00 JST 2024 Wed Jul 10 00:00:00 JST 2024 Thu Jul 11 00:00:00 JST 2024 Fri Jul 12 00:00:00 JST 2024 Sat Jul 13 00:00:00 JST 2024
Sun Jul 14 00:00:00 JST 2024 Mon Jul 15 00:00:00 JST 2024 Tue Jul 16 00:00:00 JST 2024 Wed Jul 17 00:00:00 JST 2024 Thu Jul 18 00:00:00 JST 2024 Fri Jul 19 00:00:00 JST 2024 Sat Jul 20 00:00:00 JST 2024
Sun Jul 21 00:00:00 JST 2024 Mon Jul 22 00:00:00 JST 2024 Tue Jul 23 00:00:00 JST 2024 Wed Jul 24 00:00:00 JST 2024 Thu Jul 25 00:00:00 JST 2024 Fri Jul 26 00:00:00 JST 2024 Sat Jul 27 00:00:00 JST 2024
Sun Jul 28 00:00:00 JST 2024 Mon Jul 29 00:00:00 JST 2024 Tue Jul 30 00:00:00 JST 2024 Wed Jul 31 00:00:00 JST 2024
Thu Aug 01 00:00:00 JST 2024
Thu Aug 01 00:00:00 JST 2024 Fri Aug 02 00:00:00 JST 2024 Sat Aug 03 00:00:00 JST 2024
Sun Aug 04 00:00:00 JST 2024 Mon Aug 05 00:00:00 JST 2024 Tue Aug 06 00:00:00 JST 2024 Wed Aug 07 00:00:00 JST 2024 Thu Aug 08 00:00:00 JST 2024 Fri Aug 09 00:00:00 JST 2024 Sat Aug 10 00:00:00 JST 2024
Sun Aug 11 00:00:00 JST 2024 Mon Aug 12 00:00:00 JST 2024 Tue Aug 13 00:00:00 JST 2024 Wed Aug 14 00:00:00 JST 2024 Thu Aug 15 00:00:00 JST 2024 Fri Aug 16 00:00:00 JST 2024 Sat Aug 17 00:00:00 JST 2024
Sun Aug 18 00:00:00 JST 2024 Mon Aug 19 00:00:00 JST 2024 Tue Aug 20 00:00:00 JST 2024 Wed Aug 21 00:00:00 JST 2024 Thu Aug 22 00:00:00 JST 2024 Fri Aug 23 00:00:00 JST 2024 Sat Aug 24 00:00:00 JST 2024
Sun Aug 25 00:00:00 JST 2024 Mon Aug 26 00:00:00 JST 2024 Tue Aug 27 00:00:00 JST 2024 Wed Aug 28 00:00:00 JST 2024 Thu Aug 29 00:00:00 JST 2024 Fri Aug 30 00:00:00 JST 2024 Sat Aug 31 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 01 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 01 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 02 00:00:00 JST 2024 Tue Sep 03 00:00:00 JST 2024 Wed Sep 04 00:00:00 JST 2024 Thu Sep 05 00:00:00 JST 2024 Fri Sep 06 00:00:00 JST 2024 Sat Sep 07 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 08 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 09 00:00:00 JST 2024 Tue Sep 10 00:00:00 JST 2024 Wed Sep 11 00:00:00 JST 2024 Thu Sep 12 00:00:00 JST 2024 Fri Sep 13 00:00:00 JST 2024 Sat Sep 14 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 15 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 16 00:00:00 JST 2024 Tue Sep 17 00:00:00 JST 2024 Wed Sep 18 00:00:00 JST 2024 Thu Sep 19 00:00:00 JST 2024 Fri Sep 20 00:00:00 JST 2024 Sat Sep 21 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 22 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 23 00:00:00 JST 2024 Tue Sep 24 00:00:00 JST 2024 Wed Sep 25 00:00:00 JST 2024 Thu Sep 26 00:00:00 JST 2024 Fri Sep 27 00:00:00 JST 2024 Sat Sep 28 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 29 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 30 00:00:00 JST 2024

:未設定

:休業日

居心地の良い時間を提供します!
お客様に合ったスタイルをよりかっこよく提案いたします。よろしくお願い致します(^-^)
スタイリスト歴
2年
得意なイメージ
メンズカット

このスタイリストのヘアスタイルカタログ

レディース
メンズ

1件のヘアスタイルがあります

1/1ページ

  •  
クラップヘアーコンフォートスペース(CLAPHAIR comfort space) 伊藤 大智
ご来店お待ちしております
スタイリスト
伊藤 大智イトウ ダイチ

クラップヘアーコンフォートスペース(CLAPHAIR comfort space)のクーポン

新規
サロンに初来店の方
再来
サロンに2回目以降にご来店の方
全員
サロンにご来店の全員の方

  • カット
  • 縮毛矯正
  • トリートメント
  • その他

¥18,480

【人気NO1!】【魔法のバブル付き】カット+アイロンストレート+TR

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
併用不可

  • カット
  • カラー
  • トリートメント
  • その他

¥13,420

【人気NO2♪】【魔法のバブル付き】カット+カラー+TR

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
初回限定/他券併用不可

  • カット
  • パーマ
  • トリートメント

¥11,000

  • スタイリスト指定

【人気NO3!】[メンズパーマ]カット+スパイラルパーマ+tr 13750→11000

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
伊藤 大智
その他条件:
初回限定/併用不可/男性限定

  • カット
  • カラー
  • トリートメント
  • その他

¥17,200

【ホームケア付き】カット+カラー+元祖生トリ+コタアイケアSP.TR

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
併用不可

  • カット
  • カラー
  • トリートメント
  • その他

¥14,500

【ホームケア付き】カット+カラー+元祖生トリートメント+ホームケアTR

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
併用不可

  • カット
  • 縮毛矯正
  • トリートメント
  • その他

¥22,880

【収まりOK!】カット+縮毛矯正+魔法のバブル+TR ¥28600→¥22880

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
併用不可

※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。

クラップヘアーコンフォートスペース(CLAPHAIR comfort space) 伊藤 大智/ホットペッパービューティー

01
0
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doDelete/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doDelete/