0
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/myStylistWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/myStylistWebApi/doDelete/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkStylistWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkStylistWebApi/doDelete/
  1. 総合トップ  >  
  2. 美容院・美容室・ヘアサロン検索トップ  >  
  3. 九州・沖縄トップ  >  
  4. 沖縄トップ  >  
  5. アーサス ヘアー デザイン 那覇おもろまち店(Ursus hair Design by HEADLIGHT)  >  
  6. スタイリスト  >  
  7. 喜舎場 千枝子

Ursus hair Design by HEADLIGHT 那覇おもろまち店【アーサス ヘアー デザイン】

アーサス ヘアー デザイン バイ ヘッドライト ナハオモロマチテン

  • 沖縄県那覇市おもろまち4-7-26 kudaビル 3F
  • おもろまち駅7分■スタイリスト募集■
スタイリスト

喜舎場 千枝子

キシャバ チエコ

スタイリスト一覧へ戻る

アーサス ヘアー デザイン 那覇おもろまち店(Ursus hair Design by HEADLIGHT) 喜舎場 千枝子

スケジュール

Sat Jun 01 00:00:00 JST 2024
Sat Jun 01 00:00:00 JST 2024
Sun Jun 02 00:00:00 JST 2024 Mon Jun 03 00:00:00 JST 2024 Tue Jun 04 00:00:00 JST 2024 Wed Jun 05 00:00:00 JST 2024 Thu Jun 06 00:00:00 JST 2024 Fri Jun 07 00:00:00 JST 2024 Sat Jun 08 00:00:00 JST 2024
Sun Jun 09 00:00:00 JST 2024 Mon Jun 10 00:00:00 JST 2024 Tue Jun 11 00:00:00 JST 2024 Wed Jun 12 00:00:00 JST 2024 Thu Jun 13 00:00:00 JST 2024 Fri Jun 14 00:00:00 JST 2024 Sat Jun 15 00:00:00 JST 2024
Sun Jun 16 00:00:00 JST 2024 Mon Jun 17 00:00:00 JST 2024 Tue Jun 18 00:00:00 JST 2024 Wed Jun 19 00:00:00 JST 2024 Thu Jun 20 00:00:00 JST 2024 Fri Jun 21 00:00:00 JST 2024 Sat Jun 22 00:00:00 JST 2024
Sun Jun 23 00:00:00 JST 2024 Mon Jun 24 00:00:00 JST 2024 Tue Jun 25 00:00:00 JST 2024 Wed Jun 26 00:00:00 JST 2024 Thu Jun 27 00:00:00 JST 2024 Fri Jun 28 00:00:00 JST 2024 Sat Jun 29 00:00:00 JST 2024
Sun Jun 30 00:00:00 JST 2024
Mon Jul 01 00:00:00 JST 2024
Mon Jul 01 00:00:00 JST 2024 Tue Jul 02 00:00:00 JST 2024 Wed Jul 03 00:00:00 JST 2024 Thu Jul 04 00:00:00 JST 2024 Fri Jul 05 00:00:00 JST 2024 Sat Jul 06 00:00:00 JST 2024
Sun Jul 07 00:00:00 JST 2024 Mon Jul 08 00:00:00 JST 2024 Tue Jul 09 00:00:00 JST 2024 Wed Jul 10 00:00:00 JST 2024 Thu Jul 11 00:00:00 JST 2024 Fri Jul 12 00:00:00 JST 2024 Sat Jul 13 00:00:00 JST 2024
Sun Jul 14 00:00:00 JST 2024 Mon Jul 15 00:00:00 JST 2024 Tue Jul 16 00:00:00 JST 2024 Wed Jul 17 00:00:00 JST 2024 Thu Jul 18 00:00:00 JST 2024 Fri Jul 19 00:00:00 JST 2024 Sat Jul 20 00:00:00 JST 2024
Sun Jul 21 00:00:00 JST 2024 Mon Jul 22 00:00:00 JST 2024 Tue Jul 23 00:00:00 JST 2024 Wed Jul 24 00:00:00 JST 2024 Thu Jul 25 00:00:00 JST 2024 Fri Jul 26 00:00:00 JST 2024 Sat Jul 27 00:00:00 JST 2024
Sun Jul 28 00:00:00 JST 2024 Mon Jul 29 00:00:00 JST 2024 Tue Jul 30 00:00:00 JST 2024 Wed Jul 31 00:00:00 JST 2024
Thu Aug 01 00:00:00 JST 2024
Thu Aug 01 00:00:00 JST 2024 Fri Aug 02 00:00:00 JST 2024 Sat Aug 03 00:00:00 JST 2024
Sun Aug 04 00:00:00 JST 2024 Mon Aug 05 00:00:00 JST 2024 Tue Aug 06 00:00:00 JST 2024 Wed Aug 07 00:00:00 JST 2024 Thu Aug 08 00:00:00 JST 2024 Fri Aug 09 00:00:00 JST 2024 Sat Aug 10 00:00:00 JST 2024
Sun Aug 11 00:00:00 JST 2024 Mon Aug 12 00:00:00 JST 2024 Tue Aug 13 00:00:00 JST 2024 Wed Aug 14 00:00:00 JST 2024 Thu Aug 15 00:00:00 JST 2024 Fri Aug 16 00:00:00 JST 2024 Sat Aug 17 00:00:00 JST 2024
Sun Aug 18 00:00:00 JST 2024 Mon Aug 19 00:00:00 JST 2024 Tue Aug 20 00:00:00 JST 2024 Wed Aug 21 00:00:00 JST 2024 Thu Aug 22 00:00:00 JST 2024 Fri Aug 23 00:00:00 JST 2024 Sat Aug 24 00:00:00 JST 2024
Sun Aug 25 00:00:00 JST 2024 Mon Aug 26 00:00:00 JST 2024 Tue Aug 27 00:00:00 JST 2024 Wed Aug 28 00:00:00 JST 2024 Thu Aug 29 00:00:00 JST 2024 Fri Aug 30 00:00:00 JST 2024 Sat Aug 31 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 01 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 01 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 02 00:00:00 JST 2024 Tue Sep 03 00:00:00 JST 2024 Wed Sep 04 00:00:00 JST 2024 Thu Sep 05 00:00:00 JST 2024 Fri Sep 06 00:00:00 JST 2024 Sat Sep 07 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 08 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 09 00:00:00 JST 2024 Tue Sep 10 00:00:00 JST 2024 Wed Sep 11 00:00:00 JST 2024 Thu Sep 12 00:00:00 JST 2024 Fri Sep 13 00:00:00 JST 2024 Sat Sep 14 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 15 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 16 00:00:00 JST 2024 Tue Sep 17 00:00:00 JST 2024 Wed Sep 18 00:00:00 JST 2024 Thu Sep 19 00:00:00 JST 2024 Fri Sep 20 00:00:00 JST 2024 Sat Sep 21 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 22 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 23 00:00:00 JST 2024 Tue Sep 24 00:00:00 JST 2024 Wed Sep 25 00:00:00 JST 2024 Thu Sep 26 00:00:00 JST 2024 Fri Sep 27 00:00:00 JST 2024 Sat Sep 28 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 29 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 30 00:00:00 JST 2024

:未設定

:休業日

よろしくお願い致します
毎日のお手入れが楽になるように意識してカットさせていただきます。主に平日出勤になりますがよろしくお願い致します。
スタイリスト歴
15年
得意なイメージ
ナチュラル
アーサス ヘアー デザイン 那覇おもろまち店(Ursus hair Design by HEADLIGHT) 喜舎場 千枝子
ご来店お待ちしております
スタイリスト
喜舎場 千枝子キシャバ チエコ

アーサス ヘアー デザイン 那覇おもろまち店(Ursus hair Design by HEADLIGHT)のクーポン

新規
サロンに初来店の方
再来
サロンに2回目以降にご来店の方
全員
サロンにご来店の全員の方

  • カット

¥3,300

デザインカット+ブロー ¥3300 ※女性限定

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
他券利用不可/女性限定

  • カット
  • カラー

¥7,000

  • 平日限定

デザインカット+フルカラー ¥7000

来店日条件:
平日
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
※腰よりも長く、多毛の方のみ+1000円

  • カット
  • カラー
  • トリートメント

¥9,000

デザインカット+フルカラー+2stepTR ¥9000

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
腰よりも長く、多毛の方のみ+1000円

  • カット
  • カラー

¥8,000

デザインカット+N.フルカラー ¥8000

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
他券併用可

  • カット
  • その他

¥3,800

デザインカット+シャンプ- ※女性限定 ¥3800

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
他券併用不可女性限定

  • カラー
  • トリートメント

¥6,900

  • 平日限定

【平日限定】プレミアムフルカラー+2stepトリートメント

来店日条件:
平日
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
併用不可

※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。

アーサス ヘアー デザイン 那覇おもろまち店(Ursus hair Design by HEADLIGHT) 喜舎場 千枝子/ホットペッパービューティー

01
0
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doDelete/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doDelete/