ライオンハートチョウメイガオカテン
- 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘1-9-10
- 店舗前駐車場6台☆地下鉄八乙女駅バス約20分☆バス停長命ヶ丘2丁目徒歩1分
菊田 悠斗
キクタ ユウト
スケジュール
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | Fri May 02 00:00:00 JST 2025 | Sat May 03 00:00:00 JST 2025 | ||||
Sun May 04 00:00:00 JST 2025 | Mon May 05 00:00:00 JST 2025 | Tue May 06 00:00:00 JST 2025 | Wed May 07 00:00:00 JST 2025 | Thu May 08 00:00:00 JST 2025 | Fri May 09 00:00:00 JST 2025 | Sat May 10 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 11 00:00:00 JST 2025 | Mon May 12 00:00:00 JST 2025 | Tue May 13 00:00:00 JST 2025 | Wed May 14 00:00:00 JST 2025 | Thu May 15 00:00:00 JST 2025 | Fri May 16 00:00:00 JST 2025 | Sat May 17 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 18 00:00:00 JST 2025 | Mon May 19 00:00:00 JST 2025 | Tue May 20 00:00:00 JST 2025 | Wed May 21 00:00:00 JST 2025 | Thu May 22 00:00:00 JST 2025 | Fri May 23 00:00:00 JST 2025 | Sat May 24 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 25 00:00:00 JST 2025 | Mon May 26 00:00:00 JST 2025 | Tue May 27 00:00:00 JST 2025 | Wed May 28 00:00:00 JST 2025 | Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Fri May 30 00:00:00 JST 2025 | Sat May 31 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- 丁寧、楽しい接客を心掛けております!
- 初めまして!菊田と申します!丁寧かつ笑顔で頑張ります!!楽しい時間を過ごしましょう!!
-
ぷつっとボブ
-
ショートボブ
-
カルマパーマ
-
バーバースタイル
- スタイリスト歴
- 5年
- 得意なイメージ
- モテ・愛され
- 得意な技術
- ショートスタイル、ボブスタイル、ウルフスタイル、外ハネスタイル、フェイスレイヤー、メンズカット、フェザーショート
- 趣味・マイブーム
- ゲーム、釣り、卓球、水泳、筋トレ

- もうちょっとで完成!
- こんにちは菊田です やっと前々から話していたマイホームが出来上がりそうになってきました!! 残すは外構工事だけになりました!梁表しにして天井高くしちゃってます('ω')キッ…続きを見る
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
烈さん(男性/10代後半/学生)
[投稿日] 2025-05-11 17:57:30.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
とても綺麗に整えてもらって、今の髪型がとても気に入っています。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット
-
Yさん(女性/40代/会社員)
[投稿日] 2025-05-11 12:28:29.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
カットとバブルムーススパで利用しました。バブルムーススパが気持ち良いので毎回やってる状態です。メニュー名おぼえられなくてすいませんね。マッサージ気持ちいいのでオススメです。今回もありがとうございました!
- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット、ヘッドスパ
-
あーちゃんさん(女性/50代/パート・アルバイト)
[投稿日] 2025-05-07 15:39:51.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気4
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金4
初めての利用で久しぶりのカットでした。
お店の中も落ち着いた雰囲気でしたし、スタッフの方たちも無駄のない動きでした。
担当してくださったスタイリストさまも、自宅での白髪染めについてとてもわかりやすく説明してくださいました。次はカラーをお願いしてみようかな、と思っています。- 予約時のクーポン・メニュー
-
【新規】一般カット+バブルシャンプー ¥5500 → ¥4950
[施術メニュー] カット
ライオンハート 長命ケ丘店(Lion Heart)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
全 員 |
‐ 【個室利用】1名¥550 2名の場合は別にもう1件ご予約ください
|
全 員 |
¥2,000引き 【学割24学生】お会計¥10000以上 → ¥2000 off ※値引き併用できません
|
全 員 |
¥1,000引き 【学割U24学生】お会計¥8000以上 → ¥1000 off ※値引き併用できません
|
新 規 |
¥3,000 【学割U24】新規学生カット ¥4950→¥3000
|
新 規 |
¥4,950 【新規】一般カット+バブルシャンプー ¥5500 → ¥4950
|
新 規 |
¥6,050 【新規】メンズカット+バブルムーススパ ¥7150 → ¥6050
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。