0
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/myStylistWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/myStylistWebApi/doDelete/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkStylistWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkStylistWebApi/doDelete/
  1. 総合トップ  >  
  2. 美容院・美容室・ヘアサロン検索トップ  >  
  3. 関東トップ  >  
  4. 代官山・中目黒・自由が丘・武蔵小杉・学大トップ  >  
  5. テラス(TERRACE)  >  
  6. スタイリスト  >  
  7. MAO

TERRACE

テラス

  • 東京都目黒区鷹番2-20-10 コンフォート中村3A
  • 【学芸大学(東口)30秒】DAISO3階[ハイライト/髪質改善/TOKIO/イルミナ/マンツーマン]
テラス(TERRACE) MAO

スケジュール

Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025
Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025
Sun Nov 02 00:00:00 JST 2025 Mon Nov 03 00:00:00 JST 2025 Tue Nov 04 00:00:00 JST 2025 Wed Nov 05 00:00:00 JST 2025 Thu Nov 06 00:00:00 JST 2025 Fri Nov 07 00:00:00 JST 2025 Sat Nov 08 00:00:00 JST 2025
Sun Nov 09 00:00:00 JST 2025 Mon Nov 10 00:00:00 JST 2025 Tue Nov 11 00:00:00 JST 2025 Wed Nov 12 00:00:00 JST 2025 Thu Nov 13 00:00:00 JST 2025 Fri Nov 14 00:00:00 JST 2025 Sat Nov 15 00:00:00 JST 2025
Sun Nov 16 00:00:00 JST 2025 Mon Nov 17 00:00:00 JST 2025 Tue Nov 18 00:00:00 JST 2025 Wed Nov 19 00:00:00 JST 2025 Thu Nov 20 00:00:00 JST 2025 Fri Nov 21 00:00:00 JST 2025 Sat Nov 22 00:00:00 JST 2025
Sun Nov 23 00:00:00 JST 2025 Mon Nov 24 00:00:00 JST 2025 Tue Nov 25 00:00:00 JST 2025 Wed Nov 26 00:00:00 JST 2025 Thu Nov 27 00:00:00 JST 2025 Fri Nov 28 00:00:00 JST 2025 Sat Nov 29 00:00:00 JST 2025
Sun Nov 30 00:00:00 JST 2025
Mon Dec 01 00:00:00 JST 2025
Mon Dec 01 00:00:00 JST 2025 Tue Dec 02 00:00:00 JST 2025 Wed Dec 03 00:00:00 JST 2025 Thu Dec 04 00:00:00 JST 2025 Fri Dec 05 00:00:00 JST 2025 Sat Dec 06 00:00:00 JST 2025
Sun Dec 07 00:00:00 JST 2025 Mon Dec 08 00:00:00 JST 2025 Tue Dec 09 00:00:00 JST 2025 Wed Dec 10 00:00:00 JST 2025 Thu Dec 11 00:00:00 JST 2025 Fri Dec 12 00:00:00 JST 2025 Sat Dec 13 00:00:00 JST 2025
Sun Dec 14 00:00:00 JST 2025 Mon Dec 15 00:00:00 JST 2025 Tue Dec 16 00:00:00 JST 2025 Wed Dec 17 00:00:00 JST 2025 Thu Dec 18 00:00:00 JST 2025 Fri Dec 19 00:00:00 JST 2025 Sat Dec 20 00:00:00 JST 2025
Sun Dec 21 00:00:00 JST 2025 Mon Dec 22 00:00:00 JST 2025 Tue Dec 23 00:00:00 JST 2025 Wed Dec 24 00:00:00 JST 2025 Thu Dec 25 00:00:00 JST 2025 Fri Dec 26 00:00:00 JST 2025 Sat Dec 27 00:00:00 JST 2025
Sun Dec 28 00:00:00 JST 2025 Mon Dec 29 00:00:00 JST 2025 Tue Dec 30 00:00:00 JST 2025 Wed Dec 31 00:00:00 JST 2025
Thu Jan 01 00:00:00 JST 2026
Thu Jan 01 00:00:00 JST 2026 Fri Jan 02 00:00:00 JST 2026 Sat Jan 03 00:00:00 JST 2026
Sun Jan 04 00:00:00 JST 2026 Mon Jan 05 00:00:00 JST 2026 Tue Jan 06 00:00:00 JST 2026 Wed Jan 07 00:00:00 JST 2026 Thu Jan 08 00:00:00 JST 2026 Fri Jan 09 00:00:00 JST 2026 Sat Jan 10 00:00:00 JST 2026
Sun Jan 11 00:00:00 JST 2026 Mon Jan 12 00:00:00 JST 2026 Tue Jan 13 00:00:00 JST 2026 Wed Jan 14 00:00:00 JST 2026 Thu Jan 15 00:00:00 JST 2026 Fri Jan 16 00:00:00 JST 2026 Sat Jan 17 00:00:00 JST 2026
Sun Jan 18 00:00:00 JST 2026 Mon Jan 19 00:00:00 JST 2026 Tue Jan 20 00:00:00 JST 2026 Wed Jan 21 00:00:00 JST 2026 Thu Jan 22 00:00:00 JST 2026 Fri Jan 23 00:00:00 JST 2026 Sat Jan 24 00:00:00 JST 2026
Sun Jan 25 00:00:00 JST 2026 Mon Jan 26 00:00:00 JST 2026 Tue Jan 27 00:00:00 JST 2026 Wed Jan 28 00:00:00 JST 2026 Thu Jan 29 00:00:00 JST 2026 Fri Jan 30 00:00:00 JST 2026 Sat Jan 31 00:00:00 JST 2026
Sun Feb 01 00:00:00 JST 2026
Sun Feb 01 00:00:00 JST 2026 Mon Feb 02 00:00:00 JST 2026 Tue Feb 03 00:00:00 JST 2026 Wed Feb 04 00:00:00 JST 2026 Thu Feb 05 00:00:00 JST 2026 Fri Feb 06 00:00:00 JST 2026 Sat Feb 07 00:00:00 JST 2026
Sun Feb 08 00:00:00 JST 2026 Mon Feb 09 00:00:00 JST 2026 Tue Feb 10 00:00:00 JST 2026 Wed Feb 11 00:00:00 JST 2026 Thu Feb 12 00:00:00 JST 2026 Fri Feb 13 00:00:00 JST 2026 Sat Feb 14 00:00:00 JST 2026
Sun Feb 15 00:00:00 JST 2026 Mon Feb 16 00:00:00 JST 2026 Tue Feb 17 00:00:00 JST 2026 Wed Feb 18 00:00:00 JST 2026 Thu Feb 19 00:00:00 JST 2026 Fri Feb 20 00:00:00 JST 2026 Sat Feb 21 00:00:00 JST 2026
Sun Feb 22 00:00:00 JST 2026 Mon Feb 23 00:00:00 JST 2026 Tue Feb 24 00:00:00 JST 2026 Wed Feb 25 00:00:00 JST 2026 Thu Feb 26 00:00:00 JST 2026 Fri Feb 27 00:00:00 JST 2026 Sat Feb 28 00:00:00 JST 2026

:未設定

:休業日

大人上品スタイルが得意です♪水曜出勤です!
東京都内でずっとスタイリストをしていました。その時からリピートのお客様をメインでしておりました。カット、カラー、縮毛矯正が得意です♪女性ならではのお悩みもご相談くださいね(^^)
スタイリスト歴
18年
得意なイメージ
ナチュラル
テラス(TERRACE) うねり撃退っ!
おすすめスタイル
投稿日:2025-11-05 18:54:36.0
うねり撃退っ!
今回は素敵な髪質改善縮毛矯正のお話♪ **Before**まずはご来店時のお写真 ・状態 一見強めのうねりには見えませんが、内側のうねりが強く出ているため毛先までのまとまりが…続きを見る
テラス(TERRACE) MAO
ご来店お待ちしております
MAO マオ

テラス(TERRACE)のクーポン

新規
サロンに初来店の方
再来
サロンに2回目以降にご来店の方
全員
サロンにご来店の全員の方

  • カラー
  • トリートメント

¥11,000

【感動の手触りに】イルミナカラー+TOKIO+ナノスチーム/11000

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
ホットペッパーを見たと一言

  • カット
  • カラー
  • トリートメント

¥12,000

【感動の手触り】カット+イルミナカラー+TOKIOトリートメント¥12000

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
ホットペッパーを見たと一言

  • カット
  • 縮毛矯正
  • トリートメント

¥18,000

似合わせカット+髪質改善縮毛矯正+TOKIOトリートメント/18000

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員
その他条件:
ホットペッパーを見たと一言

  • トリートメント
  • スタイリスト指定

¥14,000

髪質改善TERRACEオリジナルトリートメント

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
大内 洋

  • カット
  • トリートメント
  • スタイリスト指定

¥18,000

カット+髪質改善TERRACEオリジナルトリートメント

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
大内 洋

  • カット
  • カラー

¥10,000

【感動の透明感】カット+イルミナカラー/12000→10000

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員
01
0
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/myCouponWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/myCouponWebApi/doDelete/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkCouponWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkCouponWebApi/doDelete/

※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。

テラス(TERRACE) MAO /ホットペッパービューティー

01
0
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doDelete/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doDelete/