mamoru
マモル
スケジュール
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Oct 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 31 00:00:00 JST 2025 |
Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
Sun Nov 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 08 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 15 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 22 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 28 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 29 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 30 00:00:00 JST 2025 |
Mon Dec 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Mon Dec 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 06 00:00:00 JST 2025 | |
Sun Dec 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 13 00:00:00 JST 2025 |
Sun Dec 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 20 00:00:00 JST 2025 |
Sun Dec 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 27 00:00:00 JST 2025 |
Sun Dec 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 30 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 31 00:00:00 JST 2025 |
Thu Jan 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Thu Jan 01 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 02 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 03 00:00:00 JST 2026 | ||||
Sun Jan 04 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 05 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 06 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 07 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 08 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 09 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 10 00:00:00 JST 2026 |
Sun Jan 11 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 12 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 13 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 14 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 15 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 16 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 17 00:00:00 JST 2026 |
Sun Jan 18 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 19 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 20 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 21 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 22 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 23 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 24 00:00:00 JST 2026 |
Sun Jan 25 00:00:00 JST 2026 | Mon Jan 26 00:00:00 JST 2026 | Tue Jan 27 00:00:00 JST 2026 | Wed Jan 28 00:00:00 JST 2026 | Thu Jan 29 00:00:00 JST 2026 | Fri Jan 30 00:00:00 JST 2026 | Sat Jan 31 00:00:00 JST 2026 |
-:未設定
:休業日
- 気軽に何でもご相談ください♪
- 上品なフェミニンなスタイルが得意です特に顔まわりや前髪のカットにこだわり一人一人に似合うスタイルを提案致します!ダメージさせないヘアカラーも多くのお客様にご好評いただいてます。
-
☆韓国レイヤー☆
-
☆ガーリーレイヤー☆
-
☆ハイライト、スライシング☆
-
☆束感ショート☆
- スタイリスト歴
- 18年
- 得意なイメージ
- モテ・愛され
- 得意な技術
- 髪質改善ストレート○ハイライト○似合わせレイヤー○
- 趣味・マイブーム
- 食べ歩き○映画鑑賞○

- フェースレイヤー
- ☆はじめまして☆mamoruです☆ よろしくお願いします(^^)
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
おけいはんさん(女性/40代/その他)
[投稿日] 2025-09-21 21:48:29.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
少し疲れていたのでお話しが出来ませんでした^^;
仕上がりはとてもいい感じです
また近くに寄った際は宜しくお願いします- 予約時のクーポン・メニュー
-
iima オリジナル似合わせcut ¥2200
[施術メニュー] カット
iima 京橋店 【イーマ】からの返信コメント
先日はイーマ京橋店をご利用頂きありがとうございました!
そうだったんですね(^^)
ネープの癖が強かったので髪質改善のご紹介させていただきました、
スタイリングがとても楽になるのでご検討くださいね♪
おけいはん様のまたのご利用スタッフ一同おまちしております
担当 mamoru -
ともさん(女性/20代後半)
[投稿日] 2025-08-29 19:21:22.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
ありがとうございました。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
サロンからのメッセージクーポン
[施術メニュー] カット
iima 京橋店 【イーマ】からの返信コメント
先日はイーマ京橋店をご利用いただきありがとうございました!
また何なりとご相談くださいね(^^)
とも様のまたのご利用おまちしております♪
担当 mamoru -
ちいちょさん(女性/50代)
[投稿日] 2025-08-16 11:15:01.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
先日はありがとうございました。初めて伺いましたが、久しぶりに理想通りの仕上がりにしていただきました!技術がとても上手で、次回もお任せしたいと思います。夏らしいレイヤーの入ったパーマで手入れも楽ちん。来店後少し経ってますが、朝のスタイリングがとても楽できれいにセットできてます。次回もよろしくお願いします。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
【☆極艶☆】tokioデジタルパーマ+カット+アミノリッチTR¥12000
[施術メニュー] カット、パーマ、トリートメント
iima 京橋店 【イーマ】からの返信コメント
先日はイーマ京橋店をご利用頂き誠にありがとうございました!
気に入って頂けたみたいでとても嬉しく思っています、、、
また何なりとお申し付けくださいね
ちいちよ様のまたの御来店おまちしております
担当 mamoru
イーマ 京橋店(iima)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
全 員 |
¥2,200 iima オリジナル似合わせcut ¥2200
|
全 員 |
¥4,900 ハーブカラー(フルカラー)+カット+アミノリッチトリートメント ¥4900
|
全 員 |
¥4,500 カット+潤艶ハホニコ(3SEP)トリートメント長さ一律¥4500
|
全 員 |
¥4,400 ハーブカラー(リタッチ)+カット+アミノリッチトリートメント ¥4400
|
全 員 |
¥7,500 【人気No.1】カット+ハーブカラー+ハホニコトリートメント ¥7500
|
全 員 |
¥11,000 【人気No.2】グロス縮毛矯正+カット+ハホニコトリートメント♪¥11000
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。