永井 桜
ナガイ サクラ
スケジュール
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | Fri May 02 00:00:00 JST 2025 | Sat May 03 00:00:00 JST 2025 | ||||
Sun May 04 00:00:00 JST 2025 | Mon May 05 00:00:00 JST 2025 | Tue May 06 00:00:00 JST 2025 | Wed May 07 00:00:00 JST 2025 | Thu May 08 00:00:00 JST 2025 | Fri May 09 00:00:00 JST 2025 | Sat May 10 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 11 00:00:00 JST 2025 | Mon May 12 00:00:00 JST 2025 | Tue May 13 00:00:00 JST 2025 | Wed May 14 00:00:00 JST 2025 | Thu May 15 00:00:00 JST 2025 | Fri May 16 00:00:00 JST 2025 | Sat May 17 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 18 00:00:00 JST 2025 | Mon May 19 00:00:00 JST 2025 | Tue May 20 00:00:00 JST 2025 | Wed May 21 00:00:00 JST 2025 | Thu May 22 00:00:00 JST 2025 | Fri May 23 00:00:00 JST 2025 | Sat May 24 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 25 00:00:00 JST 2025 | Mon May 26 00:00:00 JST 2025 | Tue May 27 00:00:00 JST 2025 | Wed May 28 00:00:00 JST 2025 | Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Fri May 30 00:00:00 JST 2025 | Sat May 31 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- カットは受け付けておりません!
- カット以外のお受けになります!
-
Lavender Greigeブリーチ2回から♪Instagram→perslov_sakura
-
orangeブリーチ1回から2回♪
-
Twin bun .インスタに他のスタイル沢山載せてます!
-
ふわふわお団子♪盛り髪♪
- スタイリスト歴
- 4年
- 得意なイメージ
- ギャル

- Silver × White lavender
- こんにちはさくらです! 今回はブリーチカラーのご紹介です♪ブリーチ2回~ ここまでの透明感あるハイトーンはブリーチ2回~必須です! 数ヶ月かけて使っていくのお色になります!…続きを見る
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
にっしーさん(女性/20代後半/会社員)
[投稿日] 2025-05-25 00:00:06.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気4
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
結婚式のお呼ばれヘアセットでお願いしました。
仕上がりのイメージに近づくように細かく相談していただけました。可愛く仕上がるようにラメグリッターも付けていただき、ありがたかったです。
披露宴の中でサプライズで急遽前に出る機会があり、ばっちりセットしてもらっていて助かりました。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。- 予約時のクーポン・メニュー
-
《sakura指名限定》ヘアセット ¥5500
[施術メニュー] ヘアセット
-
のぶさん(女性/50代/自営業)
[投稿日] 2025-05-17 10:01:33.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
いつもありがとうございます。
カラーの仕上がりの良さが
いつも安定していて
安心してお願い出来ます。
お店で扱っているシャンプーなども
私にはすごくあっていて
家でも使わせて頂いています^ - ^- 予約時のクーポン・メニュー
-
《sakura指名限定》カラー ¥6600
[施術メニュー] カラー
-
かずさん(女性/10代後半)
[投稿日] 2025-05-10 09:48:06.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
カウセリングも丁寧に対応していただいて理想の髪色にしてもらうことが出来ました^^
- 予約時のクーポン・メニュー
-
《sakura指名限定》Wカラー ¥13200
[施術メニュー] カラー
パースラヴ(PERS'LOV)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
全 員 |
¥16,200 カット×カラー×REBORNトリートメント ¥16200
|
全 員 |
¥14,850 カラー×REBORNトリートメント ¥14850
|
全 員 |
¥12,650 カラー×REBORNトリートメント ¥12650
|
全 員 |
¥10,450 カラー×REBORNトリートメント ¥10450
|
全 員 |
¥12,700 カット×カラー×クイックトリートメント ¥12700
|
全 員 |
¥11,000 【髪質改善ケア】DLTカラー ¥11000
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。