Shiho (小林)
コバヤシ シホ
スケジュール
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 06 00:00:00 JST 2025 | |
Sun Sep 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 13 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 20 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 27 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 30 00:00:00 JST 2025 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Oct 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 31 00:00:00 JST 2025 |
Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
Sun Nov 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 08 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 15 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 22 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 28 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 29 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 30 00:00:00 JST 2025 |
Mon Dec 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Mon Dec 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 06 00:00:00 JST 2025 | |
Sun Dec 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 13 00:00:00 JST 2025 |
Sun Dec 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 20 00:00:00 JST 2025 |
Sun Dec 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Dec 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Dec 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Dec 27 00:00:00 JST 2025 |
Sun Dec 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Dec 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Dec 30 00:00:00 JST 2025 | Wed Dec 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- メンズ得意です!ネット予約×の場合お電話ください♪
- マッサージや耳かきなどのオプションもありますのでぜひご利用下さい!(^^)ネット予約×の場合お電話ください(^^♪料金等ご相談下さい!
- スタイリスト歴
- 20年以上
- 得意なイメージ
- メンズカット
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
しもさん(男性/40代/パート・アルバイト)
[投稿日] 2025-07-11 23:17:08.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
今回も親切丁寧に対応していただきありがとうございます。
また伺わせてもらうのでよろしくお願いします!- 予約時のクーポン・メニュー
-
メンズカット+カラー+炭酸シャンプー+マッサージ+眉カット+ナノバブル¥8000
[施術メニュー] カット、カラー、ヘッドスパ、その他
lico×little 室蘭 【リコリトルムロラン】からの返信コメント
しも様
先日もご来店頂き誠にありがとうございました!
満足していただけたようで幸いです^^
今後も誠心誠意やらせて頂きますので宜しくお願い致します!
またのご来店心よりお待ちしてます^^
Shiho -
ゆきなさん(女性/10代後半)
[投稿日] 2025-04-27 23:51:55.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
初めて行くお店で初めてのカラーだったんですがとても可愛い色にしてもらって大満足でした!また来ようと思います!ありがとうございました!
- 予約時のクーポン・メニュー
-
カラー+ナノバブルシャンプー付¥5000
[施術メニュー] カラー
lico×little 室蘭 【リコリトルムロラン】からの返信コメント
ゆきな様
先日はご来店頂き誠にありがとうございました!
ゆきな様の初カラーを担当させていただき、喜んでいただけた事とても嬉しく思います^^♪
またのご来店心よりお待ちしております♪
Shiho -
じゃがりこさん(女性/10代後半/学生)
[投稿日] 2025-04-01 12:25:07.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
トリートメントの時にしてくださった頭皮マッサージが気持ちよかったです(*^^*)
またパーマにする予定があるか聞かれ、あると答えたところクーポン通りのメニューだと今後パーマにしづらいと教えてくださり、私の希望に寄り添って内容を変更して貰えました
ありがとうございました!!- 予約時のクーポン・メニュー
-
lico×littleオリジナル★コスメ縮毛矯正+ハホニコTR+ナノバブル¥12500
[施術メニュー] 縮毛矯正、トリートメント
lico×little 室蘭 【リコリトルムロラン】からの返信コメント
じゃがりこ様
頭皮マッサージお気に召して頂けて良かったです^^
ヘッドスパのメニューもございますのでじっくりマッサージしたい時には是非ご利用くださいね^^
パーマもしてみたいとの事でしたので提案させて頂きましたが、その後扱いづらい所等はございませんか?
またのご来店心よりお待ちしております♪
Shiho
リコ リトル 室蘭(lico×little)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
全 員 |
¥6,500 ≪平日11-16時までにご来店限定≫カット+ハホニコTR+ナノバブル¥6500
|
全 員 |
¥7,300 ≪平日11-16時までにご来店限定≫カット+カラ-+ナノバブル¥7300
|
全 員 |
¥10,500 ≪平日11-16時までにご来店限定≫カット+カラ-+TOKIOトリートメント¥10500
|
全 員 |
¥2,700 【※内容確認必須】メンテナンスカット+ブロー ¥2700
|
全 員 |
¥3,800 ドライカット ¥3800
|
全 員 |
¥7,800 カット+カラー+ナノバブルシャンプー付 ¥7800
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。