フルショウ アシヤ
- 兵庫県芦屋市船戸町1-31 モンテメールE402
- JR芦屋駅直結☆商業施設「モンテメール」4Fです。
大槻 純也
オオツキ ジュンヤ
スケジュール
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | Fri May 02 00:00:00 JST 2025 | Sat May 03 00:00:00 JST 2025 | ||||
Sun May 04 00:00:00 JST 2025 | Mon May 05 00:00:00 JST 2025 | Tue May 06 00:00:00 JST 2025 | Wed May 07 00:00:00 JST 2025 | Thu May 08 00:00:00 JST 2025 | Fri May 09 00:00:00 JST 2025 | Sat May 10 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 11 00:00:00 JST 2025 | Mon May 12 00:00:00 JST 2025 | Tue May 13 00:00:00 JST 2025 | Wed May 14 00:00:00 JST 2025 | Thu May 15 00:00:00 JST 2025 | Fri May 16 00:00:00 JST 2025 | Sat May 17 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 18 00:00:00 JST 2025 | Mon May 19 00:00:00 JST 2025 | Tue May 20 00:00:00 JST 2025 | Wed May 21 00:00:00 JST 2025 | Thu May 22 00:00:00 JST 2025 | Fri May 23 00:00:00 JST 2025 | Sat May 24 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 25 00:00:00 JST 2025 | Mon May 26 00:00:00 JST 2025 | Tue May 27 00:00:00 JST 2025 | Wed May 28 00:00:00 JST 2025 | Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Fri May 30 00:00:00 JST 2025 | Sat May 31 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- メンズの☆スペシャリスト☆
- トレンドをおさえた【メンズパーマ】、【メンズカラー】が得意です☆ 「かっこいい」を作るのが好きです。 レディースはカラーのみ受け付けております。ぜひご予約お待ちしております。
-
【パーマ×ブリーチスタイル】も場合によっては可能です☆
-
波巻きやツイストスパイラルも得意です
-
休日はよくラーメンやつけ麺を食べに行きます
-
Instagramもございます☆スタイルを載せてますのでご覧ください
- スタイリスト歴
- 4年
- 得意なイメージ
- メンズカット
- 得意な技術
- 今流行りのパーマスタイルが得意です。また楽にスタイリングが出来るようカットさせていただきます。お仕上げのスタイリングにもこだわりをもっています。
- 趣味・マイブーム
- バスケ、アニメ、韓国ドラマ、麻雀、ゲーム、美容、ラーメンなど

- 《大槻》 月イチの楽しみ
- 先日、専門学生時代の友人と呑みに行きました! 最近は月に1回は集まるようにしています! 休みの日は友達と遊ぶことが多く卒業しても集まれる友達が沢山いて嬉しいです! 最…続きを見る
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
kuwarinさん(男性/60代/会社員)
[投稿日] 2025-04-03 19:38:27.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金4
はじめて行きましたが店舗の中もゆったりしていてくつろげました。カットをしてもらいこちらの要望も聞いてもらい丁寧に綺麗に仕上げてもらいました。次回もお願いしたいと思います。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
【メンズスタイリスト大槻限定】メンズカット ¥5830→¥4770
[施術メニュー] カット
-
marchさん(女性/40代/会社員)
[投稿日] 2025-03-17 18:15:50.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金4
小学生の息子がお世話になりました。満足のいく仕上がりにしていただき、本人も喜んでいます。ありがとうございました。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット
-
なおさん(男性/50代/会社員)
[投稿日] 2025-03-09 22:51:59.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気4
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金4
おじさんのスタイルについて若いのに誠実に相談に乗ってくださり、丁寧に対応していただき気持ちよくカットすることができました。
予約してないオプションにも、当日時間があれば快く対応していただきありがたいです。
またよろしくお願いします。- 予約時のクーポン・メニュー
-
【メンズスタイリスト大槻限定】メンズカット+カラー ¥11880→¥9610
[施術メニュー] カット、カラー
フルショウ アシヤ(FURUSHO ASHIYA)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥12,000
【当日予約限定】似合わせカット+イルミナカラー+選べるトリートメント
|
全 員 |
¥11,700
【夕方限定クーポン】ケアカラー+〈前髪顔周りカットorトリートメント〉
|
新 規 |
¥14,050 【ご新規様No.1】 似合わせカット+ケアカラー+オージュアトリートメント
|
新 規 |
¥8,250 【ご新規様No.2】似合わせカット+2STEPトリートメント
|
新 規 |
¥11,550 【ご新規様No.3】 前髪カット&顔周りカット+ケアカラー
|
新 規 |
¥6,930 【メンズNo.1】似合わせカット+頭皮改善Dr.スパコース ¥8,580→¥6,930
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。