服部 剛史
ハットリ タケシ
スケジュール
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 06 00:00:00 JST 2025 | |
Sun Sep 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 13 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 20 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 27 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 30 00:00:00 JST 2025 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Oct 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 31 00:00:00 JST 2025 |
Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
Sun Nov 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 08 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 15 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 22 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 28 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 29 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 30 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- 縮毛矯正◎ボブ、透明感カラーお任せください!
- 【可愛い】のポイントを押さえた小顔カット技術で好感度UP★ 光で透けるカラーが大好きです!<ボブ×ハイトーン推し>
-
オリジナルの赤味消しカラーが好評です♪
-
透明感カラーお任せください!インナーカラーも是非☆
-
顔まわりの似合わせを大事にしています!
-
外ハネボブも収まるボブも得意です☆
- スタイリスト歴
- 17年
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- カット全般 特にボブお任せください♪カジュアルおしゃれヘアもモテ系ヘアも!
- 趣味・マイブーム
- 最近はインテリアやデザインに興味がでてきました^^

- 《当日予約情報》キャンセル出ました!
- おはようございます^^ 本日お昼の時間でキャンセルが出たため空きあります! 当日予約も大丈夫なのでお待ちしてますね♪ 服部剛史
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
ココさん(女性/50代)
[投稿日] 2025-08-03 00:07:09.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
縮毛矯正は何度かしていますが、こちらのお店は初めて利用しました。クセがしっかり伸びつつ、自然な仕上がりでとても満足しています。朝のスタイリングが本当に楽になって、気分も上がります!
シャンプーのときの炭酸泉もとても気持ちよく、頭皮がすっきりしました。
仕上がりも接客も素晴らしく、またお願いしたいと思えるお店でした。- 予約時のクーポン・メニュー
-
新規[縮毛矯正]カット+やわらかストレート+TR+プレミアム炭酸泉
[施術メニュー] カット、縮毛矯正、トリートメント、その他
-
ぴぽさん(女性/30代前半/会社員)
[投稿日] 2025-07-30 18:54:54.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気4
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
初めてお伺いしました。ボブにしたくて、上手そうな方をホットペッパーで探してお願いしました。結論、綺麗にステキにカットしていただき満足です!丁寧にバランスをみて調整していただけたのも嬉しいです。次回もよろしくお願いします。
欠点は、ビルがちょっぴりわかりにくいことでしょうか…- 予約時のクーポン・メニュー
-
新規 【髪のメンテナンス】似合わせカット+スムースTR
[施術メニュー] カット、トリートメント
-
な~ちゃんさん(女性/40代/パート・アルバイト)
[投稿日] 2025-07-29 18:09:07.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
会社が変わった事により、美容院を探していて見つけたのがこのお店でした。担当の方は気さくな方で私の要望通りの髪型にして頂きありがとうございました。次回は髪を染めてオシャレな感じにしたいと思っておりますのでよろしくお願いします。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
似合わせカット+プレミアム炭酸泉 ¥6600
[施術メニュー] カット、その他
シア(sia)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥9,900 ご新規様特別価格★カット+透明感アディクシーカラー+集中TR¥14300→¥9900
|
全 員 |
¥11,000 【カット無し】透明感シアカラー+集中TR ¥11000 アディクシーカラー◎
|
新 規 |
¥9,900 新規 【髪のご褒美】似合わせカット+最高級リペアトリートメント
|
新 規 |
¥13,750 ☆スペシャルケア☆カット+透明感カラー+TOKIOトリートメント¥13750
|
全 員 |
¥14,300 【当店人気No2】カット+透明感アディクシーカラー+スムースTR ¥14300
|
全 員 |
¥15,950 【当店人気No1】 カット+透明感アディクシーカラー+最高級リペアTR¥15950
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。