大場 夕貴美
オオバ ユキミ
スケジュール
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 06 00:00:00 JST 2025 | |
Sun Sep 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 13 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 20 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 27 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 30 00:00:00 JST 2025 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Oct 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 31 00:00:00 JST 2025 |
Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
Sun Nov 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 08 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 15 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 22 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 28 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 29 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 30 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- 指名率No.1☆ネット予約が×の場合はお電話ください!
- 365日綺麗な髪を 朝のお手入れが楽になるよう、乾かすだけで簡単にまとまるようなカットにこだわっています まろやかな柔らかい質感のラテカラーが得意です★ パーソナルカラー・お顔のイメージに合わせて≪あなたに似合う≫ヘアスタイルをご提案します! インスタ→@mine_ykim
-
ふんわりかわいいヘアスタイルならお任せ下さい!
-
赤味がかわいい暖色系カラー♪
-
パーソナルカラーに基づいてヘアカラーをご提案します!
-
推し活★舞台やコンサートなど、全国各地どこへでも行きます!
- スタイリスト歴
- 15年
- 得意なイメージ
- モテ・愛され
- 得意な技術
- まとまりのいいカット ケアメニュー全般 パーソナルカラー診断 【なりたいイメージ・女性像】に合わせたヘアスタイル・ヘアカラーをご提案します☆
- 趣味・マイブーム
- 美味しいご飯を食べること、ラジオを聴きながら散歩、銭湯・サウナ、コンサートに行くこと。コンサートのためなら全国各地どこへでも行きます!色んなグループが好きなので、是非お話しましょう♪

- 万博イベントに向けてミャクミャクネイル★【大場】
- こんにちは!大場です! 8/25に出演する万博イベントに向けて、ネイルをミャクミャク仕様にしちゃいました!!! 親指のにっこりミャクミャクが可愛くてお気に入りです♪ …続きを見る
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
akiさん(女性/40代)
[投稿日] 2025-08-02 08:46:21.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金4
カット・カラーともに希望通りの仕上がりでよかったです。こちらの要望を細かく聞いてくださり、説明も丁寧でとても話しやすかったです。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
【白髪染めもOK】似合わせカット+透明感カラー 13310→7900
[施術メニュー] カット、カラー
-
ほそちゃんさん(女性/50代)
[投稿日] 2025-07-28 14:25:45.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気5
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金4
今回もアドバイスして頂き
ありがとうございます!
首周りがスッキリして満足です- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント、その他
-
ろんさん(女性/40代)
[投稿日] 2025-07-22 22:20:29.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
短めにスッキリしてもらい、毎日のシャンプーやドライヤーの時間も短く楽になりました。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット
マイン(MINe)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥9,900 【艶★★】平日限定/似合わせカット+髪質改善水素カラー17710→9900
|
新 規 |
¥7,900 【艶★】平日限定/似合わせカット+透明感カラー 13310→7900
|
新 規 |
¥0 ↓MINeイチオシ艶髪クーポン特集↓
|
新 規 |
¥12,200 【艶★★★】カット+髪質改善水素カラー+Aujua 19800→12200
|
新 規 |
¥11,100 【艶★★★】髪質改善水素カラー+Aujua 19800→11100
|
新 規 |
¥18,040 【艶★★★★】カット+髪質改善水素カラー+最高級ヘアケア 18040円
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。