サンドシーン(sand scene)のスタイリスト
24人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
||
|
サンドシーン(sand scene)のアシスタント
![]() 小野寺 唯花 オノデラ ユイカ つくね大好き唯花です!キラキラ笑顔をお届けします!
|
![]() 星 優斗 ホシ ユウト 温かさを大切に笑顔と最高の空間を提供します!
|
![]() 鈴木 佳奈世 スズキ カナヨ 明るく楽しくハッピーに頑張ります!!!!!
|
![]() 上村 心桜 ウエムラ サクラ 大阪出身です!お話大好きなので沢山話してください!
|
|
|||
![]() 八木沼 杏 ヤギヌマ アン 元気に笑顔で接客します!
|
![]() 岩岡 優季 イワオカ ユキ とびきりの笑顔でハッピーをお届けします!
|
![]() 蟹谷 寧桜 カニヤ ネオ 笑顔と自信を提供し、楽しい時間をお届けします!
|
![]() 磯俣 愛 イソマタ アイ sandレセプション
|
|
|||
![]() 山田 紗英 ヤマダ サエ sandレセプション
|
|
|
|
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 | Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 | Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 |
Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 | Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 |
Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 | Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 | Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 |
Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 09 00:00:00 JST 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 | Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 02 00:00:00 JST 2025Tue Sep 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 04 00:00:00 JST 2025Thu Sep 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 05 00:00:00 JST 2025Fri Sep 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 06 00:00:00 JST 2025Sat Sep 06 00:00:00 JST 2025 | Sun Sep 07 00:00:00 JST 2025Sun Sep 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 08 00:00:00 JST 2025Mon Sep 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 09 00:00:00 JST 2025Tue Sep 09 00:00:00 JST 2025 |
Wed Sep 10 00:00:00 JST 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed Sep 10 00:00:00 JST 2025Wed Sep 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 11 00:00:00 JST 2025Thu Sep 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 12 00:00:00 JST 2025Fri Sep 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 13 00:00:00 JST 2025Sat Sep 13 00:00:00 JST 2025 | Sun Sep 14 00:00:00 JST 2025Sun Sep 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 15 00:00:00 JST 2025Mon Sep 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 16 00:00:00 JST 2025Tue Sep 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 17 00:00:00 JST 2025Wed Sep 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 18 00:00:00 JST 2025Thu Sep 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 19 00:00:00 JST 2025Fri Sep 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 20 00:00:00 JST 2025Sat Sep 20 00:00:00 JST 2025 | Sun Sep 21 00:00:00 JST 2025Sun Sep 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 22 00:00:00 JST 2025Mon Sep 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 23 00:00:00 JST 2025Tue Sep 23 00:00:00 JST 2025 |
Wed Sep 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 07 00:00:00 JST 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed Sep 24 00:00:00 JST 2025Wed Sep 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 25 00:00:00 JST 2025Thu Sep 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 26 00:00:00 JST 2025Fri Sep 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 27 00:00:00 JST 2025Sat Sep 27 00:00:00 JST 2025 | Sun Sep 28 00:00:00 JST 2025Sun Sep 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 29 00:00:00 JST 2025Mon Sep 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 30 00:00:00 JST 2025Tue Sep 30 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 02 00:00:00 JST 2025Thu Oct 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 03 00:00:00 JST 2025Fri Oct 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 04 00:00:00 JST 2025Sat Oct 04 00:00:00 JST 2025 | Sun Oct 05 00:00:00 JST 2025Sun Oct 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 06 00:00:00 JST 2025Mon Oct 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 07 00:00:00 JST 2025Tue Oct 07 00:00:00 JST 2025 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
サンドシーン(sand scene)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥13,980
【初回限定☆】カット+カラー+トリートメント 19250円→13980円
|
新 規 |
¥17,980
【初回限定☆】カット+カラー+5starトリートメント 17980円【ショートボブ】
|
新 規 |
¥8,980
【初回限定☆】カット+トリートメント 8980円[表参道/原宿/ショートボブ]
|
新 規 |
¥23,680
【初回限定☆】《ダブルカラー》ブリーチ+カラー+カット 23680円
|
新 規 |
¥19,280
【初回限定☆】《ブリーチなしダブルカラー》カラー2回+カット19280円
|
新 規 |
¥24,580
【初回限定☆】カット+縮毛矯正 29150円→24580円
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。