IPPEI
イッペイ
スケジュール
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 06 00:00:00 JST 2025 | |
Sun Sep 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 13 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 20 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 27 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 30 00:00:00 JST 2025 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Oct 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- ◯髪質改善ストレートお任せ下さい◯【海老名】
- 自分もくせ毛だから分かる!1人1人の髪質や骨格、イメージに合わせたヘアスタイルをご提案します。ヘアスタイルで普段のモチベーションが少しでも上がるように。を心がけています。くせ毛で悩んでいる方、男女問わず僕にご相談ください!
-
大人気!髪質改善トリートメントでツヤサラな髪へ。
-
髪質改善ストレート。癖毛でお悩みの方、是非!
-
ご要望、お悩みをしっかり聞き、満足していただける仕上がりを。
-
骨格、髪質に合わせたベストな髪型を提案させて頂きます。
- スタイリスト歴
- 15年
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- ◎髪質改善トリートメント◎髪質改善ストレート◎ご自宅でも再現できる仕上がり◎マンネリ解消カラー◎モチベーションの上がるヘアスタイル提案をいたします!
- 趣味・マイブーム
- 野球観戦、漫画。アイラブ横浜DeNAベイスターズ
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
イトウさん(男性/40代/会社員)
[投稿日] 2025-06-23 18:29:01.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気3
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金3
初めて行きましたが、カウンセリングもとっても丁寧で、仕上がりも上手でした!
またお願いします!- 予約時のクーポン・メニュー
-
【メンズカット】メンテナンスカット
[施術メニュー] カット、その他
-
Wさん(女性/40代/主婦)
[投稿日] 2025-06-15 19:46:48.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気4
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
先日、次男のカットで伺い、とても素敵に仕上げていただいたので、今回は長男のカットをお願いしました。
仁孝時代からお見かけしていましたが、やっぱりカットが上手だなと思います!
色々と子どものペースに合わせてくださり、ありがとうございました。
またお願いします。- 予約時のクーポン・メニュー
-
【メンズカット】メンテナンスカット
[施術メニュー] カット、その他
-
KEIさん(男性/40代)
[投稿日] 2025-05-22 19:09:06.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
初めて来店しました。
来店時の髪型やセットした状況などをしっかり見てくれて、希望通りカットしてくれました。
朝のセットも簡単になり、満足しています。- 予約時のクーポン・メニュー
-
【メンズ限定】カット+ヘッドスパ+眉カット¥10000→¥7700
[施術メニュー] カット、カラー、ヘッドスパ、その他
個室髪質改善 from...からの返信コメント
KEI様
先日はfromへの御来店ありがとうございました!
朝のセットが楽になって良かったです!
今後のヘアスタイルのメンテナンスやスタイルチェンジのご希望等も、しっかりとご提案させて頂きます。
またよろしくお願い致します。
海老名 from... IPPEI
フロム(from...)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥13,000
カラー+髪質改善トリートメント¥17600→¥13000
|
新 規 |
¥16,300
【YUKO、YUKI限定】カット+カラー+髪質改善トリートメント¥21020→¥16300
|
新 規 |
¥14,500
カラー+髪質改善トリートメント¥17600→¥14500
|
新 規 |
¥17,800
【YUKO、YUKI限定】カット+カラー+髪質改善トリートメント¥21020→¥17800
|
新 規 |
¥13,000
【白髪染めの方専用】カラー+髪質改善トリートメント¥17600→¥13000
|
新 規 |
¥16,300
【YUKO、YUKI限定】カット+白髪染め+髪質改善トリートメント¥21020→¥16300
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。