田中 琢哉
タナカ タクヤ
スケジュール
Tue Apr 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Apr 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Apr 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Apr 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Apr 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Apr 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 30 00:00:00 JST 2025 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | Fri May 02 00:00:00 JST 2025 | Sat May 03 00:00:00 JST 2025 | ||||
Sun May 04 00:00:00 JST 2025 | Mon May 05 00:00:00 JST 2025 | Tue May 06 00:00:00 JST 2025 | Wed May 07 00:00:00 JST 2025 | Thu May 08 00:00:00 JST 2025 | Fri May 09 00:00:00 JST 2025 | Sat May 10 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 11 00:00:00 JST 2025 | Mon May 12 00:00:00 JST 2025 | Tue May 13 00:00:00 JST 2025 | Wed May 14 00:00:00 JST 2025 | Thu May 15 00:00:00 JST 2025 | Fri May 16 00:00:00 JST 2025 | Sat May 17 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 18 00:00:00 JST 2025 | Mon May 19 00:00:00 JST 2025 | Tue May 20 00:00:00 JST 2025 | Wed May 21 00:00:00 JST 2025 | Thu May 22 00:00:00 JST 2025 | Fri May 23 00:00:00 JST 2025 | Sat May 24 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 25 00:00:00 JST 2025 | Mon May 26 00:00:00 JST 2025 | Tue May 27 00:00:00 JST 2025 | Wed May 28 00:00:00 JST 2025 | Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Fri May 30 00:00:00 JST 2025 | Sat May 31 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- 大人のデザインカラー/バレイヤージュ/ハイライト
- カジュアルなヘアが得意。褪色しても根元が気にならない、地毛を活かしたデザインカラーをファッション、お客様の雰囲気に合わせて提案します。流行りも取り入れつつ、似合わせで満足してもらえるスタイルをつくります。
-
コントラストハイライト
-
コントラストハイライト
-
大人ハイライトはベージュがオススメ
-
お客様のお好みに合わせてご提案させていただきます
- スタイリスト歴
- 14年
- 得意なイメージ
- カジュアル・ストリート
- 得意な技術
- ボブ・ミディアムのエッジの効いたカット得意です。オリジナルのカラーレシピ、デザインカラーまでお任せください!ファッション、雰囲気に合わせて提案させていただきます!
- 趣味・マイブーム
- Instagram _tanaka1205_
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
jennyさん(女性/30代後半)
[投稿日] 2025-04-09 11:01:04.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気4
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金4
こんにちは♪ お友だちの紹介で初めてこちらのサロンを利用されてもらいました^_^
とっても皆さん親切で良かったです。
ハイライトも想像してた以上に可愛くてビックリしました^_^次も絶対いきます
またよろしくお願いします。- 予約時のクーポン・メニュー
-
【yuji・タナカ限定】プレミアムハイライト+カット ¥23000
[施術メニュー] カット、カラー
LUFE act【ルーフアクト】からの返信コメント
Jenny様
先日はご来店、口コミ投稿ありがとうございます!
ハイライト、とてもお似合いでしたね!
少しずつハイライト部分をブリーチしていき
綺麗なハイライトにしていきましょう!
お店の雰囲気も気に入っていただけて嬉しく思います
次回のご来店も楽しみにお待ちしてます
担当 タナカ -
esさん(女性/50代)
[投稿日] 2025-03-10 20:23:17.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
50代です
若い方が多いサロンにおばさんは大丈夫かな?と思いながら行かせて頂きました
スタッフさんも手際良く、気にする事なく過ごす事が出来ました
仕上げのセットも過去に行っていた美容室ではだいたい軽く直してから出かけるのですが、イメージ通りの仕上がりでそのまま出かける事が出来ました♪- 予約時のクーポン・メニュー
-
【yuji・タナカ限定】プレミアムハイライト+カット ¥23000
[施術メニュー] カット、カラー
LUFE act【ルーフアクト】からの返信コメント
es様
ご来店いただき、ありがとうございました!スタッフ一同、お客様にリラックスしてお過ごしいただけたことを嬉しく思います。また、仕上がりにもご満足いただけたとのこと、大変光栄です。今後もお客様が安心してご来店いただけるよう、スタッフ一同またのご来店をお待ちしております!
担当 タナカ -
ぃ恋さん(女性/40代/会社員)
[投稿日] 2025-01-26 13:42:38.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
初めてのバイヤレージュで、一番のお気に入りの髪色になりました。
今後も通いたいと思えるお店が見つかって良かったです。- 予約時のクーポン・メニュー
-
ダブルカラー専用根元から3センチまでのブリーチ/リタッチ+全体カラー
[施術メニュー] カラー
LUFE act【ルーフアクト】からの返信コメント
ぃ恋様
先日は担当させていただきありがとうございました!
口コミ投稿もありがとうございます!
お気に入りの色と言って頂けて大変嬉しく思います!
今後も楽しんでいただけるよう努めていきますので
よろしくお願い致します!
担当させていただきありがとうございました
担当 タナカ
ルーフアクト(LUFE act)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
全 員 |
¥18,400
specialハイライトカラー¥22000→¥18400 2回ブリーチでより綺麗なハイライト
|
全 員 |
¥20,000
【人気バレイヤージュ】ブリーチ2回※ケアブリーチ込み¥24000→¥20000
|
全 員 |
¥17,050 ダブルカラー(全体ブリーチ1回)ケアブリーチ込み ¥22000→¥17050
|
全 員 |
¥15,000 ダブルカラー専用根元から3センチまでのブリーチ/リタッチ+全体カラー
|
全 員 |
¥18,500
manaka限定 ハイライトカラー ¥18500
|
全 員 |
¥20,000
【タナカ限定】プレミアムハイライト ¥20000
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。