soen by HEADLIGHT 福岡宗像店【ソーエン バイ ヘッドライト】
ソーエン バイ ヘッドライト フクオカムナカタテン
- 福岡県宗像市青葉台1-10-4 清栄ビル1F-B号室
- 【お悩み改善ヘアケアサロン】赤間駅南口より車で10分/西鉄バス【青葉台】徒歩1分☆
荻野 明日香
オギノ アスカ
スケジュール
Tue Apr 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Apr 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Apr 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Apr 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Apr 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Apr 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 30 00:00:00 JST 2025 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | Fri May 02 00:00:00 JST 2025 | Sat May 03 00:00:00 JST 2025 | ||||
Sun May 04 00:00:00 JST 2025 | Mon May 05 00:00:00 JST 2025 | Tue May 06 00:00:00 JST 2025 | Wed May 07 00:00:00 JST 2025 | Thu May 08 00:00:00 JST 2025 | Fri May 09 00:00:00 JST 2025 | Sat May 10 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 11 00:00:00 JST 2025 | Mon May 12 00:00:00 JST 2025 | Tue May 13 00:00:00 JST 2025 | Wed May 14 00:00:00 JST 2025 | Thu May 15 00:00:00 JST 2025 | Fri May 16 00:00:00 JST 2025 | Sat May 17 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 18 00:00:00 JST 2025 | Mon May 19 00:00:00 JST 2025 | Tue May 20 00:00:00 JST 2025 | Wed May 21 00:00:00 JST 2025 | Thu May 22 00:00:00 JST 2025 | Fri May 23 00:00:00 JST 2025 | Sat May 24 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 25 00:00:00 JST 2025 | Mon May 26 00:00:00 JST 2025 | Tue May 27 00:00:00 JST 2025 | Wed May 28 00:00:00 JST 2025 | Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Fri May 30 00:00:00 JST 2025 | Sat May 31 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- よろしくお願いいたします。
- よろしくお願いいたします。
- スタイリスト歴
- 13年
- 得意なイメージ
- ナチュラル
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
キキさん(女性/20代前半)
[投稿日] 2025-04-14 06:58:31.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金4
今回もありがとうございました。
軽くなり、ドライヤー時間も短縮できています。
次回もよろしくお願いします。- 予約時のクーポン・メニュー
-
【カウンセリング重視】デザインカット+シャンプー¥3800
[施術メニュー] カット、その他
-
なごみさん(女性/60代/会社員)
[投稿日] 2025-04-14 00:01:41.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気4
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金4
少し短めにスッキリ仕上げて頂き気に入っています。ゆっくりとした気分で過ごせ、満足度の高いお店です。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
【オーガニック成分配合】プレミアムリタッチカラー+カット¥6500→¥5500
[施術メニュー] カット、カラー
-
さりーさん(女性/30代後半)
[投稿日] 2025-03-31 16:58:03.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
娘のヘアカットでお世話になりました。
シルエットのイメージを分かりやすく説明していただき、かわいく仕上げてくれました。
ありがとうございました!- 予約時のクーポン・メニュー
-
【カウンセリング重視】デザインカット+シャンプー¥3800
[施術メニュー] カット、その他
ソーエンバイヘッドライト 福岡宗像店(soen by HEADLIGHT)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
全 員 |
¥3,800 【カウンセリング重視】デザインカット+シャンプー¥3800
|
全 員 |
¥4,800 【濃縮2STEPTr付き】デザインカット¥6200→¥4800
|
全 員 |
¥5,800 【最高峰4STEPTr付き】デザインカット¥7200→¥5800
|
全 員 |
¥7,800 【髪質改善♪】TOKIOTr+デザインカット¥8700→¥7800
|
全 員 |
¥0引き メンズメニュー
|
全 員 |
¥3,300
【メンズ】クイックデザインカット¥3300
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。