ナイ
- 広島県広島市中区袋町2-3田村ビルA 201
- 広島PARCOより徒歩2分/ビームス広島より徒歩1分【ハイライト/白髪ぼかしハイライト】
岡田 和樹
オカダ カズキ
スケジュール
Tue Apr 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Apr 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Apr 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Apr 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Apr 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Apr 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 30 00:00:00 JST 2025 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | Fri May 02 00:00:00 JST 2025 | Sat May 03 00:00:00 JST 2025 | ||||
Sun May 04 00:00:00 JST 2025 | Mon May 05 00:00:00 JST 2025 | Tue May 06 00:00:00 JST 2025 | Wed May 07 00:00:00 JST 2025 | Thu May 08 00:00:00 JST 2025 | Fri May 09 00:00:00 JST 2025 | Sat May 10 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 11 00:00:00 JST 2025 | Mon May 12 00:00:00 JST 2025 | Tue May 13 00:00:00 JST 2025 | Wed May 14 00:00:00 JST 2025 | Thu May 15 00:00:00 JST 2025 | Fri May 16 00:00:00 JST 2025 | Sat May 17 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 18 00:00:00 JST 2025 | Mon May 19 00:00:00 JST 2025 | Tue May 20 00:00:00 JST 2025 | Wed May 21 00:00:00 JST 2025 | Thu May 22 00:00:00 JST 2025 | Fri May 23 00:00:00 JST 2025 | Sat May 24 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 25 00:00:00 JST 2025 | Mon May 26 00:00:00 JST 2025 | Tue May 27 00:00:00 JST 2025 | Wed May 28 00:00:00 JST 2025 | Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Fri May 30 00:00:00 JST 2025 | Sat May 31 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- 『nai』で上質な大人髪へ!Instagram 【@okazu_nai】
- ハイライトなどのデザインカラーはお任せください^ ^ひと味違うカラーにしたい!大人っぽくなりたい!白髪が気になるなどご要望があればご遠慮なくお申し付け下さい^ ^
- スタイリスト歴
- 13年
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- ライフスタイルや髪質に合わせたデザインカラーが得意です!ハイライトはもちろん白髪ぼかしやコントラストハイライト、イヤリングカラーはお任せください^ ^
- 趣味・マイブーム
- ミーハーなので今はサウナにハマって週に一回通っています^ ^オススメのサウナがあれば教えて下さい☆キックボクシング始めました

- 白髪ぼかし 大人グレージュ
- こんにちは岡田です 本日も白髪ぼかしの紹介です 白髪率は20% 前髪付近に白髪が集中しているお客様 今回もブリーチはせずお洒落染めのみで 白髪ぼかししていきます …続きを見る
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
いーさん(女性/40代/パート・アルバイト)
[投稿日] 2025-03-19 19:57:57.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
白髪に悩んでいたところSNSでこちらのお店を見つけて1年ほど通ってます。
接客も施術もとても丁寧でいつも満足のいく仕上がりにしてくださります。毎回安心してお任せできます。
またよろしくお願いします(^^)- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット、カラー
-
そらはなさん(女性/40代/パート・アルバイト)
[投稿日] 2025-03-14 20:23:44.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
毎回丁寧にカウセリングしてくださり、要望や質問に対してもわかりやすく的確にこたえてくださるので安心して通えます。
脱白髪染めで白髪に対する負の感情から解放されて、ハイライトを入れたりカラーを楽しめるようになりました。
カットもセットしやすいようにきれいに切ってくださるので、スタイリングしやすいです。- 予約時のクーポン・メニュー
-
《定番》ブリーチなし白髪ぼかし+カット+トリートメント
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント
-
surf peakさん(女性/50代/会社員)
[投稿日] 2025-03-10 12:29:12.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
昨日は色々と希望通りにしていただき、ありがとうございました。こちらの要望をできる限り取り入れてもらい、嫌だった事が解消されてとても嬉しかったです。又、今後の事も詳しく説明していただいたので、とてもわかりやすかったです。次回もよろしくお願いいたします。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
【人気No.1】白髪ぼかしハイライト+cut+トリートメント ¥16500
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント
ナイ(nai)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥16,500 【人気No.1】白髪ぼかしハイライト+cut+トリートメント ¥16500
|
新 規 |
¥13,200 【定番】ブリーチなし白髪ぼかしカラー+cut+トリートメント¥13200
|
新 規 |
¥19,800 【ハイライトといえば】コントラストハイライト+cut+トリートメント ¥19800
|
新 規 |
¥16,500 【白髪染め卒業】ブリーチカラー+cut+トリートメント ¥16500
|
新 規 |
¥13,200 【白髪がない人も】カット+カラー+トリートメント ¥16500→¥13200
|
新 規 |
¥16,500 【OLさんのイメチェンに】ナチュラルハイライト+cut+トリートメント¥16500
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。