田中 雅人
タナカ マサト
スケジュール
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | Fri May 02 00:00:00 JST 2025 | Sat May 03 00:00:00 JST 2025 | ||||
Sun May 04 00:00:00 JST 2025 | Mon May 05 00:00:00 JST 2025 | Tue May 06 00:00:00 JST 2025 | Wed May 07 00:00:00 JST 2025 | Thu May 08 00:00:00 JST 2025 | Fri May 09 00:00:00 JST 2025 | Sat May 10 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 11 00:00:00 JST 2025 | Mon May 12 00:00:00 JST 2025 | Tue May 13 00:00:00 JST 2025 | Wed May 14 00:00:00 JST 2025 | Thu May 15 00:00:00 JST 2025 | Fri May 16 00:00:00 JST 2025 | Sat May 17 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 18 00:00:00 JST 2025 | Mon May 19 00:00:00 JST 2025 | Tue May 20 00:00:00 JST 2025 | Wed May 21 00:00:00 JST 2025 | Thu May 22 00:00:00 JST 2025 | Fri May 23 00:00:00 JST 2025 | Sat May 24 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 25 00:00:00 JST 2025 | Mon May 26 00:00:00 JST 2025 | Tue May 27 00:00:00 JST 2025 | Wed May 28 00:00:00 JST 2025 | Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Fri May 30 00:00:00 JST 2025 | Sat May 31 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- 【受賞歴多数】ショート、ボブおまかせください。
- ショートやボブの似合わせスタイル、ライフシーンに合わせたご提案をさせていただきます。自分に似合う髪型に悩んでいる方、ぜひ一度ご相談ください。八代店・上通店にも勤務しております。Smart Salon出勤日はスタイリストスケジュールまたはホームページにてご確認ください。
- スタイリスト歴
- 20年以上
- 得意なイメージ
- ナチュラル
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
さくらもちさん(女性/60代/パート・アルバイト)
[投稿日] 2025-04-23 12:55:38.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
次のスタイルを悩んでましたが、直ぐに提案していただき、仕上がりも大満足です!美容院帰りに知り合いに会ったのですが、カッコいい!と言われました。
顔輪郭の悩みも解決していただき、とても気に入ってます。
しばらくこれでいいなぁとも思いますが、また次のご提案も楽しみにしております。ありがとうございました。- 予約時のクーポン・メニュー
-
学割U24★pikAicHi/gumi4回目ご来店の方限定★ 5%OFF
[施術メニュー] カット、カラー
-
さくらもちさん(女性/60代/パート・アルバイト)
[投稿日] 2024-12-27 09:44:55.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
かなり伸ばしっぱなしにしてたのを、キレイにしていただきありがとうございます。とても扱いやすくなりました。一年後の目標スタイルも楽しみです。来年もよろしくお願いします!
- 予約時のクーポン・メニュー
-
★pikAicHi/gumiご来店3回目の方限定★ 10%OFF
[施術メニュー] カット、カラー
pikaichi Smart Salon【ピカイチ】からの返信コメント
さくらもちさん。
口コミありがとうございます!
扱いやすくなりとてもよかったです!
一年後の目標スタイルが完成するよう頑張りましょう☆
田中雅人 -
タップさん(女性/50代/パート・アルバイト)
[投稿日] 2024-12-07 06:45:52.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気3
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金3
毎回、満足の仕上がりです。友人数人から「どこでカットしたの?いいね」と褒められます。他の美容室では、「こんな風にカットしたい」と伝えてもなかなか思い通りの仕上がりにならず、どんよりしてました(笑)自分で手入れがしやすいので、嬉しいです。神カットです。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット
pikaichi Smart Salon【ピカイチ】からの返信コメント
タップさん。
口コミありがとうございます。
満足していただけてとても良かったです。
すごくお手入れもしやすいと書いてあり安心しました!
またお待ちしてます!!
またよろしくお願いします!
田中雅人
ピカイチ(pikaichi)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥9,900 髪質改善◆リタッチ(根元のみ)・水素カラー ¥11000→¥9900
|
新 規 |
¥9,900 髪質改善◆リタッチ(根元のみ)・白髪ぼかし×水素カラー ¥11000→¥9900
|
再 来 |
¥11,000 髪質改善◆リタッチ(根元のみ)・水素カラー+超音波TR ¥11550→¥11000
|
再 来 |
¥13,200 髪質改善◆リタッチ(根元のみ)・水素カラー+トリートメント¥15400→¥13200
|
新 規 |
‐
↓≪ここから下は髪質改善◆水素カラー(ショートボブ)※平日限定クーポン≫
|
新 規 |
¥13,200
平日限定■髪質改善◆水素カラー+カット ¥18700→¥13200
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。