コサカ ヒロユキ
コサカ ヒロユキ
スケジュール
Tue Apr 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Apr 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Apr 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Apr 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Apr 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Apr 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 30 00:00:00 JST 2025 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | Fri May 02 00:00:00 JST 2025 | Sat May 03 00:00:00 JST 2025 | ||||
Sun May 04 00:00:00 JST 2025 | Mon May 05 00:00:00 JST 2025 | Tue May 06 00:00:00 JST 2025 | Wed May 07 00:00:00 JST 2025 | Thu May 08 00:00:00 JST 2025 | Fri May 09 00:00:00 JST 2025 | Sat May 10 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 11 00:00:00 JST 2025 | Mon May 12 00:00:00 JST 2025 | Tue May 13 00:00:00 JST 2025 | Wed May 14 00:00:00 JST 2025 | Thu May 15 00:00:00 JST 2025 | Fri May 16 00:00:00 JST 2025 | Sat May 17 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 18 00:00:00 JST 2025 | Mon May 19 00:00:00 JST 2025 | Tue May 20 00:00:00 JST 2025 | Wed May 21 00:00:00 JST 2025 | Thu May 22 00:00:00 JST 2025 | Fri May 23 00:00:00 JST 2025 | Sat May 24 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 25 00:00:00 JST 2025 | Mon May 26 00:00:00 JST 2025 | Tue May 27 00:00:00 JST 2025 | Wed May 28 00:00:00 JST 2025 | Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Fri May 30 00:00:00 JST 2025 | Sat May 31 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- 白髪染めならお任せください◎似合わせカットも得意!
- 白髪でお悩みの方、是非一度お任せください!白髪を活かしたカラーで、白髪をぼかして目立たなくすることができます!独自の似合わせ小顔カットの技術で40代から50代以上のお客様からの支持多数!白髪、髪質、顔型、骨格でお悩みの方、豊富な知識と技術、丁寧かつ的確なカウンセリングで日頃のお悩み即解決◎[脱白髪染め]
-
女性らしい丸みのあるシルエットのショートボブが人気です◎
-
白髪染めの周期が伸びて、気にならなくなる脱白髪染めがオススメ
-
ブリーチなしの白髪を活かすカラーで根元が伸びても気にならない
-
髪質改善トリートメントを繰り返すほどツヤツヤな髪になります♪
- スタイリスト歴
- 18年
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- 白髪の割合や髪質、生活スタイルに合わせた白髪ぼかしが得意◎ お客様のお悩みを解消するとともに、ダメージレスで扱いやすいヘアスタイルもご提案♪ お家でも簡単に再現できるヘアスタイル作りを大切にしています!
- 趣味・マイブーム
- 美味しいお酒や料理を食べたりすることが大好きです!自分の髪の毛を使って、セルフスタイリングの方法やヘアケア製品やスタイリング剤を色々と試して研究することがブームです♪[三田市/脱白髪染め/髪質改善/白髪]

- 白髪のお悩みを解決!今すぐ試したい白髪ぼかしの魅力
- こんにちは! こんな悩みがある方には、白髪ぼかしをおすすめします。 ・義務感で白髪染めをすることから解放されたい ・染めてもすぐ白髪が目立ってしまう ・染める周期を延…続きを見る
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
みわさん(女性/40代/主婦)
[投稿日] 2025-04-24 13:13:25.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
白髪が気になりお世話になっていますが白髪ぼかしはもちろんカットもとても上手くいつも思っていた感じにしてくれます。
Netflixなども観れて贅沢な時間を過ごせます。- 予約時のクーポン・メニュー
-
【3回目ご来店まで使える】似合わせカット+大人ハイライトカラー
[施術メニュー] カット、カラー
-
みっちゃんさん(女性/50代)
[投稿日] 2025-04-23 11:09:39.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金3
敏感肌なので頭皮を保護してカラーしてもらえるので助かります。白髪が伸びてきても気にならなくなりました。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
【3回目ご来店まで使える】似合わせカット+大人ハイライトカラー
[施術メニュー] カット、カラー
-
トトロさん(女性/50代)
[投稿日] 2025-04-20 21:33:56.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金4
夜遅くまで営業しているので、仕事帰りに行けてとても助かります。
地肌が弱いので丁寧に保護してくれて、仕上がりも良い感じです。
次回もお願いいたします。- 予約時のクーポン・メニュー
-
似合わせカット+脱白髪染めカラー
[施術メニュー] カット、カラー
クオン(quon)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥12,100 【迷ったらこちら】似合わせカット+あなたに合った白髪染めをご提案♪
|
新 規 |
¥12,100 【白髪をぼかす人気カラー】似合わせカット+大人ハイライトカラー
|
新 規 |
¥12,100 【白髪染めを使わない】似合わせカット+脱白髪染めカラー
|
新 規 |
¥11,000 【白髪をぼかす人気カラー】大人ハイライトカラー+トリートメント
|
新 規 |
¥14,300 【白髪をぼかす人気カラー】カット+大人ハイライトカラー+トリートメント
|
新 規 |
¥14,300 【迷ったらこちら】似合わせカット+あなたに合った白髪染め+トリートメント
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。