トップブロウキョウバシ マユゲトマツゲニヒンカクヲ
- まつげ・メイク
- 大阪府大阪市都島区東野田町4―9―17 松和第5ビル 4F
- JR京橋駅徒歩2分/JR東西線京橋駅徒歩5分/京阪京橋駅徒歩2分
トップブロウ 京橋(TOP BROW)のスタッフ
スタッフのスケジュール
| 2026年11月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) |
| 2026年11月 | 2026年12月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) |
| 2026年12月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) |
| 2026年12月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) |
| 2027年1月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) |
| 2027年1月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) |
| 2027年1月 | 2027年2月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) |
| 2027年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) |
| 2027年2月 | 2027年3月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26(金) | 27(土) | 28(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
トップブロウ 京橋(TOP BROW)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥5,500 11/6.7.8来店限定★美眉WAX+似合わせまつげパーマ(パリジェンヌ可)
|
|
新 規 |
¥7,700 11/6.7.8限定★美眉WAX+似合わせまつげパーマ上下(パリジェンヌ可)
|
|
新 規 |
¥3,300 『次世代まつげパーマ』パリジェンヌorまつげパーマ選択可 8800→3300
|
|
新 規 |
¥7,700 人気NO1♪似合わせ眉WAX+上パリジェンヌor似合わせパーマ 90分 7700
|
|
新 規 |
¥9,900 ☆人気No.3 ☆美眉WAX+似合わせ上下まつ毛パーマ☆パリジェンヌ選択可
|
|
新 規 |
¥7,700 パッチリ印象UP!上下似合わせまつげパーマorパリジェンヌで目幅倍増☆ 7700
|



