ニューヨークニューヨークサンノミヤホンテン
- 兵庫県神戸市中央区三宮町1-7-9 2F
- JR三宮駅西口から徒歩3分♪ [デザインカラー/レイヤーカット]
溝口 誠二
ミゾクチ セイジ
スケジュール
Tue Apr 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Apr 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Apr 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Apr 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Apr 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Apr 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 30 00:00:00 JST 2025 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | Fri May 02 00:00:00 JST 2025 | Sat May 03 00:00:00 JST 2025 | ||||
Sun May 04 00:00:00 JST 2025 | Mon May 05 00:00:00 JST 2025 | Tue May 06 00:00:00 JST 2025 | Wed May 07 00:00:00 JST 2025 | Thu May 08 00:00:00 JST 2025 | Fri May 09 00:00:00 JST 2025 | Sat May 10 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 11 00:00:00 JST 2025 | Mon May 12 00:00:00 JST 2025 | Tue May 13 00:00:00 JST 2025 | Wed May 14 00:00:00 JST 2025 | Thu May 15 00:00:00 JST 2025 | Fri May 16 00:00:00 JST 2025 | Sat May 17 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 18 00:00:00 JST 2025 | Mon May 19 00:00:00 JST 2025 | Tue May 20 00:00:00 JST 2025 | Wed May 21 00:00:00 JST 2025 | Thu May 22 00:00:00 JST 2025 | Fri May 23 00:00:00 JST 2025 | Sat May 24 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 25 00:00:00 JST 2025 | Mon May 26 00:00:00 JST 2025 | Tue May 27 00:00:00 JST 2025 | Wed May 28 00:00:00 JST 2025 | Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Fri May 30 00:00:00 JST 2025 | Sat May 31 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- 【髪で変わる】大人綺麗なレイヤーが得意♪
- 髪で気分が変わる。その中で【あなたらしさ】を最大限に生かした上品さを感じられる「大人綺麗」なスタイルをご提案。どんな時でも上品でナチュラルなデザインをベースに、トレンドや個性をプラス!骨格と髪質、お悩みに寄り添いながら毎日がもっと楽に、自分らしくいられるスタイルを一緒に見つけましょう♪[三宮/元町]
-
☆ダメージレス&艶感を追求したブリーチカラー☆
-
学生でも【大人綺麗】☆
-
☆骨格に合わせたレイヤーカットで圧倒的大人綺麗☆
-
☆ブリーチ無しダブルカラー&ワンカールレイヤーで大人綺麗☆
- スタイリスト歴
- 7年
- 得意なイメージ
- カジュアル・ストリート
- 得意な技術
- 大人綺麗「骨格に合わせたレイヤーカット」が得意。カラー指名も多く透明感バツグン【雰囲気に合わせた艶カラー】【Wカラー】が大好評で多くリピートして頂いてます!自宅再現性の高いスタイルをご提案![三宮/元町]
- 趣味・マイブーム
- NetflixやYouTubeを見るのが日課です☆また料理が好きで、休日には凝った料理も作ったりします(^^)[三宮/元町]

- ワンカールレイヤーカットがとてもいい!
- 【大人綺麗で上品なスタイル】 【透明感&ダメージレスダブルカラー】 が得意な美容師です! サロンディレクター 溝口誠二 ♪以下のクーポンから簡単予約出来ます♪ ・ト…続きを見る
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
やすさん(男性/20代前半/会社員)
[投稿日] 2025-04-29 14:06:12.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
スタッフの方がとても丁寧にカウンセリングしてくれて安心できました。髪質や悩みに合わせたスタイルを提案してくれて、仕上がりにも大満足です。また通いたいと思います!
- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット
-
むさん(女性/10代後半)
[投稿日] 2025-04-25 21:44:15.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金4
綺麗な色にしてくれて嬉しかったです。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
【圧倒的な透明感】イルミナカラー+トリートメント ¥7500
[施術メニュー] カラー、トリートメント
-
のんさん(女性/10代後半/学生)
[投稿日] 2025-04-25 20:08:15.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
初めて利用させて頂きましたが、今までで1番満足のいく仕上がりにしてもらいました!急なメニュー変更にも対応して頂き、わたしに寄り添った進め方をしてくださった所が特によかったなと思いました!レイヤーも髪色も満足です!ありがとうございました!
- 予約時のクーポン・メニュー
-
【溝口専用】カット+ブリーチ+イルミナカラー+トリートメント¥13000
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント
ニューヨークニューヨーク 三宮店(NYNY)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥3,300
【NYNYの高再現性◎】しっかりカウンセリング付きカット ¥3300
|
新 規 |
¥4,500
【平日3人限定】ベーシックカラー¥4500
|
新 規 |
¥6,300
【平日3人限定】カット+ベーシックカラー¥6300
|
新 規 |
¥7,500
【トリートメント付】カット+ベーシックカラー+トリートメント¥7500
|
全 員 |
¥0
【クーポンに迷ったら】最もお得であなたに合ったクーポンをご案内
|
再 来 |
¥4,400
【2回目,3回目限定クーポン】 《カット,カラー,パーマ 》ワンメニュー ¥4400
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。