CAPA central 天神・大名店【キャパ セントラル】
キャパ セントラル
- 福岡県福岡市中央区大名1-1-35 2F
- 西通りから徒歩1分☆地下鉄天神駅徒歩5分。西鉄福岡駅徒歩5分【髪質改善/天神大名】
平中 結衣
ヒラナカ ユイ
スケジュール
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 06 00:00:00 JST 2025 | |
Sun Sep 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 13 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 20 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 27 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 30 00:00:00 JST 2025 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Oct 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 31 00:00:00 JST 2025 |
Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
Sun Nov 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 08 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 15 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 22 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 28 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 29 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 30 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- 韓国風ヘア×顔周りレイヤーはお任せください♪
- 今流行りの韓国ヘアが得意です!丁寧なカウンセリングでお悩みやコンプレックス、ご要望をくみ取り、“なりたい”を叶えた、似合わせ韓国風ヘアをご提供します!いつもの髪型に飽きてしまった方、なにか少し変化が欲しい方、アレンジが苦手な方は盛れる顔周りや前髪、大人っぽさ増すレイヤーにしてみてはいかがでしょうか?
-
トレンドの韓国ヘアや顔周りレイヤーもおまかせください♪
-
似合わせ顔周りカットで忙しい朝のスタイリングもまとまる♪
-
髪質改善トリートメントでカラーやブリーチでのダメージもケア◎
-
骨格や髪質を見極めた垢抜けショートヘアが得意◎
- スタイリスト歴
- 5年
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- 韓国ヘア/顔周りレイヤー/顔周りカットが得意です◎
- 趣味・マイブーム
- お客様一人ひとりの“なりたい”をサポートさせてください♪
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
めーえみさん(女性/30代後半)
[投稿日] 2025-08-04 16:52:07.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
4ヶ月前に急にジアミンアレルギーを発症した為
ノンジアミンカラーがあるこちらへ初めて伺いました。
アレルギーのかたへの配慮が凄く感動しました!
いつもカラーをして数時間後に我慢できない痒みに襲われますが、 1日たっても全く痒みがありません。
次回も宜しくお願いします。- 予約時のクーポン・メニュー
-
カット+ダメージレスノンジアミンカラー ¥9,900
[施術メニュー] カラー
-
ささん(女性/20代後半)
[投稿日] 2025-07-28 00:25:39.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金5
クーポンの相談に乗って頂き、自分に合ったものを選んだくださいました!縮毛矯正して3日ほど経ちましたが維持出来ていて毎朝とても楽です!やって良かったです!
- 予約時のクーポン・メニュー
-
カット+髪質改善 縮毛矯正 ¥15,400
[施術メニュー] カット、縮毛矯正
-
くろさん(女性/10代後半)
[投稿日] 2025-07-12 15:46:17.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
スタッフさんの対応が親切で丁寧で、居心地のいい雰囲気でした。仕上がりも、カラーが可愛くてきれいにカットしてもらえて大満足です!ありがとうございました!!
- 予約時のクーポン・メニュー
-
カット+ダメージレスカラー ¥12,100→¥8,250
[施術メニュー] カット、カラー
キャパ セントラル 天神 大名店(CAPA central)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥7,700 【人気No.1】カット+ダメージレスカラー+レゾアールor2stepTR¥14,300→¥7,700
|
新 規 |
¥8,800 カット+ダメージレスカラー+レゾアールor2stepTR ¥14,300→¥8,800
|
新 規 |
¥8,800 カット+ダメージレスカラー ¥8,800
|
新 規 |
¥4,980 骨格診断カット+炭酸バブルスパmarbb ¥4,980
|
新 規 |
¥8,250 カット+ダメージレスカラー ¥12,100→¥8,250
|
新 規 |
¥11,500 カット+ダメージレスカラー+プレミアムWトリートメント ¥16,500→¥11,500
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。