hair flores by HEADLIGHT 三鷹店【フローレス バイ ヘッドライト】
ヘア フローレス バイ ヘッドライト ミタカテン
- 東京都三鷹市下連雀3-33-7 富士見コーポ 2F
- 【口コミ高評価☆お悩み改善】三鷹駅 徒歩5分 ■TOKIO/N.取扱店/イルミナカラー
フローレス バイ ヘッドライト 三鷹店(hair flores by HEADLIGHT)のスタイリスト
5人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
スタイリストのスケジュール
![]() |
Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu May 29 00:00:00 JST 2025Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Fri May 30 00:00:00 JST 2025Fri May 30 00:00:00 JST 2025 | Sat May 31 00:00:00 JST 2025Sat May 31 00:00:00 JST 2025 | Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 | Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 |
Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025 | Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025 | Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025 |
Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025 | Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 |
Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 | Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 | Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 |
Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 | Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 |
Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 | Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 | Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 |
Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 | Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 | Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 02 00:00:00 JST 2025Tue Sep 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
フローレス バイ ヘッドライト 三鷹店(hair flores by HEADLIGHT)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
全 員 |
¥3,800 【lady’s&men's】 カット+シャンプー ¥4200→¥3800
|
全 員 |
¥6,500 【定番メニュー】 フルカラー+カット ¥8700→¥6500
|
全 員 |
¥9,000 【トレンドカラー&艶髪】 フルカラー+カット+2stepTR ¥13400→¥9000
|
全 員 |
¥500 【頭皮・毛髪リフレッシュ♪】 デトスル ¥500 ※シャンプー付のメニュー限定
|
全 員 |
¥8,500
【平日限定】カット+フルカラー+2stepトリートメント ¥13400→¥8500
|
全 員 |
¥8,600 ■美肌菌アップ■フローラスパ+ボリュームメイク+高濃度炭酸泉 ¥8600
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。