末松 広美
スエマツ ヒロミ
スケジュール
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | Fri May 02 00:00:00 JST 2025 | Sat May 03 00:00:00 JST 2025 | ||||
Sun May 04 00:00:00 JST 2025 | Mon May 05 00:00:00 JST 2025 | Tue May 06 00:00:00 JST 2025 | Wed May 07 00:00:00 JST 2025 | Thu May 08 00:00:00 JST 2025 | Fri May 09 00:00:00 JST 2025 | Sat May 10 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 11 00:00:00 JST 2025 | Mon May 12 00:00:00 JST 2025 | Tue May 13 00:00:00 JST 2025 | Wed May 14 00:00:00 JST 2025 | Thu May 15 00:00:00 JST 2025 | Fri May 16 00:00:00 JST 2025 | Sat May 17 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 18 00:00:00 JST 2025 | Mon May 19 00:00:00 JST 2025 | Tue May 20 00:00:00 JST 2025 | Wed May 21 00:00:00 JST 2025 | Thu May 22 00:00:00 JST 2025 | Fri May 23 00:00:00 JST 2025 | Sat May 24 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 25 00:00:00 JST 2025 | Mon May 26 00:00:00 JST 2025 | Tue May 27 00:00:00 JST 2025 | Wed May 28 00:00:00 JST 2025 | Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Fri May 30 00:00:00 JST 2025 | Sat May 31 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- 笑顔と丁寧な技術を提供させて頂きます!金曜日休み
- 3年ぶりに戻ってきました!よろしくお願いします!
- スタイリスト歴
- 18年
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- カット・カラー・縮毛矯正
- 趣味・マイブーム
- 旅行・食べ飲み歩き!

- 来年の1月1日発売!!
- こんにちは。スタイリストの末松です。 今回ご紹介していきたい新・保湿ケア 94%自然界由来成分(植物・非石油系ミネラル・…続きを見る
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
ちはるさん(女性/40代/その他)
[投稿日] 2025-02-24 20:57:50.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
始まりのカウンセリングを丁寧に説明してくれるので、希望に沿ってもらえています。
お店の雰囲気も私は気に入ってます。
また行きまーす!- 予約時のクーポン・メニュー
-
サロンからのメッセージクーポン
[施術メニュー] カット、カラー
Dh-HAL・clover【ディーエイチハルクローバー】からの返信コメント
ちはる様
先日はご来店ありがとうございました。
気に入っていただけてとても嬉しいです。
口コミの投稿もありがとうございます。
次回のご来店お待ちしております^^ -
198さん(女性/40代/主婦)
[投稿日] 2024-11-01 18:22:59.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
カウンセリングも丁寧にしていただき、想像以上に良い雰囲気のある髪型に仕上げてくださいました。またお願いしたいです。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
カット+カラー+milbonトリートメント ¥13750→¥9350
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント
Dh-HAL・clover【ディーエイチハルクローバー】からの返信コメント
198様
先日はご来店ありがとうございました。
気に入っていただけてとても嬉しいです。
色々な髪の毛のお悩みなどがありましたら、ご相談ください。
またのご予約お待ちしております。 -
198さん(女性/40代/主婦)
[投稿日] 2024-01-16 00:36:15.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
初めて伺いました。久しぶりのカラーで緊張しましたが丁寧にカウンセリングしてくださりカラーもカットも希望通りの仕上がりになりました。また予約が前夜で急だったにも関わらず、できれば女性スタイリストさんでお願いしたい旨や、静かに過ごしたい等の要望を書かせて頂いたのですが、その通りに対応してくださいました。付いてくださった2人のスタイリストさん共にてきぱきと無駄がなく、でもとても丁寧で安心でき、とても居心地がよかったです。店頭のヘアケア商品も豊富でしたので、またお願いしたいと思います。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
カット+AVEDAカラー+AVEDAトリートメント¥14850→¥9350
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント
Dh-HAL・clover【ディーエイチハルクローバー】からの返信コメント
198様
先日はご来店ありがとうございました。
口コミの投稿もありがとうございます。
カットやカラー等、気に入っていただけてとても嬉しいです。
スタッフ一同心よりお待ちしております。
ディーエイチハルクローバー(Dh-HAL clover)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
全 員 |
¥7,920 カット+プレミアムトリートメント
|
全 員 |
¥5,500 カット+ インプレアトライアルキット付き(KOSE milbon)
|
全 員 |
¥8,910
平日限定カット+AVEDAリタッチカラー+無害化システム
|
全 員 |
¥3,520
平日限定カット(AVEDAマッサージ付き)
|
新 規 |
¥9,350 カット+AVEDAカラー¥12650→¥9350
|
全 員 |
¥9,350 カット+AVEDAカラー ¥11000→¥9350
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。