都甲 颯
トコウ ソウ
スケジュール
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 06 00:00:00 JST 2025 | |
Sun Sep 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 13 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 20 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 27 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 30 00:00:00 JST 2025 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Oct 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 31 00:00:00 JST 2025 |
Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
Sun Nov 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 08 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 15 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 22 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Nov 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Nov 28 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 29 00:00:00 JST 2025 |
Sun Nov 30 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- 透明感のあるベージュカラーが得意です!
- 好みやライフスタイルにあわせたヘアスタイルをご提案させていただきます!透明感のあるカラーやデザインカラーが得意です!メンズカットが得意です!ご自宅でのヘアケアやスタイリング等なんでもご相談ください!
-
AVEDAカラーとトリートメントで潤いと艶感をキープできます!
-
自然に流れるセンターパートのメンズスタイルです
-
ハイトーンカラーやデザインカラーもおまかせ下さい!
-
手櫛だけでまとまるナチュラルなスタイルです!
- スタイリスト歴
- 7年
- 得意なイメージ
- メンズカット
- 得意な技術
- ナチュラルでスタイリングしやすいヘアスタイルが好きです!ブリーチやハイトーンカラーもお任せください!
- 趣味・マイブーム
- 韓国・スポーツ観戦サッカー、野球、バスケなど幅広く観てます!韓国も旅行やアイドル、なんでも好きです!

- 夏おすすめ!レディースパーマスタイル
- こんにちは!スタイリストの都甲です! 今回は夏におすすめのパーマスタイルを紹介します! ジメジメと湿気の多い夏の時期はもともとクセがある方も パーマをかける事…続きを見る
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
ひちゃさん(女性/50代)
[投稿日] 2025-07-07 22:02:18.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
今回初めて伺いました。長い髪で量も多いし痛みもクセもあるのですが、カットしてもらったらアレンジしやすくなっていました。感謝です。カラーの色はお任せしてとても良い色になりました。
居心地良く時間が過ごせる店内も良かったです。スタイリストさんたちみなさんおしゃれだし素敵でした!- 予約時のクーポン・メニュー
-
【新規・当日限定30%オフ】カット+AVEDAカラー+3stepTR¥17600~→¥10010~
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント
Heaka AVEDA 天神VIORO【ヒアカアヴェダ】からの返信コメント
ひちゃ様
先日は、ご来店いただきありがとうございました!
髪のお悩みが解消できて良かったです!
是非、いろいろなアレンジ楽しんでみてください!
カラーもお任せいただきありがとうございます!
またのご来店お待ちしております。
都甲
ヒアカアヴェダ 天神VIORO (Heaka AVEDA)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥10,010 《新規当日限定30%オフ》カット+AVEDAカラー¥14300~→¥10010~ 3stepTR付
|
新 規 |
¥11,440 【平日・新規限定】カット+アヴェダカラー+トリートメント¥17600→¥11440~
|
全 員 |
¥14,300 《荒牧指名限定》似合わせカット+透明感AVEDAカラー¥14,300~
|
新 規 |
¥11,440 《迷ったらコレ!》カット+透明感×艶カラー¥14300→¥11440~
|
新 規 |
¥14,080 《荒牧限定》似合わせカット+パーマ+トリートメント17,600円~→14,080円~
|
新 規 |
¥20,240 《梅雨前に必須》カット+地毛風ストレート+トリートメント¥25300→¥20240~
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。