佐藤 宣子
サトウ ノブコ
スケジュール
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | Fri May 02 00:00:00 JST 2025 | Sat May 03 00:00:00 JST 2025 | ||||
Sun May 04 00:00:00 JST 2025 | Mon May 05 00:00:00 JST 2025 | Tue May 06 00:00:00 JST 2025 | Wed May 07 00:00:00 JST 2025 | Thu May 08 00:00:00 JST 2025 | Fri May 09 00:00:00 JST 2025 | Sat May 10 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 11 00:00:00 JST 2025 | Mon May 12 00:00:00 JST 2025 | Tue May 13 00:00:00 JST 2025 | Wed May 14 00:00:00 JST 2025 | Thu May 15 00:00:00 JST 2025 | Fri May 16 00:00:00 JST 2025 | Sat May 17 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 18 00:00:00 JST 2025 | Mon May 19 00:00:00 JST 2025 | Tue May 20 00:00:00 JST 2025 | Wed May 21 00:00:00 JST 2025 | Thu May 22 00:00:00 JST 2025 | Fri May 23 00:00:00 JST 2025 | Sat May 24 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 25 00:00:00 JST 2025 | Mon May 26 00:00:00 JST 2025 | Tue May 27 00:00:00 JST 2025 | Wed May 28 00:00:00 JST 2025 | Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Fri May 30 00:00:00 JST 2025 | Sat May 31 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- オタクです^^*予約×でも連絡ください♪
- 一緒に「なりたい」を作りましょう!ライフスタイルにあったご提案を致します!一緒に「なりたい」スタイルを創りましょう♪
- スタイリスト歴
- 10年
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- ショートカット。
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
ユリンさん(女性/50代/パート・アルバイト)
[投稿日] 2024-11-23 20:40:46.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気4
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
白髪ぼかしのカラーの色が気に入りました。
伸びてきたら白髪との感じがどんな感じになるのか楽しみです。カットも気に入りスタイリングも教えていただきありがとうございます。- 予約時のクーポン・メニュー
-
【白髪ぼかし】ハイブライトリタッチカラー+カット+トリートメント 11550円
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント
-
nongaさん(女性/60代)
[投稿日] 2024-11-08 13:20:45.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
こまめに希望を聞いて頂けたり、「こうしてみますね」と説明していただいたので、とても安心してまかせられました。
カラーもヘアスタイルも家族から好評でした。洗髪後のセルフケアも簡単です。
また、お願いしたいと思いました。- 予約時のクーポン・メニュー
-
【白髪ぼかし】ハイブライトカラー+カット+トリートメント 12650円
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント
-
たにさん(女性/30代前半)
[投稿日] 2024-03-09 14:41:35.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金4
いつも綺麗に仕上げていただいてます。
お話も楽しくて、お店の雰囲気も良いです。
駅からも近く、とても気に入っています。
これからも通いたいと思っています!- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット、カラー
ALURE 【アルーア】からの返信コメント
たに様!
いつもご利用いただきありがとうございます。
心地よく過ごされているようで良かったです!
アクセスのよさも定評をいただけて嬉しいです^ ^
たに様の次回のご来店も楽しみにお待ちしておりますね♪
口コミありがとうございました!
佐藤
アルーア サッポロ(ALURE sapporo)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥9,900 【白髪ぼかし】ハイブライトカラー+カット 9900円
|
新 規 |
¥11,550 【白髪ぼかし】ハイブライトリタッチカラー+カット+トリートメント 11550円
|
新 規 |
¥12,650 【白髪ぼかし】ハイブライトカラー+カット+トリートメント 12650円
|
新 規 |
¥9,350 【白髪ぼかし】ハイブライトカラー+トリートメント+前髪カット ¥9350
|
新 規 |
¥9,350 カット+カラー 9350円
|
新 規 |
¥12,100 カット+カラー+トリートメント 12100円
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。