沼里 博
ヌマリ ヒロシ
スケジュール
Tue Apr 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Apr 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Apr 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Apr 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Apr 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Apr 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Apr 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Apr 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Apr 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Apr 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Apr 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Apr 30 00:00:00 JST 2025 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | Fri May 02 00:00:00 JST 2025 | Sat May 03 00:00:00 JST 2025 | ||||
Sun May 04 00:00:00 JST 2025 | Mon May 05 00:00:00 JST 2025 | Tue May 06 00:00:00 JST 2025 | Wed May 07 00:00:00 JST 2025 | Thu May 08 00:00:00 JST 2025 | Fri May 09 00:00:00 JST 2025 | Sat May 10 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 11 00:00:00 JST 2025 | Mon May 12 00:00:00 JST 2025 | Tue May 13 00:00:00 JST 2025 | Wed May 14 00:00:00 JST 2025 | Thu May 15 00:00:00 JST 2025 | Fri May 16 00:00:00 JST 2025 | Sat May 17 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 18 00:00:00 JST 2025 | Mon May 19 00:00:00 JST 2025 | Tue May 20 00:00:00 JST 2025 | Wed May 21 00:00:00 JST 2025 | Thu May 22 00:00:00 JST 2025 | Fri May 23 00:00:00 JST 2025 | Sat May 24 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 25 00:00:00 JST 2025 | Mon May 26 00:00:00 JST 2025 | Tue May 27 00:00:00 JST 2025 | Wed May 28 00:00:00 JST 2025 | Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Fri May 30 00:00:00 JST 2025 | Sat May 31 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- 家で再現できる、ナチュラルなパーマスタイル◎
- 1人1人の骨格、癖を見ながらバランスよくカットしていきます!ノーセットでもきまるマッシュ、センターパートが得意です*ニュアンスパーマや透明感あるカラーなど、ナチュラルなヘアを一緒に作りましょう*[波巻きパーマ/メンズカット/ツイストスパイラルパーマ/メンズパーマ/ツイストパーマ/メンズマッシュウルフ
-
メンズパーマ
-
メンズカット
-
ツイストスパイラルパーマ
-
ハイライトメンズ
- スタイリスト歴
- 15年
- 得意なイメージ
- メンズカット
- 得意な技術
- ゆるめスパイラルパーマ/波巻きスパイラルパーマ/ニュアンスパーマ/メンズカット/センターパート/メンズカット/メンズマッシュウルフカット/ツイストパーマ
- 趣味・マイブーム
- 二児のパパでお休みの日は子供と遊んでいます^ ^
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
とんねるずさん(女性/30代前半)
[投稿日] 2025-01-06 08:18:07.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
施術後、髪がふわふわしていて嬉しかったです。
ありがとうございました!- 予約時のクーポン・メニュー
-
カット+オーガニックカラー+クイックコアミーTR
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント
idea みらい平店からの返信コメント
とんねるず様先日はありがとうございました。
口コミもありがとうございます。
ヘアスタイルでお困りなことありましたら何でもご相談ください。
またのご来店お待ちしております。
沼里 博 -
みきさん(女性/30代前半)
[投稿日] 2024-11-22 21:01:21.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金3
毎回上機嫌で美容室から帰っています。いつもありがとございます!
- 予約時のクーポン・メニュー
-
似合わせカット+N.ルフレカラー
[施術メニュー] カット、カラー
idea みらい平店からの返信コメント
みき様先日はが来店頂きありがとうございます。
口コミの投稿もありがとうございました。
髪について、お困りなことありましたら何でもご相談下さい。
またのご利用お待ちしております。 -
あいさん(女性/30代後半)
[投稿日] 2024-11-04 07:52:55.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金3
丁寧にカウンセリングしていただき、希望通りのカラーに仕上げていただきました。
シャンプーが気持ちよくて、うとうとしてしまいました。
またお願いしたいと思います!- 予約時のクーポン・メニュー
-
似合わせカット+フィヨーレカラー(白髪もOK)
[施術メニュー] カット、カラー
idea みらい平店からの返信コメント
あい様先日はありがとうございました。
口コミの投稿もありがとうございます。
髪のお悩みなどもありましたら、ご相談ください。
またのご来店をお待ちしております。
沼里博
イデア みらい平店(idea)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥9,900 似合わせカット+ヘアカラー+リラクゼーションヘッドスパ20分
|
新 規 |
¥9,350
【平日限定】似合わせカット+ヘアカラー+リラクゼーションヘッドスパ20分
|
全 員 |
¥14,850 似合わせカット+ヘアカラー+リラクゼーションヘッドスパ20分
|
新 規 |
¥8,800 ヘアカラー+リラクゼーションヘッドスパ20分
|
全 員 |
¥9,900 ヘアカラー+リラクゼーションヘッドスパ20分
|
全 員 |
¥11,000 似合わせカット+水素エイジングカラー
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。