金気 真央
カネキ マオ
スケジュール
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | Fri May 02 00:00:00 JST 2025 | Sat May 03 00:00:00 JST 2025 | ||||
Sun May 04 00:00:00 JST 2025 | Mon May 05 00:00:00 JST 2025 | Tue May 06 00:00:00 JST 2025 | Wed May 07 00:00:00 JST 2025 | Thu May 08 00:00:00 JST 2025 | Fri May 09 00:00:00 JST 2025 | Sat May 10 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 11 00:00:00 JST 2025 | Mon May 12 00:00:00 JST 2025 | Tue May 13 00:00:00 JST 2025 | Wed May 14 00:00:00 JST 2025 | Thu May 15 00:00:00 JST 2025 | Fri May 16 00:00:00 JST 2025 | Sat May 17 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 18 00:00:00 JST 2025 | Mon May 19 00:00:00 JST 2025 | Tue May 20 00:00:00 JST 2025 | Wed May 21 00:00:00 JST 2025 | Thu May 22 00:00:00 JST 2025 | Fri May 23 00:00:00 JST 2025 | Sat May 24 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 25 00:00:00 JST 2025 | Mon May 26 00:00:00 JST 2025 | Tue May 27 00:00:00 JST 2025 | Wed May 28 00:00:00 JST 2025 | Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Fri May 30 00:00:00 JST 2025 | Sat May 31 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- 20.30代女性に高支持/透明感カラー、顔回り似合わせ◎
- 20から30代の女性に支持を頂いております。職場で明るさが決まっている、暗めカラーで重く見えすぎたくない、そんな方に暗くても透明感・透け感のあるカラーが得意です。また、お客様個別でのお悩み解決や似合わせもおまかせください。トレンドも合わせて提案させて頂きます。
-
暗めでも透明感の出やすいグレージュカラー!
-
ブリーチなしダブルカラーで透明感抜群のカラーに
-
髪質改善でツヤツヤ素髪へ!
-
赤みが気になる方はオリーブグレージュ
- スタイリスト歴
- 5年
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- 暗くても透明感あるカラー、カラー全般顔回りの似合わせも得意です!!とにかく丁寧なカウンセリングとヒアリングをした上でその日の最善を提供し、もっと素敵になる為の長期的な提案も考えてきます。
- 趣味・マイブーム
- お鍋料理を作ること
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
saさん(女性/40代/パート・アルバイト)
[投稿日] 2025-05-04 05:49:29.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金4
初めてでしたが、とても丁寧にカウンセリングしてくださいました。美肌カラー診断では、寒色か暖色どちらが似合うか、また顔の形から似合う髪型提案がありました。
期待以上のカラーの仕上がりに大変満足しています。ありがとうございました!- 予約時のクーポン・メニュー
-
【本日限定】今だけ!!2名のみ*カット+美肌カラー
[施術メニュー] カット、カラー
-
cocoさん(女性/20代後半)
[投稿日] 2025-05-01 18:32:15.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
初めて伺わせていただき、カット、美肌カラー、髪質改善トリートメントをお願いしました。カウンセリングもしっかりしていて安心感がありました。担当してくださった方もとても可愛らしくて丁寧な方でした。髪は常に綺麗に保ちたいと思っているのですが、それを叶えてくれる美容室だなと感じたのでまた伺わせていただこうと思います。ありがとうございました。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
【お試しコース】1日限定2名*カット+美肌カラー+トリートメント
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント
-
ゆあさん(女性/10代後半/学生)
[投稿日] 2025-04-26 00:43:01.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
希望通りのとっても可愛いグレージュにして頂きありがとうございました!
あまり詳しくない私にも丁寧に説明して頂きよくわかりましたし、居心地もとってもよかったです!- 予約時のクーポン・メニュー
-
【お試しコース】1日限定2名*カット+美肌カラー+トリートメント
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント
Rely Bonds【レリー ボンズ】からの返信コメント
先日はご来店ありがとうございました!
嬉しい口コミをありがとうございます!
仕上がりのグレージュカラーを気に入ってもらえて嬉しいです!
これからもわかりやすい説明と、リラックスできる空間づくりを大切にしていきます!
また次回も楽しみにお待ちしております。
Rely Bonds金気
レリー ボンズ(Rely Bonds)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥9,900 【髪を綺麗にしたい人コース】カット+髪質改善美肌カラー+トリートメント
|
新 規 |
¥5,940
【本日限定】今だけ!!2名のみ*カット+美肌カラー
|
新 規 |
¥6,930 【お試しコース】1日限定2名*カット+美肌カラー+トリートメント
|
新 規 |
¥11,000 【ハイライトも選べる】カット+髪質改善カラーorハイライトカラー+トリート
|
新 規 |
¥11,000 【脱白髪染め】カット+明るい白髪染め+育てるハイライト+トリートメント
|
新 規 |
¥11,000 【赤味飛ばしコース】カット+カラー+シークレットハイライト+トリ
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。