石井 雅浩
イシイ マサヒロ
スケジュール
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 06 00:00:00 JST 2025 | |
Sun Sep 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 13 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 20 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 27 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 30 00:00:00 JST 2025 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Oct 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- 悩みがカワイイに変わる☆似合わせのスペシャリスト
- カウンセリングにてご希望・お悩みをじっくりお聞きして、あなただけの"似合うヘアスタイル"を実現します!ご自宅での再現性を重視し、お客様の普段のライフスタイルに合わせてご提案します。ヘアケアについても丁寧にご説明して、親身なアフターフォローを心掛けております!《小顔/イルミナカラー/白髪染め/オージュア》
-
カット技術に定評あり♪《小顔/イルミナカラー/白髪染め》
-
ショートスタイルが得意です♪《小顔/イルミナカラー/白髪染め》
-
自分史上一番似合うスタイル☆《小顔/イルミナカラー/白髪染め》
-
透明感カラーもお任せください《小顔/イルミナカラー/白髪染め》
- スタイリスト歴
- 20年以上
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- 骨格・髪質を見極めてあなたに一番似合うスタイルをご提案するカウンセリング力に自信あり♪特にショートが一番人気です!抜け感・透明感カラーもお任せください♪《小顔/イルミナカラー/白髪染め/オージュア》
- 趣味・マイブーム
- ロードバイク、ジョギングが趣味です!休日は子ども達と公園に行きます♪気になる事はとことん追求したくなる性格なので、施術に関しても細かい所までこだわって施術します!!《イルミナカラー/白髪染め/オージュア》

- 頑張ってます! スタイリスト石井☆
- こんにちは!(^^)! スタイリストの石井です!(^^)! 4月から、ミニバスのチームを移籍して、色々度惑う事も多かったのですが、最近は少しづつフィットまでは・・・ まだまだで…続きを見る
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
happyさん(女性/40代)
[投稿日] 2025-07-13 23:05:26.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金3
いつも仕上がりに満足して帰ってきます。
またよろしくお願いします。- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット
-
Mieさん(女性/30代後半/会社員)
[投稿日] 2025-07-13 19:31:26.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
通い始めて早数年経ちますが、いつも私のわがままを汲んでくださって助かっています。
骨格や生えぐせも熟知してくださっているので、次の日になんか違う…となることなし!
店内の雰囲気も居心地がいいのでまだまだお世話になります☆- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット
-
ピンキーさん(女性/40代)
[投稿日] 2025-07-12 20:54:58.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金4
今回は夏本番仕様にしてもらうため、短めにお願いしました!
前回、前髪の横が割れてしまうことを言ったのを覚えていていただいて、そうならないようにカットをしてもらいました!
その結果、今まで気になっていたドライヤー後の問題が気にならなくなりました!
次回もまたお願いします!!- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット
タイズ(ties)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
全 員 |
¥0 【迷ったらこれ☆考えてるメニューを備考欄に】最も最適なメニューをご案内♪
|
新 規 |
¥7,980 【7・8月平日限定★】カット(小顔)+カラー+魔法のバブル ¥11770→¥7980
|
新 規 |
¥7,980 【7・8月平日限定★】カット+髪質改善Aujuaトリートメント¥9350→¥7980
|
新 規 |
¥8,990 【7・8月平日限定★】2StepTR+カット+カラー+魔法のバブル ¥13970→¥8990
|
新 規 |
¥9,980 【7月平日限定★白髪染め】カラー+カット+リペアTR+魔法バブル¥14630→¥9980
|
新 規 |
¥13,000 【憧れの美髪へ】 カット+カラー+コタ生TR(ホームケア付き) ¥16170→¥13000
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。