梅咲 仁哉
ウメサキ マサヤ
スケジュール
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | Fri May 02 00:00:00 JST 2025 | Sat May 03 00:00:00 JST 2025 | ||||
Sun May 04 00:00:00 JST 2025 | Mon May 05 00:00:00 JST 2025 | Tue May 06 00:00:00 JST 2025 | Wed May 07 00:00:00 JST 2025 | Thu May 08 00:00:00 JST 2025 | Fri May 09 00:00:00 JST 2025 | Sat May 10 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 11 00:00:00 JST 2025 | Mon May 12 00:00:00 JST 2025 | Tue May 13 00:00:00 JST 2025 | Wed May 14 00:00:00 JST 2025 | Thu May 15 00:00:00 JST 2025 | Fri May 16 00:00:00 JST 2025 | Sat May 17 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 18 00:00:00 JST 2025 | Mon May 19 00:00:00 JST 2025 | Tue May 20 00:00:00 JST 2025 | Wed May 21 00:00:00 JST 2025 | Thu May 22 00:00:00 JST 2025 | Fri May 23 00:00:00 JST 2025 | Sat May 24 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 25 00:00:00 JST 2025 | Mon May 26 00:00:00 JST 2025 | Tue May 27 00:00:00 JST 2025 | Wed May 28 00:00:00 JST 2025 | Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Fri May 30 00:00:00 JST 2025 | Sat May 31 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- inst→@alma_m_umesaki
- お客様、一人一人に合ったトレンド感のあるヘアスタイル、ファッション性のあるデザインをご提案致します!明るさの差をつけた【バレイヤージュ】や透明感のある【ハイトーンカラー】等お客様一人一人のライフスタイルやイメージに合わせて対応させて頂きます☆ご来店の際には、しっかりとカウンセリングさせて頂きます!
-
退色後もオシャレに☆エアタッチ・シャドールーツ
-
ハイトーンカラー☆ブリーチカラー!
-
コントラストのあるデザインカラー☆退色しても綺麗なカラー
-
毎日のスタイリングが簡単☆ザクザクレイヤーカット
- スタイリスト歴
- 8年
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- 大人気バレイヤージュカラー、ハイトーンカラー☆透明感のある外国人風カラー、ナチュラルなデザインからコントラストのあるデザインまでお任せください!今後のご提案やメンテナンス、ヘアケア等もお伝えします♪
- 趣味・マイブーム
- Instagramでは日々のお客様のヘアスタイルなどをアップしておりますので、是非チェックしてみてください☆ご相談、お問い合わせなどもDMで受け付けているのでお気軽にご連絡下さい!【@alma_m_umesaki】

- 【センターパート】ローライト
- かっこよく周りと差をつけられるブリーチ2回でできる ハイトーンのセンターパートローライトカラー! ハイトーンカラーにマンネリしてきた方や 遊び心を出したい方にはオ…続きを見る
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
ゆめさん(女性/10代後半/学生)
[投稿日] 2025-04-29 23:15:13.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金5
写真に近いカットしていただきました!
自然に矯正も当ててもらい満足です
他にもドライヤーの当て方など教えてもらえて良かったです- 予約時のクーポン・メニュー
-
【お顔周りに】前髪縮毛矯正+カット☆前処理トリートメント付き☆
[施術メニュー] カット、縮毛矯正
-
たなひさん(女性/20代後半)
[投稿日] 2025-04-22 19:52:32.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金4
シャンプーブローのみで予約しましたが、丁寧にシャンプーしていただきました!
最後のセットも綺麗に巻いてくださりありがとうございました♪- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] その他
-
miiさん(女性/40代/パート・アルバイト)
[投稿日] 2025-04-08 08:58:17.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
いつもありがとうございます!
ヘアカットもカラーもいつも大満足です。またお願いします。- 予約時のクーポン・メニュー
-
【デザイン3Dカラー】ハイライト+透明感カラー+TOKIO TR+カット
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント
アルマヘア(Alma hair)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
全 員 |
¥8,000 【高彩度・質感◎】透明感のある艶カラー+カット ☆処理剤TR込み
|
全 員 |
¥12,000 【ダメージレス】透明感のある艶カラー + TOKIO Tr +カット
|
全 員 |
¥10,500 【定番人気☆】カット・フルカラー・TOKIOトリートメントナノスチーム付き
|
全 員 |
¥4,000 【女性限定】似合わせカット+シャンプー+ナノスチーム☆スタイリング込み
|
全 員 |
¥4,000 【メンズ限定】似合わせデザインカット+炭酸シャンプー ¥4000
|
全 員 |
¥4,500 【メンズ限定】似合わせデザインカット+炭酸シャンプー+眉カット
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。