0
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/myStylistWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/myStylistWebApi/doDelete/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkStylistWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkStylistWebApi/doDelete/
  1. 総合トップ  >  
  2. 美容院・美容室・ヘアサロン検索トップ  >  
  3. 中国トップ  >  
  4. 山口トップ  >  
  5. プライブ(PRIBE)  >  
  6. スタイリスト  >  
  7. 竹内 愛

PRIBE【プライブ】

プライブ

  • 山口県宇部市新町7-19
  • 宇部新川駅から徒歩10分/宇部空港から車で10分
スタイリスト

竹内 愛

タケウチ アイ

スタイリスト一覧へ戻る

プライブ(PRIBE) 竹内 愛

スケジュール

Sun Sep 01 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 01 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 02 00:00:00 JST 2024 Tue Sep 03 00:00:00 JST 2024 Wed Sep 04 00:00:00 JST 2024 Thu Sep 05 00:00:00 JST 2024 Fri Sep 06 00:00:00 JST 2024 Sat Sep 07 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 08 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 09 00:00:00 JST 2024 Tue Sep 10 00:00:00 JST 2024 Wed Sep 11 00:00:00 JST 2024 Thu Sep 12 00:00:00 JST 2024 Fri Sep 13 00:00:00 JST 2024 Sat Sep 14 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 15 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 16 00:00:00 JST 2024 Tue Sep 17 00:00:00 JST 2024 Wed Sep 18 00:00:00 JST 2024 Thu Sep 19 00:00:00 JST 2024 Fri Sep 20 00:00:00 JST 2024 Sat Sep 21 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 22 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 23 00:00:00 JST 2024 Tue Sep 24 00:00:00 JST 2024 Wed Sep 25 00:00:00 JST 2024 Thu Sep 26 00:00:00 JST 2024 Fri Sep 27 00:00:00 JST 2024 Sat Sep 28 00:00:00 JST 2024
Sun Sep 29 00:00:00 JST 2024 Mon Sep 30 00:00:00 JST 2024
Tue Oct 01 00:00:00 JST 2024
Tue Oct 01 00:00:00 JST 2024 Wed Oct 02 00:00:00 JST 2024 Thu Oct 03 00:00:00 JST 2024 Fri Oct 04 00:00:00 JST 2024 Sat Oct 05 00:00:00 JST 2024
Sun Oct 06 00:00:00 JST 2024 Mon Oct 07 00:00:00 JST 2024 Tue Oct 08 00:00:00 JST 2024 Wed Oct 09 00:00:00 JST 2024 Thu Oct 10 00:00:00 JST 2024 Fri Oct 11 00:00:00 JST 2024 Sat Oct 12 00:00:00 JST 2024
Sun Oct 13 00:00:00 JST 2024 Mon Oct 14 00:00:00 JST 2024 Tue Oct 15 00:00:00 JST 2024 Wed Oct 16 00:00:00 JST 2024 Thu Oct 17 00:00:00 JST 2024 Fri Oct 18 00:00:00 JST 2024 Sat Oct 19 00:00:00 JST 2024
Sun Oct 20 00:00:00 JST 2024 Mon Oct 21 00:00:00 JST 2024 Tue Oct 22 00:00:00 JST 2024 Wed Oct 23 00:00:00 JST 2024 Thu Oct 24 00:00:00 JST 2024 Fri Oct 25 00:00:00 JST 2024 Sat Oct 26 00:00:00 JST 2024
Sun Oct 27 00:00:00 JST 2024 Mon Oct 28 00:00:00 JST 2024 Tue Oct 29 00:00:00 JST 2024 Wed Oct 30 00:00:00 JST 2024 Thu Oct 31 00:00:00 JST 2024
Fri Nov 01 00:00:00 JST 2024
Fri Nov 01 00:00:00 JST 2024 Sat Nov 02 00:00:00 JST 2024
Sun Nov 03 00:00:00 JST 2024 Mon Nov 04 00:00:00 JST 2024 Tue Nov 05 00:00:00 JST 2024 Wed Nov 06 00:00:00 JST 2024 Thu Nov 07 00:00:00 JST 2024 Fri Nov 08 00:00:00 JST 2024 Sat Nov 09 00:00:00 JST 2024
Sun Nov 10 00:00:00 JST 2024 Mon Nov 11 00:00:00 JST 2024 Tue Nov 12 00:00:00 JST 2024 Wed Nov 13 00:00:00 JST 2024 Thu Nov 14 00:00:00 JST 2024 Fri Nov 15 00:00:00 JST 2024 Sat Nov 16 00:00:00 JST 2024
Sun Nov 17 00:00:00 JST 2024 Mon Nov 18 00:00:00 JST 2024 Tue Nov 19 00:00:00 JST 2024 Wed Nov 20 00:00:00 JST 2024 Thu Nov 21 00:00:00 JST 2024 Fri Nov 22 00:00:00 JST 2024 Sat Nov 23 00:00:00 JST 2024
Sun Nov 24 00:00:00 JST 2024 Mon Nov 25 00:00:00 JST 2024 Tue Nov 26 00:00:00 JST 2024 Wed Nov 27 00:00:00 JST 2024 Thu Nov 28 00:00:00 JST 2024 Fri Nov 29 00:00:00 JST 2024 Sat Nov 30 00:00:00 JST 2024
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 Mon Dec 02 00:00:00 JST 2024 Tue Dec 03 00:00:00 JST 2024 Wed Dec 04 00:00:00 JST 2024 Thu Dec 05 00:00:00 JST 2024 Fri Dec 06 00:00:00 JST 2024 Sat Dec 07 00:00:00 JST 2024
Sun Dec 08 00:00:00 JST 2024 Mon Dec 09 00:00:00 JST 2024 Tue Dec 10 00:00:00 JST 2024 Wed Dec 11 00:00:00 JST 2024 Thu Dec 12 00:00:00 JST 2024 Fri Dec 13 00:00:00 JST 2024 Sat Dec 14 00:00:00 JST 2024
Sun Dec 15 00:00:00 JST 2024 Mon Dec 16 00:00:00 JST 2024 Tue Dec 17 00:00:00 JST 2024 Wed Dec 18 00:00:00 JST 2024 Thu Dec 19 00:00:00 JST 2024 Fri Dec 20 00:00:00 JST 2024 Sat Dec 21 00:00:00 JST 2024
Sun Dec 22 00:00:00 JST 2024 Mon Dec 23 00:00:00 JST 2024 Tue Dec 24 00:00:00 JST 2024 Wed Dec 25 00:00:00 JST 2024 Thu Dec 26 00:00:00 JST 2024 Fri Dec 27 00:00:00 JST 2024 Sat Dec 28 00:00:00 JST 2024
Sun Dec 29 00:00:00 JST 2024 Mon Dec 30 00:00:00 JST 2024 Tue Dec 31 00:00:00 JST 2024

:未設定

:休業日

R6.6月より産休入ります。R7.4月復帰予定です
お客様の要望に近づけれるようカウンセリング、提案を心掛けています。
スタイリスト歴
10年
得意なイメージ
ナチュラル
プライベート
投稿日:2024-06-05 10:32:23.0
ご挨拶
こんにちは(^^) ブログ初投稿の竹内です。 ご報告が遅くなりましたが...この度第三子を妊娠し6月末まで 出勤予定でしたが緊急入院のため5月末までの出勤で 6月から産休育休…続きを見る
プライブ(PRIBE) 竹内 愛
ご来店お待ちしております
スタイリスト
竹内 愛タケウチ アイ

このスタイリストの新着口コミ

  • あやこさん(女性/30代後半/会社員)

    [投稿日] 2023-06-25 20:08:03.0

    • 総合5
    • 雰囲気5
    • 接客サービス5
    • 技術・仕上がり5
    • メニュー・料金5

    いろいろ相談に乗っていただいて助かりました。ありがとうございました。

    予約時のクーポン・メニュー

    クーポン利用なし

    [施術メニュー] カット、カラー

プライブ(PRIBE)のクーポン

新規
サロンに初来店の方
再来
サロンに2回目以降にご来店の方
全員
サロンにご来店の全員の方

  • 縮毛矯正

¥18,100

  • 平日限定
  • 9時~14時

【髪質改善】 美髪エステストレートS※平日限定

来店日条件:
平日09時~14時
対象スタイリスト:
全員

  • 縮毛矯正

¥19,200

  • 平日限定

美髪エステストレートM ※平日限定

来店日条件:
平日
対象スタイリスト:
全員

  • 縮毛矯正

¥20,300

  • 平日限定

美髪エステストレート L ※平日限定

来店日条件:
平日
対象スタイリスト:
全員

  • ヘッドスパ

¥8,250

  • スタイリスト指定

小顔造形ヘットスパ

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
大桃 摩耶、中尾 咲子

  • カラー

¥7,810

【白髪ぼかし】脱白髪染めカラー!※SB込 ¥7810~

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員

  • カット
  • カラー

¥9,700

【白髪ぼかし+カット】脱白髪染めカラー+カット※SB込 ¥9700~

来店日条件:
指定なし
対象スタイリスト:
全員

※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。

プライブ(PRIBE) 竹内 愛/ホットペッパービューティー

01
0
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doDelete/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doDelete/